158 Excel Functions
Statistic│Text│Math│Trigonometry│Date/Time│Logic│Reference
Below is a listing of 158 functions in Microsoft Excel, listed by function. If you want to check Excel functions alphabetically, please see here.
1. Statistical Function
| Statistical Function | Formula |
|---|---|
| Average Function | Average(Num1, Num2, …) |
| Averagea Function | Averagea(Num1, Num2, …) |
| Averageif Function | Averageif(Range, Criteria, [Range]) |
| Averageifs Function | Averageifs(Range, Range1, Criteria1, [Range2, Criteria2], …) |
| Concatenate Function | Concatenate (Cell 1, Cell 2…) |
| Concat Function | Concat (Cell 1, Cell 2…) |
| Count Function | Count(Value1, [Value2], …) |
| Counta Function | Counta(Value1, [Value2], …) |
| Countblank Function | Countblank(Range) |
| Count Cells that Contain a Value | Countif(Range, Criteria) |
| Countifs Function | Countifs(Range 1, Criteria 1, Range 2, Criteria 2…) |
| Frequency Function | Frequency(Data_Array, Bins_Array) |
| Large Function | Large(Array, K) |
| Max Function | Max(Num1, [Num2], …) |
| Maxa Function | Maxa(Num1, [Num2], …) |
| Median Function | Median(Num1, [Num2], …) |
| Min Function | Min(Num1, [Num2], …) |
| Mina Function | Mina(Num1, [Num2], …) |
| Rank.Avg Function | Rank.Avg(Num, Ref, [Order]) |
| Small Function | Small(Array, K) |
2. Text Function
| Text Function | Formula |
|---|---|
| CHAR Function | Char(Num) |
| CLEAN Function | Clean(Text) |
| CODE Function | Code(Text) |
| CONCATENATE Function | Concatenate (Cell 1, Cell 2…) |
| DOLLAR Function | Dollar(Num, [Decimals]) |
| EXACT Function | Exact(Text1, Text2) |
| FIND Function | Find(Find_Text, Within_Text, [Start_Num]) |
| FINDB Function | Findb(Find_Text, Within_Text, [Start_Num]) |
| FIXED Function | Fixed(Num, [Decimals], [No_Commas]) |
| LEFT Function | Left(Text, [Num_Chars]) |
| LEFTB Function | Leftb(Text, [Num_Chars]) |
| LEN Function | Len(Text) |
| LENB Function | Lenb(Text) |
| LOWER Function | Lower(Text) |
| MID Function | Mid(Text, Start_Num, Num_Chars) |
| MIDB Function | Midb(Text, Start_Num, Num_Bytes) |
| PROPER Function | Proper(Text) |
| REPLACE Function | Replace(Old_Text, Start_Num, Num_Chars, New_Text) |
| REPLACEB Function | Replaceb(Old_Text, Start_Num, Num_Bytes, New_Text) |
| REPT Function | Rept(Text, Num_Times) |
| RIGHT Function | Right(Text,[Num_Chars]) |
| RIGHTB Function | Rightb(Text,[Num_Bytes]) |
| SEARCH Function | Search(Find_Text,Within_Text,[Start_Num]) |
| SEARCHB Function | Searchb(Find_Text,Within_Text,[Start_Num]) |
| SUBSTITUTE Function | Substitute(Text, Old, New, [Instance_Num]) |
| T Function | T(Text) |
| TEXT Function | Text(Value, Format_Text) |
| TRIM Function | Trim(Text) |
| UPPER Function | Upper(Text) |
| VALUE Function | Value(Text) |
3. Math Function
| Math Function | Formula |
|---|---|
| ABS Function | Abs(Num) |
| BASE Function | Base(Num, Radix [Min_Length]) |
| CEILING Function | Ceiling(Num, Significance) |
| CEILING.PRECISE Function | Ceiling.Precise(Num, Significance) |
| COMBIN Function | Combin(Num, Num_Chosen) |
| COMBINA Function | Combina(Num, Num_Chosen) |
| DECIMAL Function | Decimal(Text, Radix) |
| DEGREES Function | Degrees(Angle) |
| EVEN Function | Even(Num) |
| EXP Function | Exp(Num) |
| FACT Function | Fact(Num) |
| FACTDOUBLE Function | Factdouble(Num) |
| FLOOR Function | Floor(Num, Significance) |
| FLOOR.PRECISE Function | Floor.Precise(Num, [Significance]) |
| INT Function | Int(Num) |
| LN Function | Ln(Num) |
| LOG Function | Log(Num, [Base]) |
| LOG10 Function | Log10(Num) |
| MOD Function | Mod(Num, Divisor) |
| MROUND Function | Mround(Num, Multiple) |
| ODD Function | Odd(Num) |
| PI Function | Pi() |
| POWER Function | Power(Num, Power) |
| PRODUCT Function | Product(Num1, [Num2], …) |
| QUOTIENT Function | Quotient(Numerator, Denominator) |
| RADIANS Function | Radians(Angle) |
| RAND Function | Rand() |
| RANDBETWEEN Function | Randbetween(Bottom, Top) |
| ROMAN Function | Roman(Num, [Form]) |
| ROUND Function | Round(Num, Num_Digits) |
| ROUNDDOWN Function | Rounddown(Num, Num_Digits) |
| ROUNDUP Function | Roundup(Num, Num_Digits) |
| SQRT Function | Sqrt(Num) |
| SQRTPI Function | Sqrtpi(Num) |
| SUM Function | Sum(Num1,[Num2],…) |
| SUMIF Function | Sumif(Range, Criteria, [Sum_Range]) |
| SUMIFS Function | Sumifs(Sum_Range, Range1, Criteria1, [Range2, Criteria2], …) |
| SUMPRODUCT Function | Sumproduct(Array1, [Array2], [Array3], …) |
| SUMSQ Function | Sumsq(Num1, [Num2], …) |
| SUMX2MY2 Function | Sumx2My2(Array_X, Array_Y) |
| SUMX2PY2 Function | Sumx2Py2(Array_X, Array_Y) |
| SUMXMY2 Function | Sumxmy2(Array_X, Array_Y) |
| TRUNC Function | Trunc(Num, [Num_Digits]) |
4. Trigonometry Function
| Trigonometry Function | Formula |
|---|---|
| ACOS Function | Acos(Num) |
| ACOSH Function | Acosh(Num) |
| ACOT Function | Acot(Num) |
| ACOTH Function | Acoth(Num) |
| ASIN Function | Asin(Num) |
| ASINH Function | Asinh(Num) |
| ATAN Function | Atan(Num) |
| ATAN2 Function | Atan2(X_Num, Y_Num) |
| ATANH Function | Atanh(Num) |
| COS Function | Cos(Num) |
| COSH Function | Cosh(Num) |
| CSCH Function | Csch(Num) |
| SECH Function | Sech(Num) |
| SIN Function | Sin(Num) |
| SINH Function | Sinh(Num) |
| TAN Function | Tan(Num) |
| TANH Function | Tanh(Num) |
5. Date and Time Function
| Date and Time Function | Formula |
|---|---|
| DATE Function | Date(Year,Month,Day) |
| DATEDIF Function | Datedif(Start_Date,End_Date,Unit) |
| DATEVALUE Function | Datevalue(Date_Text) |
| DAY Function | Day(Serial_Num) |
| DAYS360 Function | Days360(Start,End,[Method]) |
| EDATE Function | Edate(Start_Date, Months) |
| EOMONTH Function | Eomonth(Start_Date, Months) |
| HOUR Function | Hour(Serial_Num) |
| ISOWEEKNUM Function | Isoweeknum(Date) |
| MINUTE Function | Minute(Serial_Num) |
| MONTH Function | Month(Serial_Num) |
| NETWORKDAYS Function | Networkdays(Start_Date, End_Date, [Holidays]) |
| NETWORKDAYS.INTL Function | Networkdays.Intl(Start, End, [Weekend], [Holidays]) |
| NOW Function | Now() |
| SECOND Function | Second(Serial_Num) |
| TIME Function | Time(Hour, Minute, Second) |
| TIMEVALUE Function | Timevalue(Time_Text) |
| TODAY Function | Today() |
| WEEKDAY Function | Weekday(Serial_Num,[Return_Type]) |
| WEEKNUM Function | Weeknum(Serial_Num,[Return_Type]) |
| WORKDAY Function | Workday(Start_Date, Days, [Holidays]) |
| WORKDAY.INTL Function | Workday.Intl(Start_Date, Days, [Weekend], [Holidays]) |
| YEAR Function | Year(Serial_Num) |
| YEARFRAC Function | Yearfrac(Start_Date, End_Date, [Basis]) |
6. Logical Function
| Logical Function | Formula |
|---|---|
| AND Function | And(Logical1, [Logical2], …) |
| FALSE Function | False() |
| IF Function | If(Logical_Test, Value_If_True, [Value_If_False]) |
| IFERROR Function | Iferror(Value, Value_If_Error) |
| IFNA Function | Ifna(Value, Value_If_Na) |
| NOT Function | Not(Logical) |
| OR Function | Or(Logical1, [Logical2], …) |
| TRUE Function | True() |
7. Lookup and Reference Function
| Lookup and Reference Function | Formula |
|---|---|
| ADDRESS Function | Address(Row_Num, Column_Num, [Abs_Num], [A1], [Sheet_Text]) |
| AREAS Function | Areas(Array) |
| CHOOSE Function | Choose(Index_Num, Value1, [Value2], …) |
| COLUMN Function | Column([Reference]) |
| COLUMNS Function | Columns(Array) |
| HLOOKUP Function | Hlookup(Value, Array, Row_Num, [Range]) |
| HYPERLINK Function | Hyperlink(Link_Location, [Friendly_Name]) |
| INDEX Function | Index(Array, Row_Num, [Column_Num]) |
| INDIRECT Function | Indirect(Ref_Text, [A1]) |
| LOOKUP Function | Lookup(Lookup_Value, Lookup_Vector, [Result_Vector]) |
| MATCH Function | Match(Lookup_Value, Lookup_Array, [Match_Type]) |
| OFFSET Function | Offset(Reference, Rows, Cols, [Height], [Width]) |
| ROW Function | Row([Reference]) |
| ROWS Function | Rows(Array) |
| TRANSPOSE Function | Transpose(Array) |
| VLOOKUP function | Vlookup(Value, Range, Column Num, Match Logic) |