Time Standards:
- Quebec Championship Time Standards
- Quebec Junior Cup Time Standards
- Quebec Senior Cup Time Standards
The time standards for the 2024–2025 Quebec Junior Cup (Coupe du Québec Junior) are established by the Quebec Swimming Federation (Fédération de natation du Québec or FNQ) and vary by age group and event. These standards are essential for swimmers aiming to qualify for provincial competitions in Quebec.
Gender | Age | Style | Stroke | SC | LC |
---|---|---|---|---|---|
Female | 11 & U | Free | 50 Free | 36.24 | 37.44 |
Female | 11 & U | Free | 100 Free | 01:20.64 | 01:22.56 |
Female | 11 & U | Free | 200 Free | 02:55.68 | 03:00.48 |
Female | 11 & U | Free | 400 Free | 06:10.56 | 06:18.24 |
Female | 11 & U | Free | 800 Free | 12:51.84 | 13:07.20 |
Female | 11 & U | Free | 1500 Free | 25:43.68 | 26:14.40 |
Female | 11 & U | Back | 50 Back | 42.24 | 43.92 |
Female | 11 & U | Back | 100 Back | 01:29.76 | 01:33.60 |
Female | 11 & U | Back | 200 Back | 03:19.68 | 03:26.40 |
Female | 11 & U | Breast | 50 Breast | 46.32 | 48.48 |
Female | 11 & U | Breast | 100 Breast | 01:42.24 | 01:46.56 |
Female | 11 & U | Breast | 200 Breast | 03:40.80 | 03:49.44 |
Female | 11 & U | Fly | 50 Fly | 39.60 | 40.80 |
Female | 11 & U | Fly | 100 Fly | 01:29.76 | 01:32.16 |
Female | 11 & U | Fly | 200 Fly | 03:23.52 | 03:28.32 |
Female | 11 & U | Medley | 100 Medley | 01:35.52 | |
Female | 11 & U | Medley | 200 Medley | 03:17.76 | 03:24.48 |
Female | 11 & U | Medley | 400 Medley | 07:02.40 | 07:13.92 |
Female | 12 | Free | 50 Free | 35.28 | 36.24 |
Female | 12 | Free | 100 Free | 01:17.76 | 01:19.68 |
Female | 12 | Free | 200 Free | 02:48.96 | 02:53.76 |
Female | 12 | Free | 400 Free | 05:57.12 | 06:06.72 |
Female | 12 | Free | 800 Free | 12:24.96 | 12:40.32 |
Female | 12 | Free | 1500 Free | 24:42.24 | 25:12.96 |
Female | 12 | Back | 50 Back | 41.08 | 42.48 |
Female | 12 | Back | 100 Back | 01:26.88 | 01:30.72 |
Female | 12 | Back | 200 Back | 03:11.04 | 03:17.76 |
Female | 12 | Breast | 50 Breast | 45.12 | 47.04 |
Female | 12 | Breast | 100 Breast | 01:38.88 | 01:42.72 |
Female | 12 | Breast | 200 Breast | 03:33.12 | 03:41.76 |
Female | 12 | Fly | 50 Fly | 38.40 | 39.60 |
Female | 12 | Fly | 100 Fly | 01:26.88 | 01:29.28 |
Female | 12 | Fly | 200 Fly | 03:16.80 | 03:21.60 |
Female | 12 | Medley | 100 Medley | 01:32.16 | |
Female | 12 | Medley | 200 Medley | 03:11.04 | 03:17.76 |
Female | 12 | Medley | 400 Medley | 06:48.96 | 07:00.48 |
Female | 13 | Free | 50 Free | 34.08 | 35.28 |
Female | 13 | Free | 100 Free | 01:14.88 | 01:17.28 |
Female | 13 | Free | 200 Free | 02:43.20 | 02:48.00 |
Female | 13 | Free | 400 Free | 05:45.60 | 05:55.20 |
Female | 13 | Free | 800 Free | 12:01.92 | 12:17.28 |
Female | 13 | Free | 1500 Free | 23:48.48 | 24:19.20 |
Female | 13 | Back | 50 Back | 39.60 | 41.28 |
Female | 13 | Back | 100 Back | 01:24.48 | 01:27.84 |
Female | 13 | Back | 200 Back | 03:04.32 | 03:10.08 |
Female | 13 | Breast | 50 Breast | 43.92 | 45.60 |
Female | 13 | Breast | 100 Breast | 01:36.00 | 01:39.84 |
Female | 13 | Breast | 200 Breast | 03:26.40 | 03:34.08 |
Female | 13 | Fly | 50 Fly | 37.44 | 38.40 |
Female | 13 | Fly | 100 Fly | 01:23.52 | 01:25.92 |
Female | 13 | Fly | 200 Fly | 03:09.12 | 03:13.92 |
Female | 13 | Medley | 100 Medley | 01:27.36 | |
Female | 13 | Medley | 200 Medley | 03:05.28 | 03:11.04 |
Female | 13 | Medley | 400 Medley | 06:35.52 | 06:47.04 |
Female | 14 | Free | 50 Free | 33.12 | 34.32 |
Female | 14 | Free | 100 Free | 01:12.48 | 01:14.40 |
Female | 14 | Free | 200 Free | 02:38.40 | 02:43.20 |
Female | 14 | Free | 400 Free | 05:34.08 | 05:43.68 |
Female | 14 | Free | 800 Free | 11:38.88 | 11:54.24 |
Female | 14 | Free | 1500 Free | 22:54.72 | 23:25.44 |
Female | 14 | Back | 50 Back | 38.40 | 39.84 |
Female | 14 | Back | 100 Back | 01:21.12 | 01:24.48 |
Female | 14 | Back | 200 Back | 02:58.56 | 03:04.32 |
Female | 14 | Breast | 50 Breast | 42.48 | 44.40 |
Female | 14 | Breast | 100 Breast | 01:32.64 | 01:36.48 |
Female | 14 | Breast | 200 Breast | 03:19.69 | 03:28.32 |
Female | 14 | Fly | 50 Fly | 36.24 | 37.44 |
Female | 14 | Fly | 100 Fly | 01:21.12 | 01:23.04 |
Female | 14 | Fly | 200 Fly | 03:03.36 | 03:08.16 |
Female | 14 | Medley | 100 Medley | 01:24.00 | |
Female | 14 | Medley | 200 Medley | 02:58.56 | 03:05.28 |
Female | 14 | Medley | 400 Medley | 06:22.08 | 06:33.60 |
Female | 15 | Free | 50 Free | 32.40 | 33.60 |
Female | 15 | Free | 100 Free | 01:11.04 | 01:13.44 |
Female | 15 | Free | 200 Free | 02:34.56 | 02:38.40 |
Female | 15 | Free | 400 Free | 05:28.32 | 05:36.00 |
Female | 15 | Free | 800 Free | 11:23.52 | 11:38.88 |
Female | 15 | Free | 1500 Free | 22:16.32 | 22:47.04 |
Female | 15 | Back | 50 Back | 37.68 | 39.12 |
Female | 15 | Back | 100 Back | 01:19.68 | 01:23.04 |
Female | 15 | Back | 200 Back | 02:53.76 | 02:59.52 |
Female | 15 | Breast | 50 Breast | 41.76 | 43.44 |
Female | 15 | Breast | 100 Breast | 01:30.72 | 01:34.08 |
Female | 15 | Breast | 200 Breast | 03:14.88 | 03:22.56 |
Female | 15 | Fly | 50 Fly | 35.52 | 36.72 |
Female | 15 | Fly | 100 Fly | 01:19.20 | 01:21.12 |
Female | 15 | Fly | 200 Fly | 02:59.52 | 03:03.36 |
Female | 15 | Medley | 100 Medley | 01:21.12 | |
Female | 15 | Medley | 200 Medley | 02:54.72 | 03:00.48 |
Female | 15 | Medley | 400 Medley | 06:12.48 | 06:24.00 |
Female | 16 | Free | 50 Free | 31.92 | 32.88 |
Female | 16 | Free | 100 Free | 01:09.60 | 01:11.52 |
Female | 16 | Free | 200 Free | 02:31.68 | 02:35.52 |
Female | 16 | Free | 400 Free | 05:20.64 | 05:28.32 |
Female | 16 | Free | 800 Free | 11:08.16 | 11:23.52 |
Female | 16 | Free | 1500 Free | 21:45.60 | 22:16.32 |
Female | 16 | Back | 50 Back | 36.96 | 38.40 |
Female | 16 | Back | 100 Back | 01:17.76 | 01:21.12 |
Female | 16 | Back | 200 Back | 02:49.92 | 02:54.72 |
Female | 16 | Breast | 50 Breast | 40.80 | 42.72 |
Female | 16 | Breast | 100 Breast | 01:28.80 | 01:32.64 |
Female | 16 | Breast | 200 Breast | 03:11.04 | 03:18.72 |
Female | 16 | Fly | 50 Fly | 34.80 | 35.76 |
Female | 16 | Fly | 100 Fly | 01:17.28 | 01:19.68 |
Female | 16 | Fly | 200 Fly | 02:55.68 | 02:59.52 |
Female | 16 | Medley | 100 Medley | 01:19.68 | |
Female | 16 | Medley | 200 Medley | 02:50.88 | 02:56.64 |
Female | 16 | Medley | 400 Medley | 06:04.80 | 06:16.32 |
Female | 17 & O | Free | 50 Free | 31.92 | 32.88 |
Female | 17 & O | Free | 100 Free | 01:09.60 | 01:11.52 |
Female | 17 & O | Free | 200 Free | 02:31.68 | 02:35.52 |
Female | 17 & O | Free | 400 Free | 05:20.64 | 05:28.32 |
Female | 17 & O | Free | 800 Free | 11:08.16 | 11:23.52 |
Female | 17 & O | Free | 1500 Free | 21:45.60 | 22:16.32 |
Female | 17 & O | Back | 50 Back | 36.96 | 38.40 |
Female | 17 & O | Back | 100 Back | 01:17.76 | 01:21.12 |
Female | 17 & O | Back | 200 Back | 02:49.92 | 02:54.72 |
Female | 17 & O | Breast | 50 Breast | 40.80 | 42.72 |
Female | 17 & O | Breast | 100 Breast | 01:28.80 | 01:32.64 |
Female | 17 & O | Breast | 200 Breast | 03:11.04 | 03:18.72 |
Female | 17 & O | Fly | 50 Fly | 34.80 | 35.76 |
Female | 17 & O | Fly | 100 Fly | 01:17.28 | 01:19.68 |
Female | 17 & O | Fly | 200 Fly | 02:55.68 | 02:59.52 |
Female | 17 & O | Medley | 100 Medley | 01:19.68 | |
Female | 17 & O | Medley | 200 Medley | 02:50.88 | 02:56.64 |
Female | 17 & O | Medley | 400 Medley | 06:04.80 | 06:16.32 |
Male | 11 & U | Free | 50 Free | 34.56 | 36.00 |
Male | 11 & U | Free | 100 Free | 01:16.30 | 01:19.20 |
Male | 11 & U | Free | 200 Free | 02:46.00 | 02:51.84 |
Male | 11 & U | Free | 400 Free | 05:59.00 | 06:10.56 |
Male | 11 & U | Free | 800 Free | 12:36.40 | 12:59.52 |
Male | 11 & U | Free | 1500 Free | 24:11.50 | 25:05.28 |
Male | 11 & U | Back | 50 Back | 39.60 | 41.80 |
Male | 11 & U | Back | 100 Back | 01:26.80 | 01:30.72 |
Male | 11 & U | Back | 200 Back | 03:07.20 | 03:15.84 |
Male | 11 & U | Breast | 50 Breast | 43.44 | 45.84 |
Male | 11 & U | Breast | 100 Breast | 01:39.30 | 01:44.64 |
Male | 11 & U | Breast | 200 Breast | 03:37.90 | 03:48.48 |
Male | 11 & U | Fly | 50 Fly | 37.68 | 39.12 |
Male | 11 & U | Fly | 100 Fly | 01:25.90 | 01:29.28 |
Male | 11 & U | Fly | 200 Fly | 03:16.80 | 03:32.52 |
Male | 11 & U | Medley | 100 Medley | 01:32.10 | |
Male | 11 & U | Medley | 200 Medley | 03:10.00 | 03:17.76 |
Male | 11 & U | Medley | 400 Medley | 06:58.50 | 07:12.00 |
Male | 12 | Free | 50 Free | 33.60 | 34.80 |
Male | 12 | Free | 100 Free | 01:13.44 | 01:16.32 |
Male | 12 | Free | 200 Free | 02:40.32 | 02:46.08 |
Male | 12 | Free | 400 Free | 05:47.52 | 05:59.04 |
Male | 12 | Free | 800 Free | 12:09.60 | 12:32.64 |
Male | 12 | Free | 1500 Free | 23:17.76 | 24:03.84 |
Male | 12 | Back | 50 Back | 38.40 | 40.60 |
Male | 12 | Back | 100 Back | 01:23.52 | 01:27.36 |
Male | 12 | Back | 200 Back | 03:01.44 | 03:10.08 |
Male | 12 | Breast | 50 Breast | 42.00 | 44.64 |
Male | 12 | Breast | 100 Breast | 01:36.00 | 01:40.80 |
Male | 12 | Breast | 200 Breast | 03:29.28 | 03:38.88 |
Male | 12 | Fly | 50 Fly | 36.48 | 37.92 |
Male | 12 | Fly | 100 Fly | 01:22.56 | 01:25.92 |
Male | 12 | Fly | 200 Fly | 03:07.20 | 03:14.88 |
Male | 12 | Medley | 100 Medley | 01:28.80 | |
Male | 12 | Medley | 200 Medley | 03:03.36 | 03:11.04 |
Male | 12 | Medley | 400 Medley | 06:39.36 | 06:54.72 |
Male | 13 | Free | 50 Free | 32.40 | 33.60 |
Male | 13 | Free | 100 Free | 01:11.04 | 01:13.44 |
Male | 13 | Free | 200 Free | 02:35.52 | 02:41.28 |
Male | 13 | Free | 400 Free | 05:36.00 | 05:47.52 |
Male | 13 | Free | 800 Free | 11:42.72 | 12:05.76 |
Male | 13 | Free | 1500 Free | 22:24.00 | 23:10.08 |
Male | 13 | Back | 50 Back | 37.20 | 39.40 |
Male | 13 | Back | 100 Back | 01:20.64 | 01:24.48 |
Male | 13 | Back | 200 Back | 02:25.68 | 03:03.36 |
Male | 13 | Breast | 50 Breast | 40.80 | 43.20 |
Male | 13 | Breast | 100 Breast | 01:32.16 | 01:36.48 |
Male | 13 | Breast | 200 Breast | 03:21.60 | 03:31.20 |
Male | 13 | Fly | 50 Fly | 35.52 | 36.72 |
Male | 13 | Fly | 100 Fly | 01:19.20 | 01:22.56 |
Male | 13 | Fly | 200 Fly | 03:00.48 | 03:07.20 |
Male | 13 | Medley | 100 Medley | 01:24.48 | |
Male | 13 | Medley | 200 Medley | 02:55.68 | 03:03.36 |
Male | 13 | Medley | 400 Medley | 06:25.92 | 06:37.44 |
Male | 14 | Free | 50 Free | 31.44 | 32.64 |
Male | 14 | Free | 100 Free | 01:08.64 | 01:11.52 |
Male | 14 | Free | 200 Free | 02:30.72 | 02:35.52 |
Male | 14 | Free | 400 Free | 05:24.48 | 05:34.08 |
Male | 14 | Free | 800 Free | 11:19.68 | 11:38.88 |
Male | 14 | Free | 1500 Free | 21:37.92 | 22:24.00 |
Male | 14 | Back | 50 Back | 36.24 | 38.16 |
Male | 14 | Back | 100 Back | 01:18.24 | 01:21.60 |
Male | 14 | Back | 200 Back | 02:49.92 | 02:57.60 |
Male | 14 | Breast | 50 Breast | 39.60 | 42.00 |
Male | 14 | Breast | 100 Breast | 01:28.32 | 01:33.12 |
Male | 14 | Breast | 200 Breast | 03:12.96 | 03:22.56 |
Male | 14 | Fly | 50 Fly | 34.32 | 35.52 |
Male | 14 | Fly | 100 Fly | 01:16.32 | 01:19.68 |
Male | 14 | Fly | 200 Fly | 02:53.76 | 02:59.52 |
Male | 14 | Medley | 100 Medley | 01:20.64 | |
Male | 14 | Medley | 200 Medley | 02:49.92 | 02:57.60 |
Male | 14 | Medley | 400 Medley | 06:10.56 | 06:24.00 |
Male | 15 | Free | 50 Free | 30.72 | 31.68 |
Male | 15 | Free | 100 Free | 01:06.72 | 01:09.60 |
Male | 15 | Free | 200 Free | 02:26.88 | 02:31.68 |
Male | 15 | Free | 400 Free | 05:14.88 | 05:26.40 |
Male | 15 | Free | 800 Free | 11:04.32 | 11:23.52 |
Male | 15 | Free | 1500 Free | 21:07.20 | 21:45.60 |
Male | 15 | Back | 50 Back | 35.52 | 37.44 |
Male | 15 | Back | 100 Back | 01:15.84 | 01:19.68 |
Male | 15 | Back | 200 Back | 02:46.08 | 02:53.76 |
Male | 15 | Breast | 50 Breast | 38.64 | 41.04 |
Male | 15 | Breast | 100 Breast | 01:25.92 | 01:30.24 |
Male | 15 | Breast | 200 Breast | 03:08.16 | 03:17.76 |
Male | 15 | Fly | 50 Fly | 33.36 | 34.56 |
Male | 15 | Fly | 100 Fly | 01:14.40 | 01:17.28 |
Male | 15 | Fly | 200 Fly | 02:48.96 | 02:54.72 |
Male | 15 | Medley | 100 Medley | 01:17.76 | |
Male | 15 | Medley | 200 Medley | 02:46.08 | 02:52.80 |
Male | 15 | Medley | 400 Medley | 05:59.04 | 06:12.48 |
Male | 16 | Free | 50 Free | 29.76 | 30.96 |
Male | 16 | Free | 100 Free | 01:05.28 | 01:07.68 |
Male | 16 | Free | 200 Free | 02:24.00 | 02:28.80 |
Male | 16 | Free | 400 Free | 05:09.12 | 05:18.72 |
Male | 16 | Free | 800 Free | 10:48.96 | 11:08.16 |
Male | 16 | Free | 1500 Free | 20:36.48 | 21:14.88 |
Male | 16 | Back | 50 Back | 34.56 | 36.48 |
Male | 16 | Back | 100 Back | 01:14.40 | 01:17.76 |
Male | 16 | Back | 200 Back | 02:41.28 | 02:48.96 |
Male | 16 | Breast | 50 Breast | 37.68 | 40.08 |
Male | 16 | Breast | 100 Breast | 01:23.52 | 01:27.84 |
Male | 16 | Breast | 200 Breast | 03:02.40 | 03:11.04 |
Male | 16 | Fly | 50 Fly | 32.64 | 33.84 |
Male | 16 | Fly | 100 Fly | 01:12.00 | 01:15.36 |
Male | 16 | Fly | 200 Fly | 02:44.16 | 02:49.92 |
Male | 16 | Medley | 100 Medley | 01:15.84 | |
Male | 16 | Medley | 200 Medley | 02:42.24 | 02:48.96 |
Male | 16 | Medley | 400 Medley | 05:51.36 | 06:02.88 |
Male | 17 & O | Free | 50 Free | 29.76 | 30.96 |
Male | 17 & O | Free | 100 Free | 01:05.28 | 01:07.68 |
Male | 17 & O | Free | 200 Free | 02:24.00 | 02:28.80 |
Male | 17 & O | Free | 400 Free | 05:09.12 | 05:18.72 |
Male | 17 & O | Free | 800 Free | 10:48.96 | 11:08.16 |
Male | 17 & O | Free | 1500 Free | 20:36.48 | 21:14.88 |
Male | 17 & O | Back | 50 Back | 34.56 | 36.48 |
Male | 17 & O | Back | 100 Back | 01:14.40 | 01:17.76 |
Male | 17 & O | Back | 200 Back | 02:41.28 | 02:48.96 |
Male | 17 & O | Breast | 50 Breast | 37.68 | 40.08 |
Male | 17 & O | Breast | 100 Breast | 01:23.52 | 01:27.84 |
Male | 17 & O | Breast | 200 Breast | 03:02.40 | 03:11.04 |
Male | 17 & O | Fly | 50 Fly | 32.64 | 33.84 |
Male | 17 & O | Fly | 100 Fly | 01:12.00 | 01:15.36 |
Male | 17 & O | Fly | 200 Fly | 02:44.16 | 02:49.92 |
Male | 17 & O | Medley | 100 Medley | 01:15.84 | |
Male | 17 & O | Medley | 200 Medley | 02:42.24 | 02:48.96 |
Male | 17 & O | Medley | 400 Medley | 05:51.36 | 06:02.88 |
Notes: All time standards are set to the tenth. Swimmers must equal or better the standard to qualify. For example: 1:50.90 qualifies, 1:50.91 does not qualify.
SC (Short Course) refers to competitions held in pools measuring 25 meters in length, while LC (Long Course) refers to competitions held in pools with 50 meters in length (Olympic standard).
Swim Quebec Time Standards: Sep 2024 to Aug 2025
Effective: Sep 2024
Source: Swim Quebec