Time Standards:
- Quebec Championship Time Standards
- Quebec Junior Cup Time Standards
- Quebec Senior Cup Time Standards
These standards are required for swimmers to qualify for the Championnat Québécois, which is the premier provincial swimming competition in Quebec, organized annually by the Fédération de natation du Québec (FNQ).
Gender | Age | Stroke | Stroke | SC | LC |
---|---|---|---|---|---|
Female | 12 & U | Free | 50 Free | 30.64 | 31.59 |
Female | 12 & U | Free | 100 Free | 1:05.91 | 1:07.95 |
Female | 12 & U | Free | 200 Free | 2:23.13 | 2:27.55 |
Female | 12 & U | Free | 400 Free | 5:04.29 | 5:13.70 |
Female | 12 & U | Free | 800 Free | 10:31.72 | 10:51.26 |
Female | 12 & U | Free | 1500 Free | 20:14.84 | 20:52.42 |
Female | 12 & U | Back | 50 Back | 34.93 | 36.01 |
Female | 12 & U | Back | 100 Back | 1:14.12 | 1:16.41 |
Female | 12 & U | Back | 200 Back | 2:40.57 | 2:45.53 |
Female | 12 & U | Breast | 50 Breast | 38.89 | 40.09 |
Female | 12 & U | Breast | 100 Breast | 1:24.30 | 1:26.91 |
Female | 12 & U | Breast | 200 Breast | 3:03.18 | 3:08.85 |
Female | 12 & U | Fly | 50 Fly | 32.73 | 33.74 |
Female | 12 & U | Fly | 100 Fly | 1:12.00 | 1:14.23 |
Female | 12 & U | Fly | 200 Fly | 2:41.22 | 2:46.20 |
Female | 12 & U | Medley | 200 Medley | 2:42.25 | 2:47.27 |
Female | 12 & U | Medley | 400 Medley | 5:47.05 | 5:57.78 |
Female | 13 | Free | 50 Free | 29.05 | 29.95 |
Female | 13 | Free | 100 Free | 1:02.50 | 1:04.44 |
Female | 13 | Free | 200 Free | 2:15.72 | 2:19.92 |
Female | 13 | Free | 400 Free | 4:48.55 | 4:57.47 |
Female | 13 | Free | 800 Free | 9:59.05 | 10:17.57 |
Female | 13 | Free | 1500 Free | 19:12.01 | 19:47.64 |
Female | 13 | Back | 50 Back | 33.12 | 34.14 |
Female | 13 | Back | 100 Back | 1:10.28 | 1:12.46 |
Female | 13 | Back | 200 Back | 2:32.26 | 2:36.97 |
Female | 13 | Breast | 50 Breast | 36.88 | 38.02 |
Female | 13 | Breast | 100 Breast | 1:19.94 | 1:22.41 |
Female | 13 | Breast | 200 Breast | 2:53.71 | 2:59.08 |
Female | 13 | Fly | 50 Fly | 31.04 | 32.00 |
Female | 13 | Fly | 100 Fly | 1:08.28 | 1:10.39 |
Female | 13 | Fly | 200 Fly | 2:32.88 | 2:37.61 |
Female | 13 | Medley | 200 Medley | 2:33.86 | 2:38.62 |
Female | 13 | Medley | 400 Medley | 5:29.09 | 5:39.27 |
Female | 14 | Free | 50 Free | 28.20 | 29.07 |
Female | 14 | Free | 100 Free | 1:00.66 | 1:02.53 |
Female | 14 | Free | 200 Free | 2:11.71 | 2:15.79 |
Female | 14 | Free | 400 Free | 4:40.02 | 4:48.68 |
Female | 14 | Free | 800 Free | 9:41.35 | 9:59.33 |
Female | 14 | Free | 1500 Free | 18:37.97 | 19:12.55 |
Female | 14 | Back | 50 Back | 32.14 | 33.14 |
Female | 14 | Back | 100 Back | 1:08.21 | 1:10.32 |
Female | 14 | Back | 200 Back | 2:27.76 | 2:32.33 |
Female | 14 | Breast | 50 Breast | 35.79 | 36.89 |
Female | 14 | Breast | 100 Breast | 1:17.58 | 1:19.98 |
Female | 14 | Breast | 200 Breast | 2:48.58 | 2:53.79 |
Female | 14 | Fly | 50 Fly | 30.12 | 31.05 |
Female | 14 | Fly | 100 Fly | 1:06.26 | 1:08.31 |
Female | 14 | Fly | 200 Fly | 2:28.36 | 2:32.95 |
Female | 14 | Medley | 200 Medley | 2:29.32 | 2:33.93 |
Female | 14 | Medley | 400 Medley | 5:19.37 | 5:29.25 |
Female | 15 | Free | 50 Free | 27.80 | 28.66 |
Female | 15 | Free | 100 Free | 59.81 | 1:01.66 |
Female | 15 | Free | 200 Free | 2:09.86 | 2:13.88 |
Female | 15 | Free | 400 Free | 4:36.09 | 4:44.63 |
Female | 15 | Free | 800 Free | 9:33.18 | 9:50.91 |
Female | 15 | Free | 1500 Free | 18:22.26 | 18:56.35 |
Female | 15 | Back | 50 Back | 31.69 | 32.67 |
Female | 15 | Back | 100 Back | 1:07.25 | 1:09.33 |
Female | 15 | Back | 200 Back | 2:25.69 | 2:30.19 |
Female | 15 | Breast | 50 Breast | 35.28 | 36.37 |
Female | 15 | Breast | 100 Breast | 1:16.49 | 1:18.85 |
Female | 15 | Breast | 200 Breast | 2:46.21 | 2:51.35 |
Female | 15 | Fly | 50 Fly | 29.70 | 30.62 |
Female | 15 | Fly | 100 Fly | 1:05.33 | 1:07.35 |
Female | 15 | Fly | 200 Fly | 2:26.28 | 2:30.80 |
Female | 15 | Medley | 200 Medley | 2:27.22 | 2:31.77 |
Female | 15 | Medley | 400 Medley | 5:14.88 | 5:24.62 |
Female | 16 | Free | 50 Free | 27.34 | 28.18 |
Female | 16 | Free | 100 Free | 58.81 | 1:00.63 |
Female | 16 | Free | 200 Free | 2:07.70 | 2:11.65 |
Female | 16 | Free | 400 Free | 4:31.50 | 4:39.90 |
Female | 16 | Free | 800 Free | 9:23.65 | 9:41.08 |
Female | 16 | Free | 1500 Free | 18:03.93 | 18:37.46 |
Female | 16 | Back | 50 Back | 31.16 | 32.13 |
Female | 16 | Back | 100 Back | 1:06.13 | 1:08.18 |
Female | 16 | Back | 200 Back | 2:23.26 | 2:27.69 |
Female | 16 | Breast | 50 Breast | 34.70 | 35.77 |
Female | 16 | Breast | 100 Breast | 1:15.22 | 1:17.54 |
Female | 16 | Breast | 200 Breast | 2:43.44 | 2:48.50 |
Female | 16 | Fly | 50 Fly | 29.20 | 30.11 |
Female | 16 | Fly | 100 Fly | 1:04.24 | 1:06.23 |
Female | 16 | Fly | 200 Fly | 2:23.85 | 2:28.29 |
Female | 16 | Medley | 200 Medley | 2:24.77 | 2:29.25 |
Female | 16 | Medley | 400 Medley | 5:09.65 | 5:19.23 |
Female | 17 & O | Free | 50 Free | 27.14 | 27.98 |
Female | 17 & O | Free | 100 Free | 58.39 | 1:00.19 |
Female | 17 & O | Free | 200 Free | 2:06.78 | 2:10.70 |
Female | 17 & O | Free | 400 Free | 4:29.53 | 4:37.87 |
Female | 17 & O | Free | 800 Free | 9:19.56 | 9:36.87 |
Female | 17 & O | Free | 1500 Free | 17:56.08 | 18:29.36 |
Female | 17 & O | Back | 50 Back | 30.94 | 31.89 |
Female | 17 & O | Back | 100 Back | 1:05.65 | 1:07.68 |
Female | 17 & O | Back | 200 Back | 2:22.23 | 2:26.62 |
Female | 17 & O | Breast | 50 Breast | 34.45 | 35.51 |
Female | 17 & O | Breast | 100 Breast | 1:14.67 | 1:16.98 |
Female | 17 & O | Breast | 200 Breast | 2:42.26 | 2:47.28 |
Female | 17 & O | Fly | 50 Fly | 28.99 | 29.89 |
Female | 17 & O | Fly | 100 Fly | 1:03.78 | 1:05.75 |
Female | 17 & O | Fly | 200 Fly | 2:22.80 | 2:27.22 |
Female | 17 & O | Medley | 200 Medley | 2:23.72 | 2:28.17 |
Female | 17 & O | Medley | 400 Medley | 5:07.40 | 5:16.91 |
Male | 12 & U | Free | 50 Free | 29.78 | 30.70 |
Male | 12 & U | Free | 100 Free | 1:04.57 | 1:06.56 |
Male | 12 & U | Free | 200 Free | 2:21.22 | 2:25.59 |
Male | 12 & U | Free | 400 Free | 5:03.34 | 5:12.72 |
Male | 12 & U | Free | 800 Free | 10:35.63 | 10:55.29 |
Male | 12 & U | Free | 1500 Free | 20:02.55 | 20:39.74 |
Male | 12 & U | Back | 50 Back | 34.23 | 35.29 |
Male | 12 & U | Back | 100 Back | 1:12.88 | 1:15.14 |
Male | 12 & U | Back | 200 Back | 2:39.67 | 2:44.61 |
Male | 12 & U | Breast | 50 Breast | 37.64 | 38.80 |
Male | 12 & U | Breast | 100 Breast | 1:21.78 | 1:24.31 |
Male | 12 & U | Breast | 200 Breast | 3:00.10 | 3:05.68 |
Male | 12 & U | Fly | 50 Fly | 31.76 | 32.74 |
Male | 12 & U | Fly | 100 Fly | 1:09.61 | 1:11.76 |
Male | 12 & U | Fly | 200 Fly | 2:38.70 | 2:43.61 |
Male | 12 & U | Medley | 200 Medley | 2:40.30 | 2:45.26 |
Male | 12 & U | Medley | 400 Medley | 5:45.11 | 5:55.79 |
Male | 13 | Free | 50 Free | 27.87 | 28.74 |
Male | 13 | Free | 100 Free | 1:00.43 | 1:02.30 |
Male | 13 | Free | 200 Free | 2:12.18 | 2:16.27 |
Male | 13 | Free | 400 Free | 4:43.93 | 4:52.71 |
Male | 13 | Free | 800 Free | 9:54.95 | 10:13.35 |
Male | 13 | Free | 1500 Free | 18:45.58 | 19:20.39 |
Male | 13 | Back | 50 Back | 32.04 | 33.03 |
Male | 13 | Back | 100 Back | 1:08.22 | 1:10.33 |
Male | 13 | Back | 200 Back | 2:29.45 | 2:34.08 |
Male | 13 | Breast | 50 Breast | 35.23 | 36.32 |
Male | 13 | Breast | 100 Breast | 1:16.55 | 1:18.92 |
Male | 13 | Breast | 200 Breast | 2:48.58 | 2:53.79 |
Male | 13 | Fly | 50 Fly | 29.72 | 30.64 |
Male | 13 | Fly | 100 Fly | 1:05.15 | 1:07.17 |
Male | 13 | Fly | 200 Fly | 2:28.55 | 2:33.14 |
Male | 13 | Medley | 200 Medley | 2:30.05 | 2:34.69 |
Male | 13 | Medley | 400 Medley | 5:23.03 | 5:33.02 |
Male | 14 | Free | 50 Free | 26.44 | 27.26 |
Male | 14 | Free | 100 Free | 57.33 | 59.11 |
Male | 14 | Free | 200 Free | 2:05.40 | 2:09.28 |
Male | 14 | Free | 400 Free | 4:29.37 | 4:37.70 |
Male | 14 | Free | 800 Free | 9:24.44 | 9:41.90 |
Male | 14 | Free | 1500 Free | 17:47.86 | 18:20.89 |
Male | 14 | Back | 50 Back | 30.40 | 31.34 |
Male | 14 | Back | 100 Back | 1:04.72 | 1:06.72 |
Male | 14 | Back | 200 Back | 2:21.79 | 2:26.18 |
Male | 14 | Breast | 50 Breast | 33.42 | 34.45 |
Male | 14 | Breast | 100 Breast | 1:12.62 | 1:14.87 |
Male | 14 | Breast | 200 Breast | 2:39.93 | 2:44.88 |
Male | 14 | Fly | 50 Fly | 28.20 | 29.07 |
Male | 14 | Fly | 100 Fly | 1:01.81 | 1:03.73 |
Male | 14 | Fly | 200 Fly | 2:20.93 | 2:25.29 |
Male | 14 | Medley | 200 Medley | 2:22.35 | 2:26.75 |
Male | 14 | Medley | 400 Medley | 5:06.46 | 5:15.94 |
Male | 15 | Free | 50 Free | 25.49 | 26.28 |
Male | 15 | Free | 100 Free | 55.27 | 56.98 |
Male | 15 | Free | 200 Free | 2:00.88 | 2:04.62 |
Male | 15 | Free | 400 Free | 4:19.66 | 4:27.69 |
Male | 15 | Free | 800 Free | 9:04.10 | 9:20.93 |
Male | 15 | Free | 1500 Free | 17:09.38 | 17:41.22 |
Male | 15 | Back | 50 Back | 29.30 | 30.21 |
Male | 15 | Back | 100 Back | 1:02.39 | 1:04.32 |
Male | 15 | Back | 200 Back | 2:16.68 | 2:20.91 |
Male | 15 | Breast | 50 Breast | 32.22 | 33.21 |
Male | 15 | Breast | 100 Breast | 1:10.01 | 1:12.17 |
Male | 15 | Breast | 200 Breast | 2:34.17 | 2:38.94 |
Male | 15 | Fly | 50 Fly | 27.18 | 28.02 |
Male | 15 | Fly | 100 Fly | 59.59 | 1:01.43 |
Male | 15 | Fly | 200 Fly | 2:15.85 | 2:20.05 |
Male | 15 | Medley | 200 Medley | 2:17.22 | 2:21.46 |
Male | 15 | Medley | 400 Medley | 4:55.42 | 5:04.55 |
Male | 16 | Free | 50 Free | 24.84 | 25.60 |
Male | 16 | Free | 100 Free | 53.85 | 55.51 |
Male | 16 | Free | 200 Free | 1:57.78 | 2:01.42 |
Male | 16 | Free | 400 Free | 4:12.99 | 4:20.81 |
Male | 16 | Free | 800 Free | 8:50.11 | 9:06.51 |
Male | 16 | Free | 1500 Free | 16:42.92 | 17:13.94 |
Male | 16 | Back | 50 Back | 28.55 | 29.43 |
Male | 16 | Back | 100 Back | 1:00.78 | 1:02.66 |
Male | 16 | Back | 200 Back | 2:13.17 | 2:17.29 |
Male | 16 | Breast | 50 Breast | 31.39 | 32.36 |
Male | 16 | Breast | 100 Breast | 1:08.21 | 1:10.32 |
Male | 16 | Breast | 200 Breast | 2:30.21 | 2:34.85 |
Male | 16 | Fly | 50 Fly | 26.48 | 27.30 |
Male | 16 | Fly | 100 Fly | 58.05 | 59.85 |
Male | 16 | Fly | 200 Fly | 2:12.36 | 2:16.45 |
Male | 16 | Medley | 200 Medley | 2:13.69 | 2:17.83 |
Male | 16 | Medley | 400 Medley | 4:47.82 | 4:56.73 |
Male | 17 & O | Free | 50 Free | 24.54 | 25.30 |
Male | 17 & O | Free | 100 Free | 53.20 | 54.85 |
Male | 17 & O | Free | 200 Free | 1:56.37 | 1:59.96 |
Male | 17 & O | Free | 400 Free | 4:09.95 | 4:17.69 |
Male | 17 & O | Free | 800 Free | 8:43.76 | 8:59.96 |
Male | 17 & O | Free | 1500 Free | 16:30.90 | 17:01.54 |
Male | 17 & O | Back | 50 Back | 28.20 | 29.08 |
Male | 17 & O | Back | 100 Back | 1:00.06 | 1:01.91 |
Male | 17 & O | Back | 200 Back | 2:11.57 | 2:15.64 |
Male | 17 & O | Breast | 50 Breast | 31.01 | 31.97 |
Male | 17 & O | Breast | 100 Breast | 1:07.39 | 1:09.47 |
Male | 17 & O | Breast | 200 Breast | 2:28.41 | 2:33.00 |
Male | 17 & O | Fly | 50 Fly | 26.17 | 26.98 |
Male | 17 & O | Fly | 100 Fly | 57.36 | 59.13 |
Male | 17 & O | Fly | 200 Fly | 2:10.77 | 2:14.82 |
Male | 17 & O | Medley | 200 Medley | 2:12.09 | 2:16.18 |
Male | 17 & O | Medley | 400 Medley | 4:44.37 | 4:53.17 |
Notes: All time standards are set to the tenth. Swimmers must equal or better the standard to qualify. For example: 1:50.90 qualifies, 1:50.91 does not qualify.
SC (Short Course) refers to competitions held in pools measuring 25 meters in length, while LC (Long Course) refers to competitions held in pools with 50 meters in length (Olympic standard).
Swim Quebec Time Standards: Sep 2024 to Aug 2025
Effective: Sep 2024
Source: Swim Quebec