Time Standards:
- Ontario Swimming Championships (OSC) Time Standards
- Ontario Age Groups (OAG) Time Standards
- Ontario Provincial Consideration Time Standards
- Ontario Regional Recommendation Time Standards
- Ontario Junior International Time Standards
- East Coast Championship Time Standards
Swimmers will be required to achieve the Consideration time in order to enter and compete in bonus events at the Ontario Swimming Championships and Ontario Age Groups, subject to the bonus structure for the competition.
Gender | Age | Style | Stroke | SC | LC |
---|---|---|---|---|---|
Female | 11 & U | Free | 50 Free | 32.94 | 33.63 |
Female | 11 & U | Free | 100 Free | 01:12.92 | 01:14.41 |
Female | 11 & U | Free | 200 Free | 02:41.13 | 02:44.43 |
Female | 11 & U | Free | 400 Free | 05:43.52 | 05:50.54 |
Female | 11 & U | Free | 800 Free | 11:22.48 | 11:36.41 |
Female | 11 & U | Free | 1500 Free | ||
Female | 11 & U | Back | 100 Back | 01:25.32 | 01:27.06 |
Female | 11 & U | Back | 200 Back | 03:01.69 | 03:05.40 |
Female | 11 & U | Breast | 100 Breast | 01:37.36 | 01:39.36 |
Female | 11 & U | Breast | 200 Breast | 03:27.02 | 03:31.26 |
Female | 11 & U | Fly | 100 Fly | 01:27.11 | 01:28.90 |
Female | 11 & U | Fly | 200 Fly | 03:30.86 | 03:35.16 |
Female | 11 & U | Medley | 200 Medley | 03:01.63 | 03:05.35 |
Female | 11 & U | Medley | 400 Medley | 06:18.29 | 06:26.02 |
Female | 12 | Free | 50 Free | 31.37 | 32.01 |
Female | 12 | Free | 100 Free | 01:09.23 | 01:10.85 |
Female | 12 | Free | 200 Free | 02:31.77 | 02:34.87 |
Female | 12 | Free | 400 Free | 05:22.65 | 05:28.95 |
Female | 12 | Free | 800 Free | 11:15.72 | 11:29.52 |
Female | 12 | Free | 1500 Free | ||
Female | 12 | Back | 100 Back | 01:20.31 | 01:21.96 |
Female | 12 | Back | 200 Back | 02:51.92 | 02:55.44 |
Female | 12 | Breast | 100 Breast | 01:31.51 | 01:33.38 |
Female | 12 | Breast | 200 Breast | 03:17.51 | 03:21.54 |
Female | 12 | Fly | 100 Fly | 01:19.91 | 01:21.55 |
Female | 12 | Fly | 200 Fly | 03:10.10 | 03:13.98 |
Female | 12 | Medley | 200 Medley | 02:52.81 | 02:56.34 |
Female | 12 | Medley | 400 Medley | 06:14.55 | 06:22.20 |
Female | 13 | Free | 50 Free | 30.42 | 31.05 |
Female | 13 | Free | 100 Free | 01:06.59 | 01:07.95 |
Female | 13 | Free | 200 Free | 02:27.15 | 02:30.17 |
Female | 13 | Free | 400 Free | 05:13.29 | 05:19.69 |
Female | 13 | Free | 800 Free | 10:55.74 | 11:09.13 |
Female | 13 | Free | 1500 Free | 20:52.39 | 21:17.96 |
Female | 13 | Back | 100 Back | 01:17.61 | 01:19.20 |
Female | 13 | Back | 200 Back | 02:47.46 | 02:50.88 |
Female | 13 | Breast | 100 Breast | 01:27.85 | 01:29.64 |
Female | 13 | Breast | 200 Breast | 03:11.73 | 03:15.21 |
Female | 13 | Fly | 100 Fly | 01:15.15 | 01:16.70 |
Female | 13 | Fly | 200 Fly | 03:09.55 | 03:13.43 |
Female | 13 | Medley | 200 Medley | 02:46.15 | 02:49.54 |
Female | 13 | Medley | 400 Medley | 06:07.32 | 06:14.81 |
Female | 14 | Free | 50 Free | 29.45 | 30.06 |
Female | 14 | Free | 100 Free | 01:04.43 | 01:05.76 |
Female | 14 | Free | 200 Free | 02:20.42 | 02:23.29 |
Female | 14 | Free | 400 Free | 05:01.44 | 05:07.59 |
Female | 14 | Free | 800 Free | 10:27.67 | 10:39.33 |
Female | 14 | Free | 1500 Free | 20:47.80 | 21:13.28 |
Female | 14 | Back | 100 Back | 01:13.63 | 01:15.14 |
Female | 14 | Back | 200 Back | 02:39.52 | 02:42.79 |
Female | 14 | Breast | 100 Breast | 01:24.06 | 01:25.64 |
Female | 14 | Breast | 200 Breast | 03:03.47 | 03:07.22 |
Female | 14 | Fly | 100 Fly | 01:11.61 | 01:13.08 |
Female | 14 | Fly | 200 Fly | 02:46.57 | 02:49.97 |
Female | 14 | Medley | 200 Medley | 02:40.02 | 02:43.29 |
Female | 14 | Medley | 400 Medley | 05:47.89 | 05:55.00 |
Female | 15 | Free | 50 Free | 29.06 | 29.66 |
Female | 15 | Free | 100 Free | 01:03.28 | 01:04.58 |
Female | 15 | Free | 200 Free | 02:18.93 | 02:21.78 |
Female | 15 | Free | 400 Free | 04:57.08 | 05:03.15 |
Female | 15 | Free | 800 Free | 10:21.40 | 10:34.08 |
Female | 15 | Free | 1500 Free | 20:27.59 | 20:52.66 |
Female | 15 | Back | 100 Back | 01:12.25 | 01:13.73 |
Female | 15 | Back | 200 Back | 02:36.70 | 02:39.90 |
Female | 15 | Breast | 100 Breast | 01:22.21 | 01:25.78 |
Female | 15 | Breast | 200 Breast | 03:02.16 | 03:05.89 |
Female | 15 | Fly | 100 Fly | 01:09.84 | 01:11.27 |
Female | 15 | Fly | 200 Fly | 02:42.99 | 02:46.32 |
Female | 15 | Medley | 200 Medley | 02:39.20 | 02:42.45 |
Female | 15 | Medley | 400 Medley | 05:44.97 | 05:52.02 |
Female | 16 | Free | 50 Free | 28.83 | 29.41 |
Female | 16 | Free | 100 Free | 01:02.42 | 01:03.51 |
Female | 16 | Free | 200 Free | 02:17.29 | 02:20.04 |
Female | 16 | Free | 400 Free | 04:54.51 | 04:59.68 |
Female | 16 | Free | 800 Free | 10:13.60 | 10:23.78 |
Female | 16 | Free | 1500 Free | 20:15.44 | 20:40.12 |
Female | 16 | Back | 100 Back | 01:11.21 | 01:12.22 |
Female | 16 | Back | 200 Back | 02:34.51 | 02:37.55 |
Female | 16 | Breast | 100 Breast | 01:22.37 | 01:23.89 |
Female | 16 | Breast | 200 Breast | 03:00.72 | 03:04.42 |
Female | 16 | Fly | 100 Fly | 01:09.22 | 01:10.64 |
Female | 16 | Fly | 200 Fly | 02:41.97 | 02:45.28 |
Female | 16 | Medley | 200 Medley | 02:35.06 | 02:38.22 |
Female | 16 | Medley | 400 Medley | 05:38.05 | 05:44.96 |
Female | 17 | Free | 50 Free | 28.67 | 29.26 |
Female | 17 | Free | 100 Free | 01:01.93 | 01:03.21 |
Female | 17 | Free | 200 Free | 02:16.19 | 02:18.97 |
Female | 17 | Free | 400 Free | 04:49.21 | 04:55.12 |
Female | 17 | Free | 800 Free | 10:07.46 | 10:19.86 |
Female | 17 | Free | 1500 Free | 20:03.16 | 20:27.71 |
Female | 17 | Back | 100 Back | 01:09.96 | 01:11.38 |
Female | 17 | Back | 200 Back | 02:33.25 | 02:36.38 |
Female | 17 | Breast | 100 Breast | 01:20.57 | 01:22.21 |
Female | 17 | Breast | 200 Breast | 02:58.92 | 03:02.57 |
Female | 17 | Fly | 100 Fly | 01:08.21 | 01:09.61 |
Female | 17 | Fly | 200 Fly | 02:38.67 | 02:41.92 |
Female | 17 | Medley | 200 Medley | 02:34.03 | 02:37.18 |
Female | 17 | Medley | 400 Medley | 05:34.59 | 05:41.42 |
Female | 18 & O | Free | 50 Free | 28.01 | 28.30 |
Female | 18 & O | Free | 100 Free | 01:01.02 | 01:02.56 |
Female | 18 & O | Free | 200 Free | 02:13.51 | 02:16.30 |
Female | 18 & O | Free | 400 Free | 04:43.59 | 04:47.33 |
Female | 18 & O | Free | 800 Free | 10:01.38 | 10:13.66 |
Female | 18 & O | Free | 1500 Free | 19:51.12 | 20:15.42 |
Female | 18 & O | Back | 100 Back | 01:07.94 | 01:08.85 |
Female | 18 & O | Back | 200 Back | 02:28.66 | 02:30.93 |
Female | 18 & O | Breast | 100 Breast | 01:19.72 | 01:21.35 |
Female | 18 & O | Breast | 200 Breast | 02:55.57 | 02:59.16 |
Female | 18 & O | Fly | 100 Fly | 01:06.97 | 01:08.20 |
Female | 18 & O | Fly | 200 Fly | 02:30.75 | 02:33.42 |
Female | 18 & O | Medley | 200 Medley | 02:32.47 | 02:35.03 |
Female | 18 & O | Medley | 400 Medley | 05:31.24 | 05:38.01 |
Male | 11 & U | Free | 50 Free | 32.99 | 33.67 |
Male | 11 & U | Free | 100 Free | 01:13.03 | 01:14.52 |
Male | 11 & U | Free | 200 Free | 02:40.68 | 02:43.96 |
Male | 11 & U | Free | 400 Free | 05:41.70 | 05:43.96 |
Male | 11 & U | Free | 800 Free | 10:41.47 | 10:54.57 |
Male | 11 & U | Free | 1500 Free | ||
Male | 11 & U | Back | 100 Back | 01:25.58 | 01:27.33 |
Male | 11 & U | Back | 200 Back | 03:02.16 | 03:05.89 |
Male | 11 & U | Breast | 100 Breast | 01:37.75 | 01:39.76 |
Male | 11 & U | Breast | 200 Breast | 03:30.46 | 03:34.76 |
Male | 11 & U | Fly | 100 Fly | 01:27.66 | 01:29.46 |
Male | 11 & U | Fly | 200 Fly | 03:13.98 | 03:17.94 |
Male | 11 & U | Medley | 200 Medley | 03:03.23 | 03:06.98 |
Male | 11 & U | Medley | 400 Medley | 06:14.45 | 06:22.09 |
Male | 12 | Free | 50 Free | 30.90 | 31.54 |
Male | 12 | Free | 100 Free | 01:08.37 | 01:09.77 |
Male | 12 | Free | 200 Free | 02:31.97 | 02:35.08 |
Male | 12 | Free | 400 Free | 05:22.47 | 05:29.05 |
Male | 12 | Free | 800 Free | 10:35.12 | 10:48.09 |
Male | 12 | Free | 1500 Free | ||
Male | 12 | Back | 100 Back | 01:19.83 | 01:21.46 |
Male | 12 | Back | 200 Back | 02:51.30 | 02:54.80 |
Male | 12 | Breast | 100 Breast | 01:30.57 | 01:32.43 |
Male | 12 | Breast | 200 Breast | 03:14.89 | 03:18.87 |
Male | 12 | Fly | 100 Fly | 01:20.35 | 01:22.00 |
Male | 12 | Fly | 200 Fly | 03:12.06 | 03:15.99 |
Male | 12 | Medley | 200 Medley | 02:51.11 | 02:54.61 |
Male | 12 | Medley | 400 Medley | 06:10.74 | 06:18.31 |
Male | 13 | Free | 50 Free | 29.01 | 29.61 |
Male | 13 | Free | 100 Free | 01:03.67 | 01:04.97 |
Male | 13 | Free | 200 Free | 02:21.05 | 02:23.94 |
Male | 13 | Free | 400 Free | 05:03.61 | 05:09.82 |
Male | 13 | Free | 800 Free | 10:28.83 | 10:41.67 |
Male | 13 | Free | 1500 Free | 11:59.86 | 20:24.36 |
Male | 13 | Back | 100 Back | 01:13.72 | 01:15.23 |
Male | 13 | Back | 200 Back | 02:41.37 | 02:44.67 |
Male | 13 | Breast | 100 Breast | 01:23.96 | 01:25.69 |
Male | 13 | Breast | 200 Breast | 03:03.09 | 03:06.83 |
Male | 13 | Fly | 100 Fly | 01:12.32 | 01:13.80 |
Male | 13 | Fly | 200 Fly | 02:55.37 | 02:58.95 |
Male | 13 | Medley | 200 Medley | 02:39.90 | 02:43.16 |
Male | 13 | Medley | 400 Medley | 05:48.92 | 05:56.05 |
Male | 14 | Free | 50 Free | 27.15 | 27.71 |
Male | 14 | Free | 100 Free | 59.65 | 01:00.86 |
Male | 14 | Free | 200 Free | 02:12.15 | 02:14.85 |
Male | 14 | Free | 400 Free | 04:41.40 | 04:47.14 |
Male | 14 | Free | 800 Free | 09:56.96 | 10:09.15 |
Male | 14 | Free | 1500 Free | 19:27.83 | 19:51.66 |
Male | 14 | Back | 100 Back | 01:08.17 | 01:09.67 |
Male | 14 | Back | 200 Back | 02:30.33 | 02:33.41 |
Male | 14 | Breast | 100 Breast | 01:16.72 | 01:19.25 |
Male | 14 | Breast | 200 Breast | 02:52.62 | 02:56.14 |
Male | 14 | Fly | 100 Fly | 01:06.52 | 01:07.91 |
Male | 14 | Fly | 200 Fly | 02:34.38 | 02:37.54 |
Male | 14 | Medley | 200 Medley | 02:29.40 | 02:32.46 |
Male | 14 | Medley | 400 Medley | 05:24.06 | 05:30.67 |
Male | 15 | Free | 50 Free | 26.42 | 26.97 |
Male | 15 | Free | 100 Free | 57.73 | 58.92 |
Male | 15 | Free | 200 Free | 02:07.94 | 02:10.55 |
Male | 15 | Free | 400 Free | 04:34.58 | 04:40.19 |
Male | 15 | Free | 800 Free | 09:39.25 | 09:51.29 |
Male | 15 | Free | 1500 Free | 19:15.86 | 19:39.78 |
Male | 15 | Back | 100 Back | 01:07.25 | 01:08.62 |
Male | 15 | Back | 200 Back | 02:25.45 | 02:28.42 |
Male | 15 | Breast | 100 Breast | 01:14.02 | 01:15.53 |
Male | 15 | Breast | 200 Breast | 02:42.82 | 02:46.15 |
Male | 15 | Fly | 100 Fly | 01:03.72 | 01:05.02 |
Male | 15 | Fly | 200 Fly | 02:28.27 | 02:31.30 |
Male | 15 | Medley | 200 Medley | 02:25.06 | 02:28.15 |
Male | 15 | Medley | 400 Medley | 05:13.91 | 05:20.48 |
Male | 16 | Free | 50 Free | 25.89 | 26.42 |
Male | 16 | Free | 100 Free | 56.63 | 57.80 |
Male | 16 | Free | 200 Free | 02:05.42 | 02:07.98 |
Male | 16 | Free | 400 Free | 04:31.57 | 04:37.11 |
Male | 16 | Free | 800 Free | 09:33.11 | 09:44.80 |
Male | 16 | Free | 1500 Free | 18:59.31 | 19:06.51 |
Male | 16 | Back | 100 Back | 01:04.31 | 01:05.62 |
Male | 16 | Back | 200 Back | 02:22.69 | 02:25.61 |
Male | 16 | Breast | 100 Breast | 01:12.94 | 01:14.43 |
Male | 16 | Breast | 200 Breast | 02:41.55 | 02:44.86 |
Male | 16 | Fly | 100 Fly | 01:01.87 | 01:03.14 |
Male | 16 | Fly | 200 Fly | 02:21.83 | 02:24.73 |
Male | 16 | Medley | 200 Medley | 02:21.48 | 02:24.38 |
Male | 16 | Medley | 400 Medley | 05:07.93 | 05:14.22 |
Male | 17 | Free | 50 Free | 25.68 | 26.20 |
Male | 17 | Free | 100 Free | 56.01 | 57.15 |
Male | 17 | Free | 200 Free | 02:04.20 | 02:06.74 |
Male | 17 | Free | 400 Free | 04:29.38 | 04:34.89 |
Male | 17 | Free | 800 Free | 09:27.82 | 09:39.42 |
Male | 17 | Free | 1500 Free | 18:37.51 | 19:00.33 |
Male | 17 | Back | 100 Back | 01:04.15 | 01:05.46 |
Male | 17 | Back | 200 Back | 02:21.40 | 02:24.29 |
Male | 17 | Breast | 100 Breast | 01:08.83 | 01:13.45 |
Male | 17 | Breast | 200 Breast | 02:40.81 | 02:44.10 |
Male | 17 | Fly | 100 Fly | 01:01.14 | 01:02.39 |
Male | 17 | Fly | 200 Fly | 02:21.12 | 02:24.00 |
Male | 17 | Medley | 200 Medley | 02:18.86 | 02:21.69 |
Male | 17 | Medley | 400 Medley | 05:05.80 | 05:12.04 |
Male | 18 & O | Free | 50 Free | 24.51 | 25.02 |
Male | 18 & O | Free | 100 Free | 53.62 | 54.72 |
Male | 18 & O | Free | 200 Free | 01:58.45 | 02:00.87 |
Male | 18 & O | Free | 400 Free | 04:24.21 | 04:29.60 |
Male | 18 & O | Free | 800 Free | 09:22.14 | 09:33.62 |
Male | 18 & O | Free | 1500 Free | 18:26.34 | 18:48.91 |
Male | 18 & O | Back | 100 Back | 01:02.97 | 01:04.27 |
Male | 18 & O | Back | 200 Back | 02:16.93 | 02:19.72 |
Male | 18 & O | Breast | 100 Breast | 01:08.91 | 01:09.41 |
Male | 18 & O | Breast | 200 Breast | 02:28.68 | 02:31.71 |
Male | 18 & O | Fly | 100 Fly | 58.26 | 59.46 |
Male | 18 & O | Fly | 200 Fly | 02:16.83 | 02:19.42 |
Male | 18 & O | Medley | 200 Medley | 02:15.62 | 02:18.40 |
Male | 18 & O | Medley | 400 Medley | 04:59.58 | 05:05.70 |
Notes: All time standards are set to the tenth. Swimmers must equal or better the standard to qualify. For example: 1:50.90 qualifies, 1:50.91 does not qualify.
SC (Short Course) refers to competitions held in pools measuring 25 meters in length, while LC (Long Course) refers to competitions held in pools with 50 meters in length (Olympic standard).
Swim Ontario Time Standards: Sep 2024 to Jul 2025
Effective: Jan 2025
Source: Swim Ontario