Time Standards:
- Ontario Swimming Championships (OSC) Time Standards
- Ontario Age Groups (OAG) Time Standards
- Ontario Provincial Consideration Time Standards
- Ontario Regional Recommendation Time Standards
- Ontario Junior International Time Standards
- East Coast Championship Time Standards
The Ontario Age Group (OAG) Time Standards have been established by Swim Ontario to provide a structured and progressive pathway for young swimmers aiming to compete at higher levels.
Gender | Age | Style | Stroke | SC | LC |
---|---|---|---|---|---|
Female | 11 & U | Free | 50 Free | 32.19 | 32.88 |
Female | 11 & U | Free | 100 Free | 01:11.18 | 01:12.64 |
Female | 11 & U | Free | 200 Free | 02:37.29 | 02:40.51 |
Female | 11 & U | Free | 400 Free | 05:35.77 | 05:42.19 |
Female | 11 & U | Free | 800 Free | 11:06.23 | 11:19.83 |
Female | 11 & U | Free | 1500 Free | ||
Female | 11 & U | Back | 100 Back | 01:23.29 | 01:24.99 |
Female | 11 & U | Back | 200 Back | 02:57.37 | 03:00.99 |
Female | 11 & U | Breast | 100 Breast | 01:35.06 | 01:36.99 |
Female | 11 & U | Breast | 200 Breast | 03:22.10 | 03:26.23 |
Female | 11 & U | Fly | 100 Fly | 01:24.04 | 01:25.76 |
Female | 11 & U | Fly | 200 Fly | 03:25.83 | 03:30.04 |
Female | 11 & U | Medley | 200 Medley | 02:57.32 | 03:00.94 |
Female | 11 & U | Medley | 400 Medley | 06:02.29 | 06:16.83 |
Male | 11 & U | Free | 50 Free | 32.21 | 32.87 |
Male | 11 & U | Free | 100 Free | 01:11.29 | 01:12.75 |
Male | 11 & U | Free | 200 Free | 02:36.85 | 02:40.06 |
Male | 11 & U | Free | 400 Free | 05:30.55 | 05:37.30 |
Male | 11 & U | Free | 800 Free | 10:26.20 | 10:38.98 |
Male | 11 & U | Free | 1500 Free | ||
Male | 11 & U | Back | 100 Back | 01:23.45 | 01:25.25 |
Male | 11 & U | Back | 200 Back | 02:57.83 | 03:01.46 |
Male | 11 & U | Breast | 100 Breast | 01:35.43 | 01:37.38 |
Male | 11 & U | Breast | 200 Breast | 03:25.45 | 03:29.65 |
Male | 11 & U | Fly | 100 Fly | 01:25.88 | 01:27.33 |
Male | 11 & U | Fly | 200 Fly | 03:09.36 | 03:13.23 |
Male | 11 & U | Medley | 200 Medley | 02:58.87 | 03:02.53 |
Male | 11 & U | Medley | 400 Medley | 06:05.53 | 06:12.99 |
Female | 12 | Free | 50 Free | 30.62 | 31.25 |
Female | 12 | Free | 100 Free | 01:07.59 | 01:08.97 |
Female | 12 | Free | 200 Free | 02:28.15 | 02:31.18 |
Female | 12 | Free | 400 Free | 05:14.69 | 05:21.12 |
Female | 12 | Free | 800 Free | 10:59.63 | 11:13.10 |
Female | 12 | Free | 1500 Free | ||
Female | 12 | Back | 100 Back | 01:18.40 | 01:20.01 |
Female | 12 | Back | 200 Back | 02:47.83 | 02:51.26 |
Female | 12 | Breast | 100 Breast | 01:29.33 | 01:31.16 |
Female | 12 | Breast | 200 Breast | 03:12.80 | 03:16.74 |
Female | 12 | Fly | 100 Fly | 01:18.01 | 01:19.61 |
Female | 12 | Fly | 200 Fly | 03:05.57 | 03:09.36 |
Female | 12 | Medley | 200 Medley | 02:48.69 | 02:52.14 |
Female | 12 | Medley | 400 Medley | 06:05.63 | 06:13.10 |
Male | 12 | Free | 50 Free | 30.17 | 30.79 |
Male | 12 | Free | 100 Free | 01:06.74 | 01:08.11 |
Male | 12 | Free | 200 Free | 02:28.36 | 02:31.39 |
Male | 12 | Free | 400 Free | 05:14.80 | 05:21.22 |
Male | 12 | Free | 800 Free | 10:20.00 | 10:32.66 |
Male | 12 | Free | 1500 Free | ||
Male | 12 | Back | 100 Back | 01:17.92 | 01:19.52 |
Male | 12 | Back | 200 Back | 02:47.22 | 02:50.64 |
Male | 12 | Breast | 100 Breast | 01:28.42 | 01:30.23 |
Male | 12 | Breast | 200 Breast | 03:10.25 | 03:14.13 |
Male | 12 | Fly | 100 Fly | 01:18.44 | 01:20.05 |
Male | 12 | Fly | 200 Fly | 03:07.49 | 03:11.32 |
Male | 12 | Medley | 200 Medley | 02:47.04 | 02:50.45 |
Male | 12 | Medley | 400 Medley | 06:01.91 | 06:09.30 |
Female | 13 | Free | 50 Free | 29.71 | 30.31 |
Female | 13 | Free | 100 Free | 01:05.00 | 01:06.33 |
Female | 13 | Free | 200 Free | 02:23.65 | 02:26.59 |
Female | 13 | Free | 400 Free | 05:05.83 | 05:12.08 |
Female | 13 | Free | 800 Free | 10:40.13 | 10:53.20 |
Female | 13 | Free | 1500 Free | 20:22.58 | 20:47.53 |
Female | 13 | Back | 100 Back | 01:15.76 | 01:17.31 |
Female | 13 | Back | 200 Back | 02:43.47 | 02:46.81 |
Female | 13 | Breast | 100 Breast | 01:25.75 | 01:27.51 |
Female | 13 | Breast | 200 Breast | 03:06.92 | 03:10.56 |
Female | 13 | Fly | 100 Fly | 01:13.37 | 01:14.87 |
Female | 13 | Fly | 200 Fly | 03:05.04 | 03:08.82 |
Female | 13 | Medley | 200 Medley | 02:42.19 | 02:45.50 |
Female | 13 | Medley | 400 Medley | 05:58.57 | 06:05.89 |
Male | 13 | Free | 50 Free | 28.32 | 28.90 |
Male | 13 | Free | 100 Free | 01:02.15 | 01:03.42 |
Male | 13 | Free | 200 Free | 02:17.69 | 02:20.51 |
Male | 13 | Free | 400 Free | 04:56.39 | 05:02.44 |
Male | 13 | Free | 800 Free | 10:13.87 | 10:26.39 |
Male | 13 | Free | 1500 Free | 19:31.30 | 19:55.11 |
Male | 13 | Back | 100 Back | 01:11.97 | 01:13.44 |
Male | 13 | Back | 200 Back | 02:37.53 | 02:40.75 |
Male | 13 | Breast | 100 Breast | 01:21.97 | 01:23.65 |
Male | 13 | Breast | 200 Breast | 02:58.73 | 03:02.38 |
Male | 13 | Fly | 100 Fly | 01:10.59 | 01:12.04 |
Male | 13 | Fly | 200 Fly | 02:51.19 | 02:54.69 |
Male | 13 | Medley | 200 Medley | 02:36.08 | 02:39.27 |
Male | 13 | Medley | 400 Medley | 05:40.61 | 05:47.57 |
Female | 14 | Free | 50 Free | 28.75 | 29.34 |
Female | 14 | Free | 100 Free | 01:02.90 | 01:04.19 |
Female | 14 | Free | 200 Free | 02:17.08 | 02:19.88 |
Female | 14 | Free | 400 Free | 04:54.26 | 05:00.27 |
Female | 14 | Free | 800 Free | 10:12.72 | 10:25.23 |
Female | 14 | Free | 1500 Free | 20:10.47 | 20:35.18 |
Female | 14 | Back | 100 Back | 01:11.88 | 01:13.35 |
Female | 14 | Back | 200 Back | 02:35.73 | 02:38.91 |
Female | 14 | Breast | 100 Breast | 01:22.06 | 01:23.74 |
Female | 14 | Breast | 200 Breast | 02:59.10 | 03:02.76 |
Female | 14 | Fly | 100 Fly | 01:09.91 | 01:11.34 |
Female | 14 | Fly | 200 Fly | 02:42.60 | 02:45.92 |
Female | 14 | Medley | 200 Medley | 02:36.21 | 02:39.40 |
Female | 14 | Medley | 400 Medley | 05:39.61 | 05:46.55 |
Male | 14 | Free | 50 Free | 26.49 | 27.04 |
Male | 14 | Free | 100 Free | 58.22 | 59.41 |
Male | 14 | Free | 200 Free | 02:09.00 | 02:11.64 |
Male | 14 | Free | 400 Free | 04:34.70 | 04:40.30 |
Male | 14 | Free | 800 Free | 09:42.76 | 09:54.63 |
Male | 14 | Free | 1500 Free | 19:00.02 | 19:23.29 |
Male | 14 | Back | 100 Back | 01:06.55 | 01:07.91 |
Male | 14 | Back | 200 Back | 02:26.76 | 02:29.76 |
Male | 14 | Breast | 100 Breast | 01:15.81 | 01:17.36 |
Male | 14 | Breast | 200 Breast | 02:48.51 | 02:51.95 |
Male | 14 | Fly | 100 Fly | 01:04.97 | 01:06.29 |
Male | 14 | Fly | 200 Fly | 02:30.71 | 02:33.79 |
Male | 14 | Medley | 200 Medley | 02:25.85 | 02:28.83 |
Male | 14 | Medley | 400 Medley | 05:16.34 | 05:22.80 |
Female | 15 | Free | 50 Free | 28.47 | 28.95 |
Female | 15 | Free | 100 Free | 01:01.77 | 01:03.04 |
Female | 15 | Free | 200 Free | 02:15.63 | 02:18.40 |
Female | 15 | Free | 400 Free | 04:50.01 | 04:55.93 |
Female | 15 | Free | 800 Free | 10:06.60 | 10:18.98 |
Female | 15 | Free | 1500 Free | 19:58.37 | 20:22.83 |
Female | 15 | Back | 100 Back | 01:10.53 | 01:11.97 |
Female | 15 | Back | 200 Back | 02:32.96 | 02:36.09 |
Female | 15 | Breast | 100 Breast | 01:20.25 | 01:21.89 |
Female | 15 | Breast | 200 Breast | 02:57.83 | 03:01.46 |
Female | 15 | Fly | 100 Fly | 01:08.17 | 01:09.57 |
Female | 15 | Fly | 200 Fly | 02:39.11 | 02:42.36 |
Female | 15 | Medley | 200 Medley | 02:35.40 | 02:38.58 |
Female | 15 | Medley | 400 Medley | 05:36.76 | 05:43.49 |
Male | 15 | Free | 50 Free | 25.80 | 26.33 |
Male | 15 | Free | 100 Free | 56.36 | 57.52 |
Male | 15 | Free | 200 Free | 02:04.89 | 02:07.44 |
Male | 15 | Free | 400 Free | 04:28.04 | 04:33.52 |
Male | 15 | Free | 800 Free | 09:25.46 | 09:37.00 |
Male | 15 | Free | 1500 Free | 18:48.34 | 19:11.37 |
Male | 15 | Back | 100 Back | 01:05.65 | 01:06.99 |
Male | 15 | Back | 200 Back | 02:21.99 | 02:24.89 |
Male | 15 | Breast | 100 Breast | 01:12.25 | 01:13.73 |
Male | 15 | Breast | 200 Breast | 02:39.94 | 02:42.19 |
Male | 15 | Fly | 100 Fly | 01:02.20 | 01:03.47 |
Male | 15 | Fly | 200 Fly | 02:24.74 | 02:27.70 |
Male | 15 | Medley | 200 Medley | 02:21.73 | 02:24.60 |
Male | 15 | Medley | 400 Medley | 05:06.44 | 05:12.70 |
Female | 16 | Free | 50 Free | 28.13 | 28.71 |
Female | 16 | Free | 100 Free | 01:00.76 | 01:02.00 |
Female | 16 | Free | 200 Free | 02:13.98 | 02:16.71 |
Female | 16 | Free | 400 Free | 04:46.69 | 04:52.54 |
Female | 16 | Free | 800 Free | 09:59.20 | 10:11.43 |
Female | 16 | Free | 1500 Free | 19:46.37 | 20:10.59 |
Female | 16 | Back | 100 Back | 01:09.09 | 01:10.50 |
Female | 16 | Back | 200 Back | 02:30.72 | 02:33.80 |
Female | 16 | Breast | 100 Breast | 01:19.45 | 01:21.07 |
Female | 16 | Breast | 200 Breast | 02:56.42 | 03:00.03 |
Female | 16 | Fly | 100 Fly | 01:07.58 | 01:08.96 |
Female | 16 | Fly | 200 Fly | 02:38.11 | 02:41.34 |
Female | 16 | Medley | 200 Medley | 02:31.36 | 02:34.45 |
Female | 16 | Medley | 400 Medley | 05:30.01 | 05:36.75 |
Male | 16 | Free | 50 Free | 25.27 | 25.79 |
Male | 16 | Free | 100 Free | 55.20 | 56.42 |
Male | 16 | Free | 200 Free | 02:02.43 | 02:04.93 |
Male | 16 | Free | 400 Free | 04:25.10 | 04:30.51 |
Male | 16 | Free | 800 Free | 09:19.46 | 09:30.88 |
Male | 16 | Free | 1500 Free | 18:21.93 | 18:44.42 |
Male | 16 | Back | 100 Back | 01:02.77 | 01:04.06 |
Male | 16 | Back | 200 Back | 02:19.30 | 02:22.14 |
Male | 16 | Breast | 100 Breast | 01:11.20 | 01:12.66 |
Male | 16 | Breast | 200 Breast | 02:37.71 | 02:40.93 |
Male | 16 | Fly | 100 Fly | 01:00.40 | 01:01.64 |
Male | 16 | Fly | 200 Fly | 02:18.46 | 02:21.28 |
Male | 16 | Medley | 200 Medley | 02:18.12 | 02:20.94 |
Male | 16 | Medley | 400 Medley | 05:00.60 | 05:06.74 |
Female | 17 | Free | 50 Free | 27.98 | 28.56 |
Female | 17 | Free | 100 Free | 01:00.46 | 01:01.70 |
Female | 17 | Free | 200 Free | 02:12.94 | 02:15.66 |
Female | 17 | Free | 400 Free | 04:42.33 | 04:48.09 |
Female | 17 | Free | 800 Free | 09:52.99 | 10:05.10 |
Female | 17 | Free | 1500 Free | 19:34.51 | 19:58.48 |
Female | 17 | Back | 100 Back | 01:08.28 | 01:09.68 |
Female | 17 | Back | 200 Back | 02:29.60 | 02:32.66 |
Female | 17 | Breast | 100 Breast | 01:18.64 | 01:20.25 |
Female | 17 | Breast | 200 Breast | 02:54.65 | 02:58.22 |
Female | 17 | Fly | 100 Fly | 01:06.59 | 01:07.95 |
Female | 17 | Fly | 200 Fly | 02:34.89 | 02:38.06 |
Female | 17 | Medley | 200 Medley | 02:30.37 | 02:33.44 |
Female | 17 | Medley | 400 Medley | 05:26.62 | 05:33.29 |
Male | 17 | Free | 50 Free | 25.06 | 25.58 |
Male | 17 | Free | 100 Free | 54.67 | 55.79 |
Male | 17 | Free | 200 Free | 02:01.24 | 02:03.72 |
Male | 17 | Free | 400 Free | 04:22.97 | 04:28.34 |
Male | 17 | Free | 800 Free | 09:14.30 | 09:25.62 |
Male | 17 | Free | 1500 Free | 18:10.91 | 18:33.18 |
Male | 17 | Back | 100 Back | 01:02.63 | 01:03.90 |
Male | 17 | Back | 200 Back | 02:18.03 | 02:20.85 |
Male | 17 | Breast | 100 Breast | 01:10.26 | 01:11.70 |
Male | 17 | Breast | 200 Breast | 02:36.98 | 02:40.19 |
Male | 17 | Fly | 100 Fly | 59.68 | 01:00.90 |
Male | 17 | Fly | 200 Fly | 02:17.76 | 02:20.59 |
Male | 17 | Medley | 200 Medley | 02:15.55 | 02:18.32 |
Male | 17 | Medley | 400 Medley | 04:58.52 | 05:04.61 |
Female | 18 & O | Free | 50 Free | 27.35 | 27.91 |
Female | 18 & O | Free | 100 Free | 59.57 | 01:00.79 |
Female | 18 & O | Free | 200 Free | 02:10.34 | 02:13.00 |
Female | 18 & O | Free | 400 Free | 04:36.85 | 04:42.20 |
Female | 18 & O | Free | 800 Free | 09:47.06 | 09:59.05 |
Female | 18 & O | Free | 1500 Free | 19:22.75 | 19:46.48 |
Female | 18 & O | Back | 100 Back | 01:06.33 | 01:07.69 |
Female | 18 & O | Back | 200 Back | 02:25.12 | 02:28.09 |
Female | 18 & O | Breast | 100 Breast | 01:17.88 | 01:19.47 |
Female | 18 & O | Breast | 200 Breast | 02:51.39 | 02:54.89 |
Female | 18 & O | Fly | 100 Fly | 01:05.38 | 01:06.72 |
Female | 18 & O | Fly | 200 Fly | 02:27.17 | 02:30.18 |
Female | 18 & O | Medley | 200 Medley | 02:28.84 | 02:31.88 |
Female | 18 & O | Medley | 400 Medley | 05:23.35 | 05:29.95 |
Male | 18 & O | Free | 50 Free | 23.93 | 24.42 |
Male | 18 & O | Free | 100 Free | 52.35 | 53.42 |
Male | 18 & O | Free | 200 Free | 01:55.63 | 01:57.99 |
Male | 18 & O | Free | 400 Free | 04:17.92 | 04:23.18 |
Male | 18 & O | Free | 800 Free | 09:08.76 | 09:19.96 |
Male | 18 & O | Free | 1500 Free | 17:59.98 | 18:22.03 |
Male | 18 & O | Back | 100 Back | 01:01.48 | 01:02.74 |
Male | 18 & O | Back | 200 Back | 02:13.66 | 02:16.39 |
Male | 18 & O | Breast | 100 Breast | 01:06.40 | 01:07.76 |
Male | 18 & O | Breast | 200 Breast | 02:25.14 | 02:28.10 |
Male | 18 & O | Fly | 100 Fly | 56.87 | 58.04 |
Male | 18 & O | Fly | 200 Fly | 02:13.38 | 02:16.10 |
Male | 18 & O | Medley | 200 Medley | 02:12.39 | 02:15.10 |
Male | 18 & O | Medley | 400 Medley | 04:52.45 | 04:58.42 |
Notes: All time standards are set to the tenth. Swimmers must equal or better the standard to qualify. For example: 1:50.90 qualifies, 1:50.91 does not qualify.
SC (Short Course) refers to competitions held in pools measuring 25 meters in length, while LC (Long Course) refers to competitions held in pools with 50 meters in length (Olympic standard).
Swim Ontario Time Standards: Sep 2024 to Aug 2025
Effective: Sep 2024
Source: Swim Ontario