Chinese Calendar, also known as Agricultural Calendar, is a lunisolar calendar developed based on the positions of both the Moon and the Sun. Chinese calendar can date back to Zhou dynasty (1,046 BC to 771 BC), which is about 3,000 years ago.
The lunisolar Chinese calendar was abolished in China on January 1, 1912 by the Republic of China, and since then, the Gregorian calendar has been the official calendar in China.
However, Chinese calendar is very important in agriculture and widely used in Chinese people's daily life. Many traditional festivals were to be timed according to the Chinese calendar, e.g., Chinese New Year.
The following is the Full Year Chinese Calendar 2025 with Lunar Months.
January 2025
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 初二 | 2 初三 | 3 初四 | 4 初五 | |||
5 小寒 | 6 初七 | 7 腊八 | 8 初九 | 9 初十 | 10 十一 | 11 十二 |
12 十三 | 13 十四 | 14 十五 | 15 十六 | 16 十七 | 17 十八 | 18 十九 |
19 二十 | 20 大寒 | 21 廿二 | 22 廿三 | 23 廿四 | 24 廿五 | 25 廿六 |
26 廿七 | 27 廿八 | 28 廿九 | 29 春节 | 30 初二 | 31 初三 |
February 2025
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 初四 | ||||||
2 初五 | 3 立春 | 4 初七 | 5 初八 | 6 初九 | 7 初十 | 8 十一 |
9 十二 | 10 十三 | 11 十四 | 12 元宵 | 13 十六 | 14 十七 | 15 十八 |
16 十九 | 17 二十 | 18 雨水 | 19 廿二 | 20 廿三 | 21 廿四 | 22 廿五 |
23 廿六 | 24 廿七 | 25 廿八 | 26 廿九 | 27 三十 | 28 二月 |
March 2025
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 初二 | ||||||
2 初三 | 3 初四 | 4 初五 | 5 惊蛰 | 6 初七 | 7 初八 | 8 初九 |
9 初十 | 10 十一 | 11 十二 | 12 十三 | 13 十四 | 14 十五 | 15 十六 |
16 十七 | 17 十八 | 18 十九 | 19 二十 | 20 春分 | 21 廿二 | 22 廿三 |
23 廿四 | 24 廿五 | 25 廿六 | 26 廿七 | 27 廿八 | 28 廿九 | 29 三月 |
30 初二 | 31 初三 |
April 2025
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 初四 | 2 初五 | 3 初六 | 4 清明 | 5 初八 | ||
6 初九 | 7 初十 | 8 十一 | 9 十二 | 10 十三 | 11 十四 | 12 十五 |
13 十六 | 14 十七 | 15 十八 | 16 十九 | 17 二十 | 18 廿一 | 19 廿二 |
20 谷雨 | 21 廿四 | 22 廿五 | 23 廿六 | 24 廿七 | 25 廿八 | 26 廿九 |
27 三十 | 28 四月 | 29 初二 | 30 初三 |
May 2025
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 初四 | 2 初五 | 3 初六 | ||||
4 初七 | 5 立夏 | 6 初九 | 7 初十 | 8 十一 | 9 十二 | 10 十三 |
11 十四 | 12 十五 | 13 十六 | 14 十七 | 15 十八 | 16 十九 | 17 二十 |
18 廿一 | 19 廿二 | 20 廿三 | 21 小满 | 22 廿五 | 23 廿六 | 24 廿七 |
25 廿八 | 26 廿九 | 27 五月 | 28 初二 | 29 初三 | 30 初四 | 31 端午 |
June 2025
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 初六 | 2 初七 | 3 初八 | 4 初九 | 5 芒种 | 6 十一 | 7 十二 |
8 十三 | 9 十四 | 10 十五 | 11 十六 | 12 十七 | 13 十八 | 14 十九 |
15 二十 | 16 廿一 | 17 廿二 | 18 廿三 | 19 廿四 | 20 廿五 | 21 夏至 |
22 廿七 | 23 廿八 | 24 廿九 | 25 六月 | 26 初二 | 27 初三 | 28 初四 |
29 初五 | 30 初六 |
July 2025
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 初七 | 2 初八 | 3 初九 | 4 初十 | 5 十一 | ||
6 十二 | 7 小暑 | 8 十四 | 9 十五 | 10 十六 | 11 十七 | 12 十八 |
13 十九 | 14 二十 | 15 廿一 | 16 廿二 | 17 廿三 | 18 廿四 | 19 廿五 |
20 廿六 | 21 廿七 | 22 大暑 | 23 廿九 | 24 三十 | 25 闰六月 | 26 初二 |
27 初三 | 28 初四 | 29 初五 | 30 初六 | 31 初七 |
August 2025
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 初八 | 2 初九 | |||||
3 初十 | 4 十一 | 5 十二 | 6 十三 | 7 立秋 | 8 十五 | 9 十六 |
10 十七 | 11 十八 | 12 十九 | 13 二十 | 14 廿一 | 15 廿二 | 16 廿三 |
17 廿四 | 18 廿五 | 19 廿六 | 20 廿七 | 21 廿八 | 22 廿九 | 23 处夏 |
24 初二 | 25 初三 | 26 初四 | 27 初五 | 28 初六 | 29 七夕 | 30 初八 |
31 初九 |
September 2025
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 初十 | 2 十一 | 3 十二 | 4 十三 | 5 十四 | 6 中元 | |
7 白露 | 8 十七 | 9 十八 | 10 十九 | 11 二十 | 12 廿一 | 13 廿二 |
14 廿三 | 15 廿四 | 16 廿五 | 17 廿六 | 18 廿七 | 19 廿八 | 20 廿九 |
21 三十 | 22 八月 | 23 秋分 | 24 初三 | 25 初四 | 26 初五 | 27 初六 |
28 初七 | 29 初八 | 30 初九 |
October 2025
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 初十 | 2 十一 | 3 十二 | 4 十三 | |||
5 十四 | 6 中秋 | 7 十六 | 8 寒露 | 9 十八 | 10 十九 | 11 二十 |
12 廿一 | 13 廿二 | 14 廿三 | 15 廿四 | 16 廿五 | 17 廿六 | 18 廿七 |
19 廿八 | 20 廿九 | 21 九月 | 22 初二 | 23 霜降 | 24 初四 | 25 初五 |
26 初六 | 27 初七 | 28 初八 | 29 重阳 | 30 初十 | 31 十一 |
November 2025
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 十二 | ||||||
2 十三 | 3 十四 | 4 十五 | 5 十六 | 6 十七 | 7 立冬 | 8 十九 |
9 二十 | 10 廿一 | 11 廿二 | 12 廿三 | 13 廿四 | 14 廿五 | 15 廿六 |
16 廿七 | 17 廿八 | 18 廿九 | 19 三十 | 20 十月 | 21 初二 | 22 小雪 |
23 初四 | 24 初五 | 25 初六 | 26 初七 | 27 初八 | 28 初九 | 29 初十 |
30 十一 |
December 2025
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 十二 | 2 十三 | 3 十四 | 4 十五 | 5 十六 | 6 十七 | |
7 大雪 | 8 十九 | 9 二十 | 10 廿一 | 11 廿二 | 12 廿三 | 13 廿四 |
14 廿五 | 15 廿六 | 16 廿七 | 17 廿八 | 18 廿九 | 19 三十 | 20 十一月 |
21 冬至 | 22 初三 | 23 初四 | 24 初五 | 25 初六 | 26 初七 | 27 初八 |
28 初九 | 29 初十 | 30 十一 | 31 十二 |