Week Start and End Dates 2023

Many countries follow the international standard, and consider Monday as the first day and Sunday the last day of the week. The weekday order of a week is Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, and Sunday.

However, some countries such as USA and Canada, consider Sunday as the first day and Saturday as the last day of the week.

The following is the week start and end days when Monday is the first day of a week, and please check here if Sunday is the first day of the week.

# Start Weekday End Weekday
1 Dec 26, 2022 Monday Jan 01, 2023 Sunday
2 Jan 02, 2023 Monday Jan 08, 2023 Sunday
3 Jan 09, 2023 Monday Jan 15, 2023 Sunday
4 Jan 16, 2023 Monday Jan 22, 2023 Sunday
5 Jan 23, 2023 Monday Jan 29, 2023 Sunday
6 Jan 30, 2023 Monday Feb 05, 2023 Sunday
7 Feb 06, 2023 Monday Feb 12, 2023 Sunday
8 Feb 13, 2023 Monday Feb 19, 2023 Sunday
9 Feb 20, 2023 Monday Feb 26, 2023 Sunday
10 Feb 27, 2023 Monday Mar 05, 2023 Sunday
11 Mar 06, 2023 Monday Mar 12, 2023 Sunday
12 Mar 13, 2023 Monday Mar 19, 2023 Sunday
13 Mar 20, 2023 Monday Mar 26, 2023 Sunday
14 Mar 27, 2023 Monday Apr 02, 2023 Sunday
15 Apr 03, 2023 Monday Apr 09, 2023 Sunday
16 Apr 10, 2023 Monday Apr 16, 2023 Sunday
17 Apr 17, 2023 Monday Apr 23, 2023 Sunday
18 Apr 24, 2023 Monday Apr 30, 2023 Sunday
19 May 01, 2023 Monday May 07, 2023 Sunday
20 May 08, 2023 Monday May 14, 2023 Sunday
21 May 15, 2023 Monday May 21, 2023 Sunday
22 May 22, 2023 Monday May 28, 2023 Sunday
23 May 29, 2023 Monday Jun 04, 2023 Sunday
24 Jun 05, 2023 Monday Jun 11, 2023 Sunday
25 Jun 12, 2023 Monday Jun 18, 2023 Sunday
26 Jun 19, 2023 Monday Jun 25, 2023 Sunday
27 Jun 26, 2023 Monday Jul 02, 2023 Sunday
28 Jul 03, 2023 Monday Jul 09, 2023 Sunday
29 Jul 10, 2023 Monday Jul 16, 2023 Sunday
30 Jul 17, 2023 Monday Jul 23, 2023 Sunday
31 Jul 24, 2023 Monday Jul 30, 2023 Sunday
32 Jul 31, 2023 Monday Aug 06, 2023 Sunday
33 Aug 07, 2023 Monday Aug 13, 2023 Sunday
34 Aug 14, 2023 Monday Aug 20, 2023 Sunday
35 Aug 21, 2023 Monday Aug 27, 2023 Sunday
36 Aug 28, 2023 Monday Sep 03, 2023 Sunday
37 Sep 04, 2023 Monday Sep 10, 2023 Sunday
38 Sep 11, 2023 Monday Sep 17, 2023 Sunday
39 Sep 18, 2023 Monday Sep 24, 2023 Sunday
40 Sep 25, 2023 Monday Oct 01, 2023 Sunday
41 Oct 02, 2023 Monday Oct 08, 2023 Sunday
42 Oct 09, 2023 Monday Oct 15, 2023 Sunday
43 Oct 16, 2023 Monday Oct 22, 2023 Sunday
44 Oct 23, 2023 Monday Oct 29, 2023 Sunday
45 Oct 30, 2023 Monday Nov 05, 2023 Sunday
46 Nov 06, 2023 Monday Nov 12, 2023 Sunday
47 Nov 13, 2023 Monday Nov 19, 2023 Sunday
48 Nov 20, 2023 Monday Nov 26, 2023 Sunday
49 Nov 27, 2023 Monday Dec 03, 2023 Sunday
50 Dec 04, 2023 Monday Dec 10, 2023 Sunday
51 Dec 11, 2023 Monday Dec 17, 2023 Sunday
52 Dec 18, 2023 Monday Dec 24, 2023 Sunday
53 Dec 25, 2023 Monday Dec 31, 2023 Sunday

Leave a Reply