Swimming Newfoundland & Labrador (SNL) has released the Provincial Championship Time Standards, outlining the qualifying criteria for swimmers aiming to compete in the provincial championships.
Gender | Age | Style | Stroke | SC | LC |
---|---|---|---|---|---|
Female | 12 & U | Free | 50 Free | ||
Female | 12 & U | Free | 100 Free | 01:16.00 | 01:18.00 |
Female | 12 & U | Free | 200 Free | 02:49.00 | 02:52.00 |
Female | 12 & U | Free | 400 Free | 05:55.00 | 06:01.00 |
Female | 12 & U | Free | 800 Free | 12:35.00 | 12:48.00 |
Female | 12 & U | Free | 1500 Free | 24:00.00 | 24:24.00 |
Female | 12 & U | Back | 50 Back | ||
Female | 12 & U | Back | 100 Back | 01:29.00 | 01:30.00 |
Female | 12 & U | Back | 200 Back | 03:10.00 | 03:12.00 |
Female | 12 & U | Breast | 50 Breast | ||
Female | 12 & U | Breast | 100 Breast | 01:41.00 | 01:43.00 |
Female | 12 & U | Breast | 200 Breast | 03:34.00 | 03:38.00 |
Female | 12 & U | Fly | 50 Fly | ||
Female | 12 & U | Fly | 100 Fly | 01:35.00 | 01:36.00 |
Female | 12 & U | Fly | 200 Fly | 03:15.00 | 03:18.00 |
Female | 12 & U | Medley | 200 Medley | 03:10.00 | 03:13.00 |
Female | 12 & U | Medley | 400 Medley | 06:48.00 | 06:54.00 |
Female | 13 | Free | 50 Free | ||
Female | 13 | Free | 100 Free | 01:13.00 | 01:15.00 |
Female | 13 | Free | 200 Free | 02:42.00 | 02:45.00 |
Female | 13 | Free | 400 Free | 05:40.00 | 05:46.00 |
Female | 13 | Free | 800 Free | 12:02.00 | 12:15.00 |
Female | 13 | Free | 1500 Free | 23:05.00 | 23:29.00 |
Female | 13 | Back | 50 Back | ||
Female | 13 | Back | 100 Back | 01:22.00 | 01:23.00 |
Female | 13 | Back | 200 Back | 02:59.00 | 03:01.00 |
Female | 13 | Breast | 50 Breast | ||
Female | 13 | Breast | 100 Breast | 01:33.00 | 01:35.00 |
Female | 13 | Breast | 200 Breast | 03:24.00 | 03:28.00 |
Female | 13 | Fly | 50 Fly | ||
Female | 13 | Fly | 100 Fly | 01:24.00 | 01:26.00 |
Female | 13 | Fly | 200 Fly | 03:02.00 | 03:05.00 |
Female | 13 | Medley | 200 Medley | 03:01.00 | 03:04.00 |
Female | 13 | Medley | 400 Medley | 06:29.00 | 06:35.00 |
Female | 14 | Free | 50 Free | ||
Female | 14 | Free | 100 Free | 01:09.80 | 01:11.39 |
Female | 14 | Free | 200 Free | 02:33.19 | 02:36.38 |
Female | 14 | Free | 400 Free | 05:33.10 | 05:39.50 |
Female | 14 | Free | 800 Free | 11:42.50 | 11:55.29 |
Female | 14 | Free | 1500 Free | 21:55.50 | 22:14.50 |
Female | 14 | Back | 50 Back | ||
Female | 14 | Back | 100 Back | 01:20.03 | 01:21.23 |
Female | 14 | Back | 200 Back | 02:53.92 | 02:56.31 |
Female | 14 | Breast | 50 Breast | ||
Female | 14 | Breast | 100 Breast | 01:30.50 | 01:32.50 |
Female | 14 | Breast | 200 Breast | 03:20.11 | 03:24.11 |
Female | 14 | Fly | 50 Fly | ||
Female | 14 | Fly | 100 Fly | 01:22.94 | 01:24.34 |
Female | 14 | Fly | 200 Fly | 02:57.01 | 02:59.81 |
Female | 14 | Medley | 200 Medley | 02:56.38 | 02:59.57 |
Female | 14 | Medley | 400 Medley | 06:22.24 | 06:28.63 |
Female | 15 | Free | 50 Free | 31.38 | 32.17 |
Female | 15 | Free | 100 Free | 01:09.30 | 01:10.89 |
Female | 15 | Free | 200 Free | 02:31.16 | 02:34.35 |
Female | 15 | Free | 400 Free | 05:26.83 | 05:33.22 |
Female | 15 | Free | 800 Free | 11:23.59 | 11:36.38 |
Female | 15 | Free | 1500 Free | 21:30.55 | 21:54.54 |
Female | 15 | Back | 50 Back | 36.25 | 36.85 |
Female | 15 | Back | 100 Back | 01:17.92 | 01:19.12 |
Female | 15 | Back | 200 Back | 02:48.81 | 02:51.21 |
Female | 15 | Breast | 50 Breast | 40.62 | 41.61 |
Female | 15 | Breast | 100 Breast | 01:28.28 | 01:30.28 |
Female | 15 | Breast | 200 Breast | 03:14.85 | 03:18.84 |
Female | 15 | Fly | 50 Fly | 33.91 | 34.60 |
Female | 15 | Fly | 100 Fly | 01:17.66 | 01:19.06 |
Female | 15 | Fly | 200 Fly | 02:52.20 | 02:55.00 |
Female | 15 | Medley | 200 Medley | 02:55.78 | 02:58.97 |
Female | 15 | Medley | 400 Medley | 06:11.82 | 06:18.21 |
Female | 16 | Free | 50 Free | 31.20 | 32.00 |
Female | 16 | Free | 100 Free | 01:08.68 | 01:10.28 |
Female | 16 | Free | 200 Free | 02:29.20 | 02:32.39 |
Female | 16 | Free | 400 Free | 05:23.34 | 05:29.73 |
Female | 16 | Free | 800 Free | 11:06.91 | 11:19.70 |
Female | 16 | Free | 1500 Free | 21:18.20 | 21:42.20 |
Female | 16 | Back | 50 Back | 36.00 | 36.60 |
Female | 16 | Back | 100 Back | 01:17.18 | 01:18.38 |
Female | 16 | Back | 200 Back | 02:45.21 | 02:47.61 |
Female | 16 | Breast | 50 Breast | 39.63 | 40.63 |
Female | 16 | Breast | 100 Breast | 01:28.00 | 01:30.00 |
Female | 16 | Breast | 200 Breast | 03:12.50 | 03:16.50 |
Female | 16 | Fly | 50 Fly | 33.55 | 34.25 |
Female | 16 | Fly | 100 Fly | 01:16.77 | 01:18.17 |
Female | 16 | Fly | 200 Fly | 02:50.24 | 02:53.04 |
Female | 16 | Medley | 200 Medley | 02:51.50 | 02:54.69 |
Female | 16 | Medley | 400 Medley | 05:58.40 | 06:04.79 |
Female | 17 & O | Free | 50 Free | 30.78 | 31.58 |
Female | 17 & O | Free | 100 Free | 01:08.09 | 01:09.68 |
Female | 17 & O | Free | 200 Free | 02:27.00 | 02:30.19 |
Female | 17 & O | Free | 400 Free | 05:15.99 | 05:22.38 |
Female | 17 & O | Free | 800 Free | 10:53.74 | 11:06.53 |
Female | 17 & O | Free | 1500 Free | 20:49.14 | 21:13.14 |
Female | 17 & O | Back | 50 Back | 35.80 | 36.39 |
Female | 17 & O | Back | 100 Back | 01:16.45 | 01:17.65 |
Female | 17 & O | Back | 200 Back | 02:41.45 | 02:43.84 |
Female | 17 & O | Breast | 50 Breast | 38.73 | 39.72 |
Female | 17 & O | Breast | 100 Breast | 01:26.80 | 01:28.79 |
Female | 17 & O | Breast | 200 Breast | 03:09.14 | 03:13.13 |
Female | 17 & O | Fly | 50 Fly | 32.60 | 33.30 |
Female | 17 & O | Fly | 100 Fly | 01:14.04 | 01:15.44 |
Female | 17 & O | Fly | 200 Fly | 02:44.39 | 02:47.18 |
Female | 17 & O | Medley | 200 Medley | 02:47.60 | 02:50.79 |
Female | 17 & O | Medley | 400 Medley | 05:51.13 | 05:57.52 |
Male | 12 & U | Free | 50 Free | ||
Male | 12 & U | Free | 100 Free | 01:17.00 | 01:19.00 |
Male | 12 & U | Free | 200 Free | 02:53.00 | 02:56.00 |
Male | 12 & U | Free | 400 Free | 06:05.00 | 06:11.00 |
Male | 12 & U | Free | 800 Free | 12:50.00 | 13:03.00 |
Male | 12 & U | Free | 1500 Free | 24:45.00 | 25:09.00 |
Male | 12 & U | Back | 50 Back | ||
Male | 12 & U | Back | 100 Back | 01:32.00 | 01:33.00 |
Male | 12 & U | Back | 200 Back | 03:14.00 | 03:16.00 |
Male | 12 & U | Breast | 50 Breast | ||
Male | 12 & U | Breast | 100 Breast | 01:42.00 | 01:45.00 |
Male | 12 & U | Breast | 200 Breast | 03:40.00 | 03:44.00 |
Male | 12 & U | Fly | 50 Fly | ||
Male | 12 & U | Fly | 100 Fly | 01:43.00 | 01:44.00 |
Male | 12 & U | Fly | 200 Fly | 03:35.00 | 03:38.00 |
Male | 12 & U | Medley | 200 Medley | 03:18.00 | 03:21.00 |
Male | 12 & U | Medley | 400 Medley | 06:58.00 | 07:04.00 |
Male | 13 | Free | 50 Free | ||
Male | 13 | Free | 100 Free | 01:11.00 | 01:13.00 |
Male | 13 | Free | 200 Free | 02:37.00 | 02:40.00 |
Male | 13 | Free | 400 Free | 05:52.00 | 05:58.00 |
Male | 13 | Free | 800 Free | 12:15.00 | 12:28.00 |
Male | 13 | Free | 1500 Free | 23:30.00 | 23:54.00 |
Male | 13 | Back | 50 Back | ||
Male | 13 | Back | 100 Back | 01:26.00 | 01:27.00 |
Male | 13 | Back | 200 Back | 03:04.00 | 03:06.00 |
Male | 13 | Breast | 50 Breast | ||
Male | 13 | Breast | 100 Breast | 01:38.00 | 01:41.00 |
Male | 13 | Breast | 200 Breast | 03:27.00 | 03:31.00 |
Male | 13 | Fly | 50 Fly | ||
Male | 13 | Fly | 100 Fly | 01:31.00 | 01:32.00 |
Male | 13 | Fly | 200 Fly | 03:15.00 | 03:18.00 |
Male | 13 | Medley | 200 Medley | 03:00.00 | 03:03.00 |
Male | 13 | Medley | 400 Medley | 06:20.00 | 06:26.00 |
Male | 14 | Free | 50 Free | ||
Male | 14 | Free | 100 Free | 01:07.03 | 01:08.62 |
Male | 14 | Free | 200 Free | 02:29.96 | 02:33.15 |
Male | 14 | Free | 400 Free | 05:48.11 | 05:54.50 |
Male | 14 | Free | 800 Free | 11:47.17 | 11:59.96 |
Male | 14 | Free | 1500 Free | 22:35.75 | 22:59.75 |
Male | 14 | Back | 50 Back | ||
Male | 14 | Back | 100 Back | 01:21.88 | 01:23.07 |
Male | 14 | Back | 200 Back | 02:56.44 | 02:58.84 |
Male | 14 | Breast | 50 Breast | ||
Male | 14 | Breast | 100 Breast | 01:32.53 | 01:34.53 |
Male | 14 | Breast | 200 Breast | 03:20.25 | 03:24.25 |
Male | 14 | Fly | 50 Fly | ||
Male | 14 | Fly | 100 Fly | 01:17.92 | 01:19.32 |
Male | 14 | Fly | 200 Fly | 03:04.31 | 03:08.11 |
Male | 14 | Medley | 200 Medley | 02:51.29 | 02:54.48 |
Male | 14 | Medley | 400 Medley | 06:15.50 | 06:21.89 |
Male | 15 | Free | 50 Free | 29.80 | 30.60 |
Male | 15 | Free | 100 Free | 01:06.00 | 01:07.59 |
Male | 15 | Free | 200 Free | 02:28.22 | 02:31.41 |
Male | 15 | Free | 400 Free | 05:23.14 | 05:29.53 |
Male | 15 | Free | 800 Free | 11:01.41 | 11:14.20 |
Male | 15 | Free | 1500 Free | 21:08.50 | 21:32.50 |
Male | 15 | Back | 50 Back | 34.98 | 35.57 |
Male | 15 | Back | 100 Back | 01:15.20 | 01:16.40 |
Male | 15 | Back | 200 Back | 02:48.36 | 02:50.76 |
Male | 15 | Breast | 50 Breast | 38.02 | 39.02 |
Male | 15 | Breast | 100 Breast | 01:22.94 | 01:24.93 |
Male | 15 | Breast | 200 Breast | 03:09.56 | 03:13.56 |
Male | 15 | Fly | 50 Fly | 33.00 | 33.70 |
Male | 15 | Fly | 100 Fly | 01:12.31 | 01:13.71 |
Male | 15 | Fly | 200 Fly | 02:55.75 | 02:58.55 |
Male | 15 | Medley | 200 Medley | 02:45.50 | 02:48.69 |
Male | 15 | Medley | 400 Medley | 06:00.10 | 06:06.40 |
Male | 16 | Free | 50 Free | 29.41 | 30.41 |
Male | 16 | Free | 100 Free | 01:05.12 | 01:06.71 |
Male | 16 | Free | 200 Free | 02:23.00 | 02:26.19 |
Male | 16 | Free | 400 Free | 05:16.54 | 05:22.93 |
Male | 16 | Free | 800 Free | 10:43.00 | 10:55.79 |
Male | 16 | Free | 1500 Free | 20:31.78 | 20:55.77 |
Male | 16 | Back | 50 Back | 33.80 | 34.39 |
Male | 16 | Back | 100 Back | 01:13.10 | 01:14.21 |
Male | 16 | Back | 200 Back | 02:42.40 | 02:46.40 |
Male | 16 | Breast | 50 Breast | 37.50 | 38.50 |
Male | 16 | Breast | 100 Breast | 01:20.58 | 01:22.57 |
Male | 16 | Breast | 200 Breast | 03:02.70 | 03:06.69 |
Male | 16 | Fly | 50 Fly | 32.36 | 33.06 |
Male | 16 | Fly | 100 Fly | 01:10.24 | 01:11.64 |
Male | 16 | Fly | 200 Fly | 02:43.00 | 02:46.80 |
Male | 16 | Medley | 200 Medley | 02:39.50 | 02:42.69 |
Male | 16 | Medley | 400 Medley | 05:49.00 | 05:55.39 |
Male | 17 & O | Free | 50 Free | 28.63 | 29.42 |
Male | 17 & O | Free | 100 Free | 01:03.40 | 01:05.00 |
Male | 17 & O | Free | 200 Free | 02:20.23 | 02:23.42 |
Male | 17 & O | Free | 400 Free | 05:00.18 | 05:06.57 |
Male | 17 & O | Free | 800 Free | 10:25.00 | 10:37.79 |
Male | 17 & O | Free | 1500 Free | 19:59.35 | 20:23.34 |
Male | 17 & O | Back | 50 Back | 31.89 | 32.49 |
Male | 17 & O | Back | 100 Back | 01:09.04 | 01:10.24 |
Male | 17 & O | Back | 200 Back | 02:35.70 | 02:38.09 |
Male | 17 & O | Breast | 50 Breast | 36.00 | 37.00 |
Male | 17 & O | Breast | 100 Breast | 01:19.45 | 01:21.45 |
Male | 17 & O | Breast | 200 Breast | 02:52.24 | 02:56.24 |
Male | 17 & O | Fly | 50 Fly | 30.75 | 31.44 |
Male | 17 & O | Fly | 100 Fly | 01:08.39 | 01:09.79 |
Male | 17 & O | Fly | 200 Fly | 02:35.93 | 02:38.73 |
Male | 17 & O | Medley | 200 Medley | 02:35.30 | 02:38.50 |
Male | 17 & O | Medley | 400 Medley | 05:32.24 | 05:38.63 |
Notes: All time standards are set to the tenth. Swimmers must equal or better the standard to qualify. For example: 1:50.90 qualifies, 1:50.91 does not qualify.
SC (Short Course) refers to competitions held in pools measuring 25 meters in length, while LC (Long Course) refers to competitions held in pools with 50 meters in length (Olympic standard).
Swim Time Standards: Sep 2024 to Aug 2025
Effective: Sep 2024
Source: Swim Newfoundland & Labrador