Different from Arabic numbers , there are 7 Roman numerals: I, V, X, L, C, D and M, where V is equal to 5 and M is equal to 1000.
| Roman | Arabic |
|---|---|
| I | 1 |
| V | 5 |
| X | 10 |
| L | 50 |
| C | 100 |
| D | 500 |
| M | 1000 |
| Arabic | Roman |
|---|---|
| 1 | I |
| 5 | V |
| 10 | X |
| 50 | L |
| 100 | C |
| 500 | D |
| 1000 | M |
The basic rule is when the larger number is in front, then add, while when the smaller number is in front, the minus. For example:
- VI: where V is 5 and I is 1, V is larger and in front, so add the 2 numbers together 5+1 = 6
- IL: where L is 50 and I is 1, I is smaller and in front, so minus the 2 numbers together 50-1 = 49
- where the letters are the same, add together: III = 1 + 1 + 1 = 3
Convert Rules:
The following is the table to convert from Roman numerals to Arabic numbers. For example,
- 230 = 200 + 30 = CC + XXX = CCXXX
- 580 = 500 + 80 = D + LXXX = DLXXX
| Number | Thousands | Hundreds | Tens | Ones |
|---|---|---|---|---|
| 1 | M | C | X | I |
| 2 | MM | CC | XX | II |
| 3 | MMM | CCC | XXX | III |
| 4 | CD | XL | IV | |
| 5 | D | L | V | |
| 6 | DC | LX | VI | |
| 7 | DCC | LXX | VII | |
| 8 | DCCC | LXXX | VIII | |
| 9 | CM | XC | IX |
The following is the conversion from Roman numerals to Arabic numbers for 10 to 1000 by 10:
| Roman | Arabic | Roman | Arabic |
|---|---|---|---|
| X | 10 | DX | 510 |
| XX | 20 | DXX | 520 |
| XXX | 30 | DXXX | 530 |
| XL | 40 | DXL | 540 |
| L | 50 | DL | 550 |
| LX | 60 | DLX | 560 |
| LXX | 70 | DLXX | 570 |
| LXXX | 80 | DLXXX | 580 |
| XC | 90 | DXC | 590 |
| C | 100 | DC | 600 |
| CX | 110 | DCX | 610 |
| CXX | 120 | DCXX | 620 |
| CXXX | 130 | DCXXX | 630 |
| CXL | 140 | DCXL | 640 |
| CL | 150 | DCL | 650 |
| CLX | 160 | DCLX | 660 |
| CLXX | 170 | DCLXX | 670 |
| CLXXX | 180 | DCLXXX | 680 |
| CXC | 190 | DCXC | 690 |
| CC | 200 | DCC | 700 |
| CCX | 210 | DCCX | 710 |
| CCXX | 220 | DCCXX | 720 |
| CCXXX | 230 | DCCXXX | 730 |
| CCXL | 240 | DCCXL | 740 |
| CCL | 250 | DCCL | 750 |
| CCLX | 260 | DCCLX | 760 |
| CCLXX | 270 | DCCLXX | 770 |
| CCLXXX | 280 | DCCLXXX | 780 |
| CCXC | 290 | DCCXC | 790 |
| CCC | 300 | DCCC | 800 |
| CCCX | 310 | DCCCX | 810 |
| CCCXX | 320 | DCCCXX | 820 |
| CCCXXX | 330 | DCCCXXX | 830 |
| CCCXL | 340 | DCCCXL | 840 |
| CCCL | 350 | DCCCL | 850 |
| CCCLX | 360 | DCCCLX | 860 |
| CCCLXX | 370 | DCCCLXX | 870 |
| CCCLXXX | 380 | DCCCLXXX | 880 |
| CCCXC | 390 | DCCCXC | 890 |
| CD | 400 | CM | 900 |
| CDX | 410 | CMX | 910 |
| CDXX | 420 | CMXX | 920 |
| CDXXX | 430 | CMXXX | 930 |
| CDXL | 440 | CMXL | 940 |
| CDL | 450 | CML | 950 |
| CDLX | 460 | CMLX | 960 |
| CDLXX | 470 | CMLXX | 970 |
| CDLXXX | 480 | CMLXXX | 980 |
| CDXC | 490 | CMXC | 990 |
| D | 500 | M | 1000 |
The following is the conversion from Arabic numbers to Roman numerals for 10 to 1000 by 10:
| Arabic | Roman | Arabic | Roman |
|---|---|---|---|
| 10 | X | 510 | DX |
| 20 | XX | 520 | DXX |
| 30 | XXX | 530 | DXXX |
| 40 | XL | 540 | DXL |
| 50 | L | 550 | DL |
| 60 | LX | 560 | DLX |
| 70 | LXX | 570 | DLXX |
| 80 | LXXX | 580 | DLXXX |
| 90 | XC | 590 | DXC |
| 100 | C | 600 | DC |
| 110 | CX | 610 | DCX |
| 120 | CXX | 620 | DCXX |
| 130 | CXXX | 630 | DCXXX |
| 140 | CXL | 640 | DCXL |
| 150 | CL | 650 | DCL |
| 160 | CLX | 660 | DCLX |
| 170 | CLXX | 670 | DCLXX |
| 180 | CLXXX | 680 | DCLXXX |
| 190 | CXC | 690 | DCXC |
| 200 | CC | 700 | DCC |
| 210 | CCX | 710 | DCCX |
| 220 | CCXX | 720 | DCCXX |
| 230 | CCXXX | 730 | DCCXXX |
| 240 | CCXL | 740 | DCCXL |
| 250 | CCL | 750 | DCCL |
| 260 | CCLX | 760 | DCCLX |
| 270 | CCLXX | 770 | DCCLXX |
| 280 | CCLXXX | 780 | DCCLXXX |
| 290 | CCXC | 790 | DCCXC |
| 300 | CCC | 800 | DCCC |
| 310 | CCCX | 810 | DCCCX |
| 320 | CCCXX | 820 | DCCCXX |
| 330 | CCCXXX | 830 | DCCCXXX |
| 340 | CCCXL | 840 | DCCCXL |
| 350 | CCCL | 850 | DCCCL |
| 360 | CCCLX | 860 | DCCCLX |
| 370 | CCCLXX | 870 | DCCCLXX |
| 380 | CCCLXXX | 880 | DCCCLXXX |
| 390 | CCCXC | 890 | DCCCXC |
| 400 | CD | 900 | CM |
| 410 | CDX | 910 | CMX |
| 420 | CDXX | 920 | CMXX |
| 430 | CDXXX | 930 | CMXXX |
| 440 | CDXL | 940 | CMXL |
| 450 | CDL | 950 | CML |
| 460 | CDLX | 960 | CMLX |
| 470 | CDLXX | 970 | CMLXX |
| 480 | CDLXXX | 980 | CMLXXX |
| 490 | CDXC | 990 | CMXC |
| 500 | D | 1000 | M |
You may also like: