新西兰 | 奥克兰 | 丰盛湾 | 坎特伯雷 | 查塔姆群岛 | 吉斯伯恩 | 霍克斯湾 | 马尔堡 | 马纳瓦图-旺格努伊 | 尼尔森 | 北地大区 | 奥塔哥 | 南地大区 | 塔拉纳基 | 塔斯曼 | 怀卡托 | 惠灵顿 | 西海岸
2025年是平年共有365天。在新西兰的西海岸(West Coast),有104个周末、12个公共节假日和249个工作日。
在西海岸,周六和周日是周末,全部节假日都不是周末,请点击查看节假日。
月份 | 工作日 | 周末 | 节假日 | 总共 |
---|---|---|---|---|
一月 (1-31) | 21 | 8 | 2 | 31 |
二月 (1-28) | 19 | 8 | 1 | 28 |
三月 (1-31) | 21 | 10 | 0 | 31 |
四月 (1-30) | 19 | 8 | 3 | 30 |
五月 (1-31) | 22 | 9 | 0 | 31 |
六月 (1-30) | 19 | 9 | 2 | 30 |
七月 (1-31) | 23 | 8 | 0 | 31 |
八月 (1-31) | 21 | 10 | 0 | 31 |
九月 (1-30) | 22 | 8 | 0 | 30 |
十月 (1-31) | 22 | 8 | 1 | 31 |
十一月 (1-30) | 20 | 10 | 0 | 30 |
十二月 (1-31) | 20 | 8 | 3 | 31 |
总计 | 249 | 104 | 12 | 365 |
* 请点击查看英文工作日。