2023年是平年共有 365 天。在巴西(Brazil),有 105 个周末、9个公共节假日和251个工作日。
在巴西,周六和周日是周末,其中一个节假日是周末,请点击查看节假日。如果周末的节假日补休会有251个工作日,不补休会有252个工作日。
| 月份 | 工作日 | 周末 | 节假日 | 总共 |
|---|---|---|---|---|
| 1月1-31日 | 21 (1)* | 9 | 1 | 31 |
| 2月1-28日 | 20 | 8 | 0 | 28 |
| 3月1-31日 | 23 | 8 | 0 | 31 |
| 4月1-30日 | 18 | 10 | 2 | 30 |
| 5月1-31日 | 22 | 8 | 1 | 31 |
| 6月1-30日 | 22 | 8 | 0 | 30 |
| 7月1-31日 | 21 | 10 | 0 | 31 |
| 8月1-31日 | 23 | 8 | 0 | 31 |
| 9月1-30日 | 20 | 9 | 1 | 30 |
| 10月1-31日 | 21 | 9 | 1 | 31 |
| 11月1-30日 | 20 | 8 | 2 | 30 |
| 12月1-31日 | 20 | 10 | 1 | 31 |
| 总计 | 251 (1) | 105 | 9 | 365 |
* 公共节假日是周末的月份,请点击查看英文工作日。