澳大利亚 | 首都领地 | 新南威尔士州 | 北领地 | 昆士兰州 | 南澳州 | 塔斯马尼亚州 | 维多利亚 | 西澳州
2022年是平年共有 365 天。在澳大利亚首都领地(Australian Capital Territory),有 105 个周末,14个公共节假日,246个工作日。
在澳大利亚首都领地,周六和周日是周末。两个周末节假日用随后的工作日补休,请点击查看节假日。
如果复活节周六和复活节周日补休会有246个工作日,不补休会有248个工作日。
月份 | 工作日 | 周末 | 节假日 | 总共 |
---|---|---|---|---|
1月1-31日 | 19 | 10 | 2 | 31 |
2月1-28日 | 20 | 8 | 0 | 28 |
3月1-31日 | 22 | 8 | 1 | 31 |
4月1-30日 | 16 (2)* | 9 | 5 | 30 |
5月1-31日 | 21 | 9 | 1 | 31 |
6月1-30日 | 21 | 8 | 1 | 30 |
7月1-31日 | 21 | 10 | 0 | 31 |
8月1-31日 | 23 | 8 | 0 | 31 |
9月1-30日 | 21 | 8 | 1 | 30 |
10月1-31日 | 20 | 10 | 1 | 31 |
11月1-30日 | 22 | 8 | 0 | 30 |
12月1-31日 | 20 | 9 | 2 | 31 |
总计 | 246 (2) | 105 | 14 | 365 |
* 公共节假日是周末的月份,请点击查看英文工作日。