澳大利亚 | 首都领地 | 新南威尔士州 | 北领地 | 昆士兰州 | 南澳州 | 塔斯马尼亚州 | 维多利亚 | 西澳州
2022年是平年共有 365 天。在澳大利亚(Australia),有 105 个周末,8 个国家公共节假日。 除了公共节假日以外,每个州和领地都有各自的地区节假日。
在澳大利亚,周六和周日是周末,其中两个国家公共节假日是周末,请点击查看节假日。
月份 | 工作日 | 周末 | 节假日 | 总共 |
---|---|---|---|---|
1月1-31日 | 19 (1)* | 10 | 2 | 31 |
2月1-28日 | 20 | 8 | 0 | 28 |
3月1-31日 | 23 | 8 | 0 | 31 |
4月1-30日 | 18 | 9 | 3 | 30 |
5月1-31日 | 22 | 9 | 0 | 31 |
6月1-30日 | 22 | 8 | 0 | 30 |
7月1-31日 | 21 | 10 | 0 | 31 |
8月1-31日 | 23 | 8 | 0 | 31 |
9月1-30日 | 21 | 8 | 1 | 30 |
10月1-31日 | 21 | 10 | 0 | 31 |
11月1-30日 | 22 | 8 | 0 | 30 |
12月1-31日 | 20 (1)* | 9 | 2 | 31 |
总计 | 252 (2) | 105 | 8 | 365 |
* 公共节假日是周末的月份,请点击查看英文工作日。