澳大利亚 | 首都领地 | 新南威尔士州 | 北领地 | 昆士兰州 | 南澳州 | 塔斯马尼亚州 | 维多利亚 | 西澳州
2023年是平年共有 365 天。在澳大利亚(Australia),有105个周末,7个国家公共节假日。 除了公共节假日以外,每个州和领地都有各自的地区节假日。
在澳大利亚,周六和周日是周末,其中一个国家公共节假日是周末,请点击查看节假日。
月份 | 工作日 | 周末 | 节假日 | 总共 |
---|---|---|---|---|
一月 (1-31) | 20 (1)* | 9 | 2 | 31 |
二月 (1-28) | 20 | 8 | 0 | 28 |
三月 (1-31) | 23 | 8 | 0 | 31 |
四月 (1-30) | 17 | 10 | 3 | 30 |
五月 (1-31) | 23 | 8 | 0 | 31 |
六月 (1-30) | 22 | 8 | 0 | 30 |
七月 (1-31) | 21 | 10 | 0 | 31 |
八月 (1-31) | 23 | 8 | 0 | 31 |
九月 (1-30) | 21 | 9 | 0 | 30 |
十月 (1-31) | 22 | 9 | 0 | 31 |
十一月 (1-30) | 22 | 8 | 0 | 30 |
十二月 (1-31) | 19 | 10 | 2 | 31 |
总计 | 253 (1) | 105 | 7 | 365 |
* 公共节假日是周末的月份,请点击查看英文工作日。