Time Standards:
- Alberta Provincial Championship Time Standards
- Alberta Provincial Trials Time Standards
- Alberta Festival Time Standards
- Alberta Youth Recognition Standards Top 1
- Alberta Youth Recognition Standards Top 5
- Alberta Youth Recognition Standards Top 10
The Alberta Youth Recognition Standards Top 10 are performance benchmarks set by Swim Alberta to recognize the top-performing swimmers in the province based on national-level times.
Gender | Age | Gender | LC | SC | |
---|---|---|---|---|---|
Female | 11 | Free | 50 Free | 30.31 | 29.50 |
Female | 11 | Free | 100 Free | 01:06.47 | 01:04.74 |
Female | 11 | Free | 200 Free | 02:24.51 | 02:21.24 |
Female | 11 | Free | 400 Free | 05:05.92 | 05:25.77 |
Female | 11 | Free | 800 Free | 10:37.94 | 10:18.39 |
Female | 11 | Free | 1500 Free | 21:34.12 | 21:07.35 |
Female | 11 | Back | 100 Back | 01:15.99 | 01:13.18 |
Female | 11 | Back | 200 Back | 02:42.45 | 02:36.48 |
Female | 11 | Breast | 100 Breast | 01:25.99 | 01:23.23 |
Female | 11 | Breast | 200 Breast | 03:04.58 | 02:58.73 |
Female | 11 | Fly | 100 Fly | 01:14.60 | 01:13.13 |
Female | 11 | Fly | 200 Fly | 02:52.84 | 02:48.07 |
Female | 11 | Medley | 200 Medley | 02:43.54 | 02:39.24 |
Female | 11 | Medley | 400 Medley | 05:50.71 | 05:39.72 |
Female | 12 | Free | 50 Free | 28.74 | 28.15 |
Female | 12 | Free | 100 Free | 01:02.63 | 01:01.77 |
Female | 12 | Free | 200 Free | 02:16.45 | 02:13.92 |
Female | 12 | Free | 400 Free | 04:48.69 | 04:42.86 |
Female | 12 | Free | 800 Free | 10:01.25 | 09:47.53 |
Female | 12 | Free | 1500 Free | 19:35.70 | 19:17.70 |
Female | 12 | Back | 100 Back | 01:11.05 | 01:08.91 |
Female | 12 | Back | 200 Back | 02:32.42 | 02:28.46 |
Female | 12 | Breast | 100 Breast | 01:20.81 | 01:18.51 |
Female | 12 | Breast | 200 Breast | 02:54.57 | 02:49.65 |
Female | 12 | Fly | 100 Fly | 01:09.66 | 01:08.81 |
Female | 12 | Fly | 200 Fly | 02:38.59 | 02:35.78 |
Female | 12 | Medley | 200 Medley | 02:35.38 | 02:31.20 |
Female | 12 | Medley | 400 Medley | 05:30.77 | 05:21.53 |
Female | 13 | Free | 50 Free | 27.41 | 27.45 |
Female | 13 | Free | 100 Free | 59.41 | 59.69 |
Female | 13 | Free | 200 Free | 02:11.55 | 02:09.41 |
Female | 13 | Free | 400 Free | 04:38.53 | 04:34.07 |
Female | 13 | Free | 800 Free | 09:38.32 | 09:27.35 |
Female | 13 | Free | 1500 Free | 18:39.54 | 18:29.75 |
Female | 13 | Back | 100 Back | 01:08.55 | 01:06.36 |
Female | 13 | Back | 200 Back | 02:27.53 | 02:23.14 |
Female | 13 | Breast | 100 Breast | 01:17.46 | 01:15.73 |
Female | 13 | Breast | 200 Breast | 02:47.39 | 02:43.47 |
Female | 13 | Fly | 100 Fly | 01:06.43 | 01:06.06 |
Female | 13 | Fly | 200 Fly | 02:29.07 | 02:28.14 |
Female | 13 | Medley | 200 Medley | 02:29.43 | 02:26.62 |
Female | 13 | Medley | 400 Medley | 05:18.43 | 05:10.97 |
Female | 14 | Free | 50 Free | 27.41 | 26.94 |
Female | 14 | Free | 100 Free | 59.41 | 58.50 |
Female | 14 | Free | 200 Free | 02:09.03 | 02:06.49 |
Female | 14 | Free | 400 Free | 04:33.74 | 04:28.11 |
Female | 14 | Free | 800 Free | 09:26.67 | 09:15.40 |
Female | 14 | Free | 1500 Free | 18:15.92 | 18:00.56 |
Female | 14 | Back | 100 Back | 01:06.74 | 01:04.51 |
Female | 14 | Back | 200 Back | 02:23.89 | 02:19.34 |
Female | 14 | Breast | 100 Breast | 01:15.76 | 01:13.78 |
Female | 14 | Breast | 200 Breast | 02:43.33 | 02:39.42 |
Female | 14 | Fly | 100 Fly | 01:05.04 | 01:04.33 |
Female | 14 | Fly | 200 Fly | 02:25.26 | 02:24.40 |
Female | 14 | Medley | 200 Medley | 02:26.22 | 02:23.05 |
Female | 14 | Medley | 400 Medley | 05:10.54 | 05:03.24 |
Female | 15 | Free | 50 Free | 27.11 | 26.69 |
Female | 15 | Free | 100 Free | 58.73 | 57.61 |
Female | 15 | Free | 200 Free | 02:06.96 | 02:05.04 |
Female | 15 | Free | 400 Free | 04:29.85 | 04:24.77 |
Female | 15 | Free | 800 Free | 09:19.30 | 09:09.90 |
Female | 15 | Free | 1500 Free | 17:58.91 | 17:57.45 |
Female | 15 | Back | 100 Back | 01:05.63 | 01:03.56 |
Female | 15 | Back | 200 Back | 02:21.96 | 02:17.18 |
Female | 15 | Breast | 100 Breast | 01:14.81 | 01:12.90 |
Female | 15 | Breast | 200 Breast | 02:41.34 | 02:37.19 |
Female | 15 | Fly | 100 Fly | 01:04.02 | 01:03.38 |
Female | 15 | Fly | 200 Fly | 02:22.13 | 02:20.89 |
Female | 15 | Medley | 200 Medley | 02:24.19 | 02:21.01 |
Female | 15 | Medley | 400 Medley | 05:05.81 | 04:58.53 |
Female | 16 | Free | 50 Free | 27.01 | 26.46 |
Female | 16 | Free | 100 Free | 58.37 | 57.21 |
Female | 16 | Free | 200 Free | 02:05.97 | 02:03.46 |
Female | 16 | Free | 400 Free | 04:26.22 | 04:21.97 |
Female | 16 | Free | 800 Free | 09:13.65 | 09:03.46 |
Female | 16 | Free | 1500 Free | 17:48.75 | 17:41.19 |
Female | 16 | Back | 100 Back | 01:05.43 | 01:03.01 |
Female | 16 | Back | 200 Back | 02:20.53 | 02:16.26 |
Female | 16 | Breast | 100 Breast | 01:14.40 | 01:12.42 |
Female | 16 | Breast | 200 Breast | 02:40.11 | 02:35.81 |
Female | 16 | Fly | 100 Fly | 01:03.46 | 01:02.74 |
Female | 16 | Fly | 200 Fly | 02:21.26 | 02:19.23 |
Female | 16 | Medley | 200 Medley | 02:22.82 | 02:19.68 |
Female | 16 | Medley | 400 Medley | 05:02.92 | 04:45.84 |
Female | 17 | Free | 50 Free | 26.94 | 26.33 |
Female | 17 | Free | 100 Free | 58.15 | 57.02 |
Female | 17 | Free | 200 Free | 02:05.49 | 02:03.03 |
Female | 17 | Free | 400 Free | 04:26.15 | 04:21.74 |
Female | 17 | Free | 800 Free | 09:12.18 | 09:04.30 |
Female | 17 | Free | 1500 Free | 17:43.36 | 17:57.88 |
Female | 17 | Back | 100 Back | 01:04.77 | 01:02.57 |
Female | 17 | Back | 200 Back | 02:19.92 | 02:15.68 |
Female | 17 | Breast | 100 Breast | 01:13.97 | 01:12.06 |
Female | 17 | Breast | 200 Breast | 02:39.80 | 02:35.96 |
Female | 17 | Fly | 100 Fly | 01:03.18 | 01:02.29 |
Female | 17 | Fly | 200 Fly | 02:20.96 | 02:18.28 |
Female | 17 | Medley | 200 Medley | 02:22.43 | 02:18.84 |
Female | 17 | Medley | 400 Medley | 05:02.49 | 04:54.50 |
Male | 11 | Free | 50 Free | 30.37 | 29.51 |
Male | 11 | Free | 100 Free | 01:06.72 | 01:04.76 |
Male | 11 | Free | 200 Free | 02:25.07 | 02:20.59 |
Male | 11 | Free | 400 Free | 05:07.94 | 04:57.89 |
Male | 11 | Free | 800 Free | 10:46.55 | 10:21.17 |
Male | 11 | Free | 1500 Free | 21:35.75 | 20:17.59 |
Male | 11 | Back | 100 Back | 01:16.62 | 01:13.47 |
Male | 11 | Back | 200 Back | 02:43.23 | 02:36.88 |
Male | 11 | Breast | 100 Breast | 01:27.93 | 01:23.99 |
Male | 11 | Breast | 200 Breast | 03:09.03 | 03:00.36 |
Male | 11 | Fly | 100 Fly | 01:15.81 | 01:13.47 |
Male | 11 | Fly | 200 Fly | 02:54.28 | 02:47.00 |
Male | 11 | Medley | 200 Medley | 02:44.70 | 02:39.28 |
Male | 11 | Medley | 400 Medley | 05:53.66 | 05:39.20 |
Male | 12 | Free | 50 Free | 28.26 | 27.42 |
Male | 12 | Free | 100 Free | 01:01.54 | 01:00.14 |
Male | 12 | Free | 200 Free | 02:14.76 | 02:11.29 |
Male | 12 | Free | 400 Free | 04:47.18 | 04:39.71 |
Male | 12 | Free | 800 Free | 09:58.31 | 09:40.36 |
Male | 12 | Free | 1500 Free | 19:16.53 | 18:43.02 |
Male | 12 | Back | 100 Back | 01:10.79 | 01:08.06 |
Male | 12 | Back | 200 Back | 02:32.80 | 02:26.23 |
Male | 12 | Breast | 100 Breast | 01:19.72 | 01:16.99 |
Male | 12 | Breast | 200 Breast | 02:52.87 | 02:46.89 |
Male | 12 | Fly | 100 Fly | 01:08.99 | 01:07.29 |
Male | 12 | Fly | 200 Fly | 02:36.01 | 02:32.61 |
Male | 12 | Medley | 200 Medley | 02:32.93 | 02:28.56 |
Male | 12 | Medley | 400 Medley | 05:27.04 | 05:16.67 |
Male | 13 | Free | 50 Free | 26.62 | 25.93 |
Male | 13 | Free | 100 Free | 57.95 | 56.65 |
Male | 13 | Free | 200 Free | 02:07.10 | 02:03.66 |
Male | 13 | Free | 400 Free | 04:30.02 | 04:23.95 |
Male | 13 | Free | 800 Free | 09:23.90 | 09:16.99 |
Male | 13 | Free | 1500 Free | 17:57.35 | 14:18.22 |
Male | 13 | Back | 100 Back | 01:06.07 | 01:03.70 |
Male | 13 | Back | 200 Back | 02:23.05 | 02:18.08 |
Male | 13 | Breast | 100 Breast | 01:14.16 | 01:11.84 |
Male | 13 | Breast | 200 Breast | 02:41.11 | 02:36.08 |
Male | 13 | Fly | 100 Fly | 01:03.56 | 01:02.99 |
Male | 13 | Fly | 200 Fly | 02:24.00 | 02:21.18 |
Male | 13 | Medley | 200 Medley | 02:22.83 | 02:19.37 |
Male | 13 | Medley | 400 Medley | 05:05.86 | 04:57.03 |
Male | 14 | Free | 50 Free | 25.60 | 24.91 |
Male | 14 | Free | 100 Free | 55.70 | 54.55 |
Male | 14 | Free | 200 Free | 02:01.81 | 01:58.66 |
Male | 14 | Free | 400 Free | 04:19.32 | 04:13.63 |
Male | 14 | Free | 800 Free | 09:02.14 | 08:50.77 |
Male | 14 | Free | 1500 Free | 17:15.99 | 16:50.78 |
Male | 14 | Back | 100 Back | 01:03.05 | 01:00.59 |
Male | 14 | Back | 200 Back | 02:16.55 | 02:11.78 |
Male | 14 | Breast | 100 Breast | 01:10.51 | 01:08.80 |
Male | 14 | Breast | 200 Breast | 02:33.72 | 01:08.46 |
Male | 14 | Fly | 100 Fly | 01:00.60 | 59.93 |
Male | 14 | Fly | 200 Fly | 02:16.43 | 02:13.87 |
Male | 14 | Medley | 200 Medley | 02:17.44 | 02:13.86 |
Male | 14 | Medley | 400 Medley | 04:54.07 | 04:46.41 |
Male | 15 | Free | 50 Free | 24.87 | 24.24 |
Male | 15 | Free | 100 Free | 54.23 | 52.96 |
Male | 15 | Free | 200 Free | 01:58.59 | 01:55.43 |
Male | 15 | Free | 400 Free | 04:12.94 | 04:06.20 |
Male | 15 | Free | 800 Free | 08:46.21 | 08:35.77 |
Male | 15 | Free | 1500 Free | 16:48.32 | 16:27.44 |
Male | 15 | Back | 100 Back | 01:01.00 | 59.00 |
Male | 15 | Back | 200 Back | 02:12.74 | 02:08.25 |
Male | 15 | Breast | 100 Breast | 01:08.73 | 01:06.53 |
Male | 15 | Breast | 200 Breast | 02:29.60 | 02:24.85 |
Male | 15 | Fly | 100 Fly | 58.81 | 58.25 |
Male | 15 | Fly | 200 Fly | 02:11.95 | 02:10.05 |
Male | 15 | Medley | 200 Medley | 02:14.00 | 02:09.72 |
Male | 15 | Medley | 400 Medley | 04:46.62 | 04:39.10 |
Male | 16 | Free | 50 Free | 24.48 | 23.88 |
Male | 16 | Free | 100 Free | 53.34 | 52.01 |
Male | 16 | Free | 200 Free | 01:56.41 | 01:53.36 |
Male | 16 | Free | 400 Free | 04:08.90 | 04:02.55 |
Male | 16 | Free | 800 Free | 08:39.57 | 08:29.91 |
Male | 16 | Free | 1500 Free | 16:35.81 | 16:11.32 |
Male | 16 | Back | 100 Back | 59.96 | 57.64 |
Male | 16 | Back | 200 Back | 02:10.20 | 02:05.02 |
Male | 16 | Breast | 100 Breast | 01:07.47 | 01:05.42 |
Male | 16 | Breast | 200 Breast | 02:26.59 | 02:22.02 |
Male | 16 | Fly | 100 Fly | 57.82 | 56.98 |
Male | 16 | Fly | 200 Fly | 02:09.47 | 02:07.26 |
Male | 16 | Medley | 200 Medley | 02:11.65 | 02:07.84 |
Male | 16 | Medley | 400 Medley | 04:41.52 | 04:33.13 |
Male | 17 | Free | 50 Free | 24.28 | 23.62 |
Male | 17 | Free | 100 Free | 52.67 | 51.48 |
Male | 17 | Free | 200 Free | 01:55.09 | 01:51.86 |
Male | 17 | Free | 400 Free | 04:05.91 | 04:00.43 |
Male | 17 | Free | 800 Free | 08:35.88 | 08:26.47 |
Male | 17 | Free | 1500 Free | 16:27.40 | 16:05.43 |
Male | 17 | Back | 100 Back | 59.32 | 57.04 |
Male | 17 | Back | 200 Back | 02:09.06 | 02:04.70 |
Male | 17 | Breast | 100 Breast | 01:06.90 | 01:04.53 |
Male | 17 | Breast | 200 Breast | 02:25.44 | 02:20.48 |
Male | 17 | Fly | 100 Fly | 57.07 | 56.32 |
Male | 17 | Fly | 200 Fly | 02:07.35 | 02:05.30 |
Male | 17 | Medley | 200 Medley | 02:10.30 | 02:06.57 |
Male | 17 | Medley | 400 Medley | 04:39.20 | 04:31.54 |
Notes: All time standards are set to the tenth. Swimmers must equal or better the standard to qualify. For example: 1:50.90 qualifies, 1:50.91 does not qualify.
SC (Short Course) refers to competitions held in pools measuring 25 meters in length, while LC (Long Course) refers to competitions held in pools with 50 meters in length (Olympic standard).
Swim AB Time Standards: Sep 2022 to Aug 2025
Effective: Oct 2024
Source: Swim Alberta