Time Standards:
- PEI Swim Time Standards AAAA
- PEI Swim Time Standards AAA
- PEI Swim Time Standards AA
- PEI Swim Time Standards A
- PEI Swim Time Standards B
The "B" time standards in Prince Edward Island (PEI) swimming are entry-level benchmarks established by Swim PEI to assess swimmer performance across various age groups and events. These standards serve as foundational goals for athletes aiming to progress through higher tiers.
Gender | Age | Style | Stroke | SC | LC |
---|---|---|---|---|---|
Female | 11 & U | Free | 50 Free | 39.60 | 40.80 |
Female | 11 & U | Free | 100 Free | 01:27.30 | 01:29.10 |
Female | 11 & U | Free | 200 Free | 03:22.00 | 03:26.00 |
Female | 11 & U | Free | 400 Free | 07:00.00 | 07:08.00 |
Female | 11 & U | Free | 800 Free | 14:08.00 | 14:24.00 |
Female | 11 & U | Free | 1500 Free | 27:12.00 | 27:44.00 |
Female | 11 & U | Back | 50 Back | 46.40 | 48.00 |
Female | 11 & U | Back | 100 Back | 01:44.00 | 01:48.00 |
Female | 11 & U | Back | 200 Back | 03:44.00 | 03:50.00 |
Female | 11 & U | Breast | 50 Breast | 53.60 | 55.60 |
Female | 11 & U | Breast | 100 Breast | 01:51.60 | 01:55.20 |
Female | 11 & U | Breast | 200 Breast | 04:14.00 | 04:24.00 |
Female | 11 & U | Fly | 50 Fly | 48.80 | 50.00 |
Female | 11 & U | Fly | 100 Fly | 01:47.10 | 01:49.80 |
Female | 11 & U | Fly | 200 Fly | 03:58.00 | 04:02.00 |
Female | 11 & U | Medley | 100 Medley | 01:51.60 | |
Female | 11 & U | Medley | 200 Medley | 03:48.00 | 04:08.00 |
Female | 11 & U | Medley | 400 Medley | 08:00.00 | 08:20.00 |
Female | 12 | Free | 50 Free | 38.80 | 40.00 |
Female | 12 | Free | 100 Free | 01:23.70 | 01:25.50 |
Female | 12 | Free | 200 Free | 03:14.00 | 03:18.00 |
Female | 12 | Free | 400 Free | 06:44.00 | 06:52.00 |
Female | 12 | Free | 800 Free | 13:44.00 | 14:00.00 |
Female | 12 | Free | 1500 Free | 26:08.00 | 0.02 |
Female | 12 | Back | 50 Back | 45.60 | 47.20 |
Female | 12 | Back | 100 Back | 01:39.00 | 01:42.60 |
Female | 12 | Back | 200 Back | 03:36.00 | 03:42.00 |
Female | 12 | Breast | 50 Breast | 52.00 | 54.00 |
Female | 12 | Breast | 100 Breast | 01:48.00 | 01:51.60 |
Female | 12 | Breast | 200 Breast | 04:02.00 | 04:10.10 |
Female | 12 | Fly | 50 Fly | 46.00 | 47.20 |
Female | 12 | Fly | 100 Fly | 01:41.70 | 01:44.40 |
Female | 12 | Fly | 200 Fly | 03:48.00 | 03:52.00 |
Female | 12 | Medley | 100 Medley | 01:47.10 | |
Female | 12 | Medley | 200 Medley | 03:38.00 | 03:58.00 |
Female | 12 | Medley | 400 Medley | 07:48.00 | 07:56.00 |
Female | 13 | Free | 50 Free | 37.60 | 38.80 |
Female | 13 | Free | 100 Free | 01:21.00 | 01:22.80 |
Female | 13 | Free | 200 Free | 02:58.00 | 03:02.00 |
Female | 13 | Free | 400 Free | 06:24.00 | 06:32.00 |
Female | 13 | Free | 800 Free | 13:20.00 | 13:36.00 |
Female | 13 | Free | 1500 Free | 25:04.00 | 25:36.00 |
Female | 13 | Back | 50 Back | 43.60 | 45.20 |
Female | 13 | Back | 100 Back | 01:34.50 | 01:38.10 |
Female | 13 | Back | 200 Back | 03:26.00 | 03:32.00 |
Female | 13 | Breast | 50 Breast | 48.80 | 50.80 |
Female | 13 | Breast | 100 Breast | 01:44.40 | 01:48.00 |
Female | 13 | Breast | 200 Breast | 03:52.00 | 04:00.00 |
Female | 13 | Fly | 50 Fly | 44.00 | 45.20 |
Female | 13 | Fly | 100 Fly | 01:37.20 | 01:39.00 |
Female | 13 | Fly | 200 Fly | 03:36.00 | 03:40.00 |
Female | 13 | Medley | 100 Medley | 01:36.30 | |
Female | 13 | Medley | 200 Medley | 03:26.00 | 03:34.00 |
Female | 13 | Medley | 400 Medley | 07:12.00 | 07:32.00 |
Female | 14 | Free | 50 Free | 36.80 | 37.60 |
Female | 14 | Free | 100 Free | 01:19.20 | 01:21.00 |
Female | 14 | Free | 200 Free | 02:52.00 | 02:56.00 |
Female | 14 | Free | 400 Free | 06:04.00 | 06:12.00 |
Female | 14 | Free | 800 Free | 12:56.00 | 13:12.00 |
Female | 14 | Free | 1500 Free | 24:00.00 | 24:32.00 |
Female | 14 | Back | 50 Back | 42.00 | 43.60 |
Female | 14 | Back | 100 Back | 01:29.10 | 01:32.70 |
Female | 14 | Back | 200 Back | 03:20.00 | 03:26.00 |
Female | 14 | Breast | 50 Breast | 46.40 | 48.40 |
Female | 14 | Breast | 100 Breast | 01:40.80 | 01:44.40 |
Female | 14 | Breast | 200 Breast | 03:44.00 | 03:52.00 |
Female | 14 | Fly | 50 Fly | 40.80 | 41.60 |
Female | 14 | Fly | 100 Fly | 01:32.70 | 01:34.50 |
Female | 14 | Fly | 200 Fly | 03:26.00 | 03:30.00 |
Female | 14 | Medley | 100 Medley | 01:30.90 | |
Female | 14 | Medley | 200 Medley | 03:16.00 | 03:22.00 |
Female | 14 | Medley | 400 Medley | 06:56.00 | 07:08.00 |
Female | 15 | Free | 50 Free | 35.20 | 36.00 |
Female | 15 | Free | 100 Free | 01:16.50 | 01:18.30 |
Female | 15 | Free | 200 Free | 02:48.00 | 02:52.00 |
Female | 15 | Free | 400 Free | 05:48.00 | 05:56.00 |
Female | 15 | Free | 800 Free | 12:08.00 | 12:24.00 |
Female | 15 | Free | 1500 Free | 23:12.00 | 23:28.00 |
Female | 15 | Back | 50 Back | 40.40 | 42.00 |
Female | 15 | Back | 100 Back | 01:26.40 | 01:29.10 |
Female | 15 | Back | 200 Back | 03:10.00 | 03:16.00 |
Female | 15 | Breast | 50 Breast | 45.20 | 46.80 |
Female | 15 | Breast | 100 Breast | 01:39.00 | 01:42.60 |
Female | 15 | Breast | 200 Breast | 03:38.00 | 03:46.00 |
Female | 15 | Fly | 50 Fly | 38.80 | 39.60 |
Female | 15 | Fly | 100 Fly | 01:26.40 | 01:28.20 |
Female | 15 | Fly | 200 Fly | 03:14.00 | 03:18.00 |
Female | 15 | Medley | 100 Medley | 01:25.50 | |
Female | 15 | Medley | 200 Medley | 03:08.00 | 03:10.00 |
Female | 15 | Medley | 400 Medley | 06:40.00 | 06:52.00 |
Female | 16 | Free | 50 Free | 34.00 | 34.80 |
Female | 16 | Free | 100 Free | 01:13.80 | 01:15.60 |
Female | 16 | Free | 200 Free | 02:42.00 | 02:46.00 |
Female | 16 | Free | 400 Free | 05:40.00 | 05:48.00 |
Female | 16 | Free | 800 Free | 11:36.00 | 11:44.00 |
Female | 16 | Free | 1500 Free | 22:40.00 | 22:56.00 |
Female | 16 | Back | 50 Back | 39.20 | 40.40 |
Female | 16 | Back | 100 Back | 01:24.60 | 01:27.30 |
Female | 16 | Back | 200 Back | 03:02.00 | 03:06.00 |
Female | 16 | Breast | 50 Breast | 44.40 | 46.00 |
Female | 16 | Breast | 100 Breast | 01:36.30 | 01:39.90 |
Female | 16 | Breast | 200 Breast | 03:32.00 | 03:40.00 |
Female | 16 | Fly | 50 Fly | 38.00 | 38.80 |
Female | 16 | Fly | 100 Fly | 01:24.60 | 01:26.40 |
Female | 16 | Fly | 200 Fly | 03:08.00 | 03:12.00 |
Female | 16 | Medley | 100 Medley | 01:24.60 | |
Female | 16 | Medley | 200 Medley | 03:03.00 | 03:08.00 |
Female | 16 | Medley | 400 Medley | 06:20.00 | 06:40.00 |
Female | 17 & O | Free | 50 Free | 34.00 | 34.80 |
Female | 17 & O | Free | 100 Free | 01:13.80 | 01:15.60 |
Female | 17 & O | Free | 200 Free | 02:42.00 | 02:46.00 |
Female | 17 & O | Free | 400 Free | 05:40.00 | 05:48.00 |
Female | 17 & O | Free | 800 Free | 11:36.00 | 11:44.00 |
Female | 17 & O | Free | 1500 Free | 22:40.00 | 22:56.00 |
Female | 17 & O | Back | 50 Back | 39.20 | 40.40 |
Female | 17 & O | Back | 100 Back | 01:24.60 | 01:27.30 |
Female | 17 & O | Back | 200 Back | 03:02.00 | 03:06.00 |
Female | 17 & O | Breast | 50 Breast | 44.40 | 46.00 |
Female | 17 & O | Breast | 100 Breast | 01:36.30 | 01:39.90 |
Female | 17 & O | Breast | 200 Breast | 03:32.00 | 03:40.00 |
Female | 17 & O | Fly | 50 Fly | 38.00 | 38.80 |
Female | 17 & O | Fly | 100 Fly | 01:24.60 | 01:26.40 |
Female | 17 & O | Fly | 200 Fly | 03:08.00 | 03:12.00 |
Female | 17 & O | Medley | 100 Medley | 01:24.60 | |
Female | 17 & O | Medley | 200 Medley | 03:03.00 | 03:08.00 |
Female | 17 & O | Medley | 400 Medley | 06:20.00 | 06:40.00 |
Male | 11 & U | Free | 50 Free | 40.00 | 41.20 |
Male | 11 & U | Free | 100 Free | 01:27.30 | 01:30.00 |
Male | 11 & U | Free | 200 Free | 03:26.00 | 03:32.00 |
Male | 11 & U | Free | 400 Free | 07:04.00 | 07:16.00 |
Male | 11 & U | Free | 800 Free | 14:40.00 | 15:04.00 |
Male | 11 & U | Free | 1500 Free | 26:56.00 | 27:44.00 |
Male | 11 & U | Back | 50 Back | 46.40 | 48.80 |
Male | 11 & U | Back | 100 Back | 01:44.40 | 01:48.90 |
Male | 11 & U | Back | 200 Back | 03:46.00 | 03:56.00 |
Male | 11 & U | Breast | 50 Breast | 54.50 | 57.60 |
Male | 11 & U | Breast | 100 Breast | 01:52.50 | 01:57.90 |
Male | 11 & U | Breast | 200 Breast | 04:14.00 | 04:26.00 |
Male | 11 & U | Fly | 50 Fly | 48.40 | 50.00 |
Male | 11 & U | Fly | 100 Fly | 01:46.20 | 01:49.80 |
Male | 11 & U | Fly | 200 Fly | 03:56.00 | 04:04.00 |
Male | 11 & U | Medley | 100 Medley | 01:53.40 | |
Male | 11 & U | Medley | 200 Medley | 03:48.00 | 04:16.00 |
Male | 11 & U | Medley | 400 Medley | 08:00.00 | 08:48.00 |
Male | 12 | Free | 50 Free | 38.80 | 40.00 |
Male | 12 | Free | 100 Free | 01:23.70 | 01:26.40 |
Male | 12 | Free | 200 Free | 03:14.00 | 03:20.00 |
Male | 12 | Free | 400 Free | 06:44.00 | 06:56.00 |
Male | 12 | Free | 800 Free | 14:00.00 | 14:24.00 |
Male | 12 | Free | 1500 Free | 25:36.00 | 26:24.00 |
Male | 12 | Back | 50 Back | 45.60 | 48.00 |
Male | 12 | Back | 100 Back | 01:38.10 | 01:42.60 |
Male | 12 | Back | 200 Back | 03:38.00 | 03:48.00 |
Male | 12 | Breast | 50 Breast | 51.60 | 54.40 |
Male | 12 | Breast | 100 Breast | 01:48.00 | 01:53.40 |
Male | 12 | Breast | 200 Breast | 03:54.00 | 04:04.00 |
Male | 12 | Fly | 50 Fly | 45.60 | 47.20 |
Male | 12 | Fly | 100 Fly | 01:39.90 | 01:43.50 |
Male | 12 | Fly | 200 Fly | 03:34.00 | 03:52.00 |
Male | 12 | Medley | 100 Medley | 01:48.90 | |
Male | 12 | Medley | 200 Medley | 03:36.00 | 04:06.00 |
Male | 12 | Medley | 400 Medley | 07:48.00 | 08:16.00 |
Male | 13 | Free | 50 Free | 36.80 | 38.00 |
Male | 13 | Free | 100 Free | 01:20.10 | 01:22.80 |
Male | 13 | Free | 200 Free | 02:58.00 | 03:02.00 |
Male | 13 | Free | 400 Free | 06:20.00 | 06:32.00 |
Male | 13 | Free | 800 Free | 13:12.00 | 13:36.00 |
Male | 13 | Free | 1500 Free | 24:48.00 | 25:36.00 |
Male | 13 | Back | 50 Back | 42.40 | 44.40 |
Male | 13 | Back | 100 Back | 01:31.80 | 01:35.40 |
Male | 13 | Back | 200 Back | 03:18.00 | 03:26.00 |
Male | 13 | Breast | 50 Breast | 46.80 | 49.60 |
Male | 13 | Breast | 100 Breast | 01:40.80 | 01:45.30 |
Male | 13 | Breast | 200 Breast | 03:38.00 | 03:48.00 |
Male | 13 | Fly | 50 Fly | 42.80 | 44.40 |
Male | 13 | Fly | 100 Fly | 01:32.70 | 01:36.30 |
Male | 13 | Fly | 200 Fly | 03:30.00 | 03:36.00 |
Male | 13 | Medley | 100 Medley | 01:37.20 | |
Male | 13 | Medley | 200 Medley | 03:24.00 | 03:40.00 |
Male | 13 | Medley | 400 Medley | 07:12.00 | 07:44.00 |
Male | 14 | Free | 50 Free | 35.20 | 36.40 |
Male | 14 | Free | 100 Free | 01:17.40 | 01:20.10 |
Male | 14 | Free | 200 Free | 02:52.00 | 02:56.00 |
Male | 14 | Free | 400 Free | 06:04.00 | 06:16.00 |
Male | 14 | Free | 800 Free | 12:48.00 | 13:04.00 |
Male | 14 | Free | 1500 Free | 23:28.00 | 24:16.00 |
Male | 14 | Back | 50 Back | 40.80 | 42.80 |
Male | 14 | Back | 100 Back | 01:27.30 | 01:30.90 |
Male | 14 | Back | 200 Back | 03:10.00 | 03:18.00 |
Male | 14 | Breast | 50 Breast | 44.40 | 46.80 |
Male | 14 | Breast | 100 Breast | 01:35.40 | 01:39.90 |
Male | 14 | Breast | 200 Breast | 03:30.00 | 03:40.00 |
Male | 14 | Fly | 50 Fly | 38.40 | 39.60 |
Male | 14 | Fly | 100 Fly | 01:26.40 | 01:29.10 |
Male | 14 | Fly | 200 Fly | 03:16.00 | 03:22.00 |
Male | 14 | Medley | 100 Medley | 01:30.00 | |
Male | 14 | Medley | 200 Medley | 03:12.00 | 03:24.00 |
Male | 14 | Medley | 400 Medley | 06:48.00 | 07:12.00 |
Male | 15 | Free | 50 Free | 34.00 | 35.20 |
Male | 15 | Free | 100 Free | 01:13.80 | 01:16.50 |
Male | 15 | Free | 200 Free | 02:38.00 | 02:42.00 |
Male | 15 | Free | 400 Free | 05:36.00 | 05:44.00 |
Male | 15 | Free | 800 Free | 11:44.00 | 12:00.00 |
Male | 15 | Free | 1500 Free | 22:24.00 | 22:56.00 |
Male | 15 | Back | 50 Back | 38.80 | 40.80 |
Male | 15 | Back | 100 Back | 01:23.70 | 01:27.30 |
Male | 15 | Back | 200 Back | 02:58.00 | 03:06.00 |
Male | 15 | Breast | 50 Breast | 43.20 | 45.60 |
Male | 15 | Breast | 100 Breast | 01:32.70 | 01:37.20 |
Male | 15 | Breast | 200 Breast | 03:20.00 | 03:28.00 |
Male | 15 | Fly | 50 Fly | 36.80 | 38.00 |
Male | 15 | Fly | 100 Fly | 01:22.80 | 01:25.50 |
Male | 15 | Fly | 200 Fly | 03:06.00 | 03:12.00 |
Male | 15 | Medley | 100 Medley | 01:24.60 | |
Male | 15 | Medley | 200 Medley | 03:02.00 | 03:12.00 |
Male | 15 | Medley | 400 Medley | 06:32.00 | 48:00.00 |
Male | 16 | Free | 50 Free | 31.20 | 32.00 |
Male | 16 | Free | 100 Free | 01:09.30 | 01:12.00 |
Male | 16 | Free | 200 Free | 02:32.20 | 02:36.00 |
Male | 16 | Free | 400 Free | 05:24.00 | 05:32.00 |
Male | 16 | Free | 800 Free | 11:20.00 | 11:36.00 |
Male | 16 | Free | 1500 Free | 21:20.00 | 21:52.00 |
Male | 16 | Back | 50 Back | 36.40 | 38.40 |
Male | 16 | Back | 100 Back | 01:18.30 | 01:21.90 |
Male | 16 | Back | 200 Back | 02:50.00 | 02:58.00 |
Male | 16 | Breast | 50 Breast | 41.20 | 43.60 |
Male | 16 | Breast | 100 Breast | 01:27.30 | 01:30.90 |
Male | 16 | Breast | 200 Breast | 03:10.00 | 03:18.00 |
Male | 16 | Fly | 50 Fly | 35.60 | 36.80 |
Male | 16 | Fly | 100 Fly | 01:17.40 | 01:20.10 |
Male | 16 | Fly | 200 Fly | 02:56.00 | 03:02.00 |
Male | 16 | Medley | 100 Medley | 01:21.00 | |
Male | 16 | Medley | 200 Medley | 02:56.00 | 03:04.00 |
Male | 16 | Medley | 400 Medley | 06:12.00 | 06:32.00 |
Male | 17 & O | Free | 50 Free | 31.20 | 32.00 |
Male | 17 & O | Free | 100 Free | 01:09.30 | 01:12.00 |
Male | 17 & O | Free | 200 Free | 02:32.20 | 02:36.00 |
Male | 17 & O | Free | 400 Free | 05:24.00 | 05:32.00 |
Male | 17 & O | Free | 800 Free | 11:20.00 | 11:36.00 |
Male | 17 & O | Free | 1500 Free | 21:20.00 | 21:52.00 |
Male | 17 & O | Back | 50 Back | 36.40 | 38.40 |
Male | 17 & O | Back | 100 Back | 01:18.30 | 01:21.90 |
Male | 17 & O | Back | 200 Back | 02:50.00 | 02:58.00 |
Male | 17 & O | Breast | 50 Breast | 41.20 | 43.60 |
Male | 17 & O | Breast | 100 Breast | 01:27.30 | 01:30.90 |
Male | 17 & O | Breast | 200 Breast | 03:10.00 | 03:18.00 |
Male | 17 & O | Fly | 50 Fly | 35.60 | 36.80 |
Male | 17 & O | Fly | 100 Fly | 01:17.40 | 01:20.10 |
Male | 17 & O | Fly | 200 Fly | 02:56.00 | 03:02.00 |
Male | 17 & O | Medley | 100 Medley | 01:21.00 | |
Male | 17 & O | Medley | 200 Medley | 02:56.00 | 03:04.00 |
Male | 17 & O | Medley | 400 Medley | 06:12.00 | 06:32.00 |
Notes: All time standards are set to the tenth. Swimmers must equal or better the standard to qualify. For example: 1:50.90 qualifies, 1:50.91 does not qualify.
SC (Short Course) refers to competitions held in pools measuring 25 meters in length, while LC (Long Course) refers to competitions held in pools with 50 meters in length (Olympic standard).
Swim PEI Time Standards: Sep 2024 to Aug 2028
Effective: Sep 2024
Source: Swim PEI