Time Standards:
- New Brunswick Time Standards "AA"
- New Brunswick Time Standards "A"
- New Brunswick Time Standards "B"
- New Brunswick Time Standard NEXG
- East Coast Championship Time Standards
In New Brunswick, Swimming Canada's "AA" standard time represents a performance benchmark for swimmers within a specific age group and gender. Achieving this standard places a swimmer among the top 8% of their peers in that particular event.
Gender | Age | Stroke | SC | LC | |
---|---|---|---|---|---|
Female | 11 & U | Free | 50 Free | 34.31 | 35.39 |
Female | 11 & U | Free | 100 Free | 01:16.74 | 01:18.92 |
Female | 11 & U | Free | 200 Free | 02:47.44 | 02:51.92 |
Female | 11 & U | Free | 400 Free | 05:53.20 | 06:01.76 |
Female | 11 & U | Free | 800 Free | 12:18.08 | 12:33.76 |
Female | 11 & U | Free | 1500 Free | 24:40.64 | 25:13.92 |
Female | 11 & U | Back | 50 Back | 39.86 | 41.47 |
Female | 11 & U | Back | 100 Back | 01:24.88 | 01:28.30 |
Female | 11 & U | Back | 200 Back | 03:11.44 | 03:17.68 |
Female | 11 & U | Breast | 50 Breast | 43.71 | 45.59 |
Female | 11 & U | Breast | 100 Breast | 01:37.56 | 01:41.42 |
Female | 11 & U | Breast | 200 Breast | 03:29.32 | 03:37.60 |
Female | 11 & U | Fly | 50 Fly | 37.23 | 38.26 |
Female | 11 & U | Fly | 100 Fly | 01:24.34 | 01:26.66 |
Female | 11 & U | Fly | 200 Fly | 03:12.12 | 03:16.56 |
Female | 11 & U | Medley | 100 Medley | 01:26.98 | |
Female | 11 & U | Medley | 200 Medley | 03:08.16 | 03:14.60 |
Female | 11 & U | Medley | 400 Medley | 06:42.72 | 06:54.16 |
Female | 12 | Free | 50 Free | 33.59 | 34.64 |
Female | 12 | Free | 100 Free | 01:14.52 | 01:16.66 |
Female | 12 | Free | 200 Free | 02:42.48 | 02:46.72 |
Female | 12 | Free | 400 Free | 05:43.68 | 05:51.76 |
Female | 12 | Free | 800 Free | 11:55.36 | 12:10.72 |
Female | 12 | Free | 1500 Free | 23:43.36 | 24:15.04 |
Female | 12 | Back | 50 Back | 38.94 | 40.49 |
Female | 12 | Back | 100 Back | 01:22.50 | 01:25.84 |
Female | 12 | Back | 200 Back | 03:04.48 | 03:10.52 |
Female | 12 | Breast | 50 Breast | 42.84 | 44.66 |
Female | 12 | Breast | 100 Breast | 01:34.70 | 01:38.56 |
Female | 12 | Breast | 200 Breast | 03:23.52 | 03:31.56 |
Female | 12 | Fly | 50 Fly | 36.44 | 37.49 |
Female | 12 | Fly | 100 Fly | 01:21.90 | 01:24.12 |
Female | 12 | Fly | 200 Fly | 03:05.88 | 03:10.04 |
Female | 12 | Medley | 100 Medley | 01:24.46 | |
Female | 12 | Medley | 200 Medley | 03:02.72 | 03:08.88 |
Female | 12 | Medley | 400 Medley | 06:30.96 | 06:41.92 |
Female | 13 | Free | 50 Free | 32.90 | 33.94 |
Female | 13 | Free | 100 Free | 01:12.52 | 01:14.66 |
Female | 13 | Free | 200 Free | 02:37.88 | 02:42.04 |
Female | 13 | Free | 400 Free | 05:34.80 | 05:42.88 |
Female | 13 | Free | 800 Free | 11:36.00 | 11:50.56 |
Female | 13 | Free | 1500 Free | 22:52.80 | 23:24.16 |
Female | 13 | Back | 50 Back | 38.08 | 39.60 |
Female | 13 | Back | 100 Back | 01:20.30 | 01:23.56 |
Female | 13 | Back | 200 Back | 02:58.32 | 03:04.12 |
Female | 13 | Breast | 50 Breast | 42.00 | 43.78 |
Female | 13 | Breast | 100 Breast | 01:32.30 | 01:35.98 |
Female | 13 | Breast | 200 Breast | 03:18.24 | 03:26.08 |
Female | 13 | Fly | 50 Fly | 35.74 | 36.76 |
Female | 13 | Fly | 100 Fly | 01:19.66 | 01:21.80 |
Female | 13 | Fly | 200 Fly | 03:00.08 | 03:04.28 |
Female | 13 | Medley | 100 Medley | 01:22.08 | |
Female | 13 | Medley | 200 Medley | 02:57.72 | 03:03.72 |
Female | 13 | Medley | 400 Medley | 06:20.32 | 06:30.96 |
Female | 14 | Free | 50 Free | 32.28 | 33.29 |
Female | 14 | Free | 100 Free | 01:10.76 | 01:12.84 |
Female | 14 | Free | 200 Free | 02:33.84 | 02:37.92 |
Female | 14 | Free | 400 Free | 05:26.96 | 05:34.88 |
Female | 14 | Free | 800 Free | 11:18.08 | 11:32.80 |
Female | 14 | Free | 1500 Free | 22:10.56 | 22:40.32 |
Female | 14 | Back | 50 Back | 37.31 | 38.79 |
Female | 14 | Back | 100 Back | 01:18.36 | 01:21.54 |
Female | 14 | Back | 200 Back | 02:52.88 | 02:58.48 |
Female | 14 | Breast | 50 Breast | 41.21 | 42.96 |
Female | 14 | Breast | 100 Breast | 01:30.06 | 01:33.66 |
Female | 14 | Breast | 200 Breast | 03:13.52 | 03:21.12 |
Female | 14 | Fly | 50 Fly | 35.08 | 36.08 |
Female | 14 | Fly | 100 Fly | 01:17.62 | 01:19.70 |
Female | 14 | Fly | 200 Fly | 02:55.24 | 02:59.20 |
Female | 14 | Medley | 100 Medley | 01:20.06 | |
Female | 14 | Medley | 200 Medley | 02:53.20 | 02:59.16 |
Female | 14 | Medley | 400 Medley | 06:10.72 | 06:21.20 |
Female | 15 | Free | 50 Free | 31.67 | 32.66 |
Female | 15 | Free | 100 Free | 01:09.22 | 01:11.20 |
Female | 15 | Free | 200 Free | 02:30.28 | 02:34.24 |
Female | 15 | Free | 400 Free | 05:20.08 | 05:27.76 |
Female | 15 | Free | 800 Free | 11:03.36 | 11:17.60 |
Female | 15 | Free | 1500 Free | 21:33.76 | 22:03.20 |
Female | 15 | Back | 50 Back | 36.55 | 38.02 |
Female | 15 | Back | 100 Back | 01:16.62 | 01:19.72 |
Female | 15 | Back | 200 Back | 02:48.08 | 02:53.52 |
Female | 15 | Breast | 50 Breast | 40.47 | 42.18 |
Female | 15 | Breast | 100 Breast | 01:28.06 | 01:31.58 |
Female | 15 | Breast | 200 Breast | 03:09.20 | 03:16.68 |
Female | 15 | Fly | 50 Fly | 34.46 | 35.43 |
Female | 15 | Fly | 100 Fly | 01:15.76 | 01:17.84 |
Female | 15 | Fly | 200 Fly | 02:50.84 | 02:54.76 |
Female | 15 | Medley | 100 Medley | 01:18.24 | |
Female | 15 | Medley | 200 Medley | 02:49.28 | 02:55.08 |
Female | 15 | Medley | 400 Medley | 06:02.40 | 06:12.64 |
Female | 16 | Free | 50 Free | 31.12 | 32.09 |
Female | 16 | Free | 100 Free | 01:07.80 | 01:09.76 |
Female | 16 | Free | 200 Free | 02:27.04 | 02:31.00 |
Female | 16 | Free | 400 Free | 05:14.00 | 05:21.52 |
Female | 16 | Free | 800 Free | 10:50.72 | 11:04.48 |
Female | 16 | Free | 1500 Free | 21:02.72 | 21:31.84 |
Female | 16 | Back | 50 Back | 35.90 | 37.35 |
Female | 16 | Back | 100 Back | 01:15.06 | 01:18.08 |
Female | 16 | Back | 200 Back | 02:43.92 | 02:49.24 |
Female | 16 | Breast | 50 Breast | 39.78 | 41.46 |
Female | 16 | Breast | 100 Breast | 01:26.18 | 01:29.70 |
Female | 16 | Breast | 200 Breast | 03:05.40 | 03:12.68 |
Female | 16 | Fly | 50 Fly | 33.88 | 34.83 |
Female | 16 | Fly | 100 Fly | 01:14.16 | 01:16.16 |
Female | 16 | Fly | 200 Fly | 02:47.04 | 02:50.92 |
Female | 16 | Medley | 100 Medley | 01:16.66 | |
Female | 16 | Medley | 200 Medley | 02:45.88 | 02:51.52 |
Female | 16 | Medley | 400 Medley | 05:55.12 | 06:05.04 |
Female | 17 & O | Free | 50 Free | 31.12 | 32.09 |
Female | 17 & O | Free | 100 Free | 01:07.80 | 01:09.76 |
Female | 17 & O | Free | 200 Free | 02:27.04 | 02:31.00 |
Female | 17 & O | Free | 400 Free | 05:14.00 | 05:21.52 |
Female | 17 & O | Free | 800 Free | 10:50.72 | 11:04.48 |
Female | 17 & O | Free | 1500 Free | 21:02.72 | 21:31.84 |
Female | 17 & O | Back | 50 Back | 35.90 | 37.35 |
Female | 17 & O | Back | 100 Back | 01:15.06 | 01:18.08 |
Female | 17 & O | Back | 200 Back | 02:43.92 | 02:49.24 |
Female | 17 & O | Breast | 50 Breast | 39.78 | 41.46 |
Female | 17 & O | Breast | 100 Breast | 01:26.18 | 01:29.70 |
Female | 17 & O | Breast | 200 Breast | 03:05.40 | 03:12.68 |
Female | 17 & O | Fly | 50 Fly | 33.88 | 34.83 |
Female | 17 & O | Fly | 100 Fly | 01:14.16 | 01:16.16 |
Female | 17 & O | Fly | 200 Fly | 02:47.04 | 02:50.92 |
Female | 17 & O | Medley | 100 Medley | 01:16.66 | |
Female | 17 & O | Medley | 200 Medley | 02:45.88 | 02:51.52 |
Female | 17 & O | Medley | 400 Medley | 05:55.12 | 06:05.04 |
Male | 11 & U | Free | 50 Free | 33.20 | 34.22 |
Male | 11 & U | Free | 100 Free | 01:12.76 | 01:15.62 |
Male | 11 & U | Free | 200 Free | 02:36.96 | 02:42.00 |
Male | 11 & U | Free | 400 Free | 05:41.76 | 05:53.76 |
Male | 11 & U | Free | 800 Free | 12:03.52 | 12:25.28 |
Male | 11 & U | Free | 1500 Free | 23:16.48 | 24:04.16 |
Male | 11 & U | Back | 50 Back | 37.35 | 39.16 |
Male | 11 & U | Back | 100 Back | 01:22.48 | 01:26.30 |
Male | 11 & U | Back | 200 Back | 02:56.04 | 03:04.24 |
Male | 11 & U | Breast | 50 Breast | 40.61 | 42.75 |
Male | 11 & U | Breast | 100 Breast | 01:35.90 | 01:40.74 |
Male | 11 & U | Breast | 200 Breast | 03:30.40 | 03:40.52 |
Male | 11 & U | Fly | 50 Fly | 35.89 | 37.01 |
Male | 11 & U | Fly | 100 Fly | 01:22.50 | 01:25.80 |
Male | 11 & U | Fly | 200 Fly | 03:08.24 | 03:15.16 |
Male | 11 & U | Medley | 100 Medley | 01:22.48 | |
Male | 11 & U | Medley | 200 Medley | 03:00.12 | 03:07.48 |
Male | 11 & U | Medley | 400 Medley | 06:45.20 | 06:58.96 |
Male | 12 | Free | 50 Free | 33.28 | 33.27 |
Male | 12 | Free | 100 Free | 01:10.44 | 01:13.26 |
Male | 12 | Free | 200 Free | 02:32.48 | 02:37.52 |
Male | 12 | Free | 400 Free | 05:30.72 | 05:42.56 |
Male | 12 | Free | 800 Free | 11:37.44 | 11:58.08 |
Male | 12 | Free | 1500 Free | 22:28.16 | 23:14.24 |
Male | 12 | Back | 50 Back | 36.56 | 38.30 |
Male | 12 | Back | 100 Back | 01:19.68 | 01:23.36 |
Male | 12 | Back | 200 Back | 02:51.04 | 02:58.88 |
Male | 12 | Breast | 50 Breast | 39.65 | 41.74 |
Male | 12 | Breast | 100 Breast | 01:32.02 | 01:36.76 |
Male | 12 | Breast | 200 Breast | 03:21.64 | 03:31.52 |
Male | 12 | Fly | 50 Fly | 34.94 | 36.03 |
Male | 12 | Fly | 100 Fly | 01:19.16 | 01:22.36 |
Male | 12 | Fly | 200 Fly | 02:59.96 | 03:06.72 |
Male | 12 | Medley | 100 Medley | 01:19.88 | |
Male | 12 | Medley | 200 Medley | 02:54.48 | 03:01.48 |
Male | 12 | Medley | 400 Medley | 06:28.24 | 06:41.60 |
Male | 13 | Free | 50 Free | 31.42 | 32.38 |
Male | 13 | Free | 100 Free | 01:08.42 | 01:11.12 |
Male | 13 | Free | 200 Free | 02:28.56 | 02:33.48 |
Male | 13 | Free | 400 Free | 05:21.20 | 05:32.48 |
Male | 13 | Free | 800 Free | 11:14.40 | 11:35.04 |
Male | 13 | Free | 1500 Free | 21:44.64 | 22:29.76 |
Male | 13 | Back | 50 Back | 35.77 | 37.46 |
Male | 13 | Back | 100 Back | 01:17.14 | 01:20.72 |
Male | 13 | Back | 200 Back | 02:46.36 | 02:54.08 |
Male | 13 | Breast | 50 Breast | 38.74 | 40.77 |
Male | 13 | Breast | 100 Breast | 01:28.66 | 01:33.18 |
Male | 13 | Breast | 200 Breast | 03:14.24 | 03:23.56 |
Male | 13 | Fly | 50 Fly | 34.07 | 35.11 |
Male | 13 | Fly | 100 Fly | 01:16.20 | 01:19.30 |
Male | 13 | Fly | 200 Fly | 02:52.88 | 02:59.32 |
Male | 13 | Medley | 100 Medley | 01:17.44 | |
Male | 13 | Medley | 200 Medley | 02:49.16 | 02:56.12 |
Male | 13 | Medley | 400 Medley | 06:13.60 | 06:26.48 |
Male | 14 | Free | 50 Free | 30.66 | 31.58 |
Male | 14 | Free | 100 Free | 01:06.56 | 01:09.20 |
Male | 14 | Free | 200 Free | 02:25.08 | 02:29.84 |
Male | 14 | Free | 400 Free | 05:12.88 | 05:23.68 |
Male | 14 | Free | 800 Free | 10:56.00 | 11:15.68 |
Male | 14 | Free | 1500 Free | 21:07.52 | 21:51.04 |
Male | 14 | Back | 50 Back | 35.01 | 36.68 |
Male | 14 | Back | 100 Back | 01:14.92 | 01:18.38 |
Male | 14 | Back | 200 Back | 02:42.24 | 02:49.76 |
Male | 14 | Breast | 50 Breast | 37.88 | 39.88 |
Male | 14 | Breast | 100 Breast | 01:25.70 | 01:30.02 |
Male | 14 | Breast | 200 Breast | 03:07.32 | 03:16.52 |
Male | 14 | Fly | 50 Fly | 33.25 | 34.27 |
Male | 14 | Fly | 100 Fly | 01:13.62 | 01:16.58 |
Male | 14 | Fly | 200 Fly | 02:46.76 | 02:52.88 |
Male | 14 | Medley | 100 Medley | 01:15.42 | |
Male | 14 | Medley | 200 Medley | 02:44.68 | 02:51.36 |
Male | 14 | Medley | 400 Medley | 06:00.80 | 06:13.52 |
Male | 15 | Free | 50 Free | 29.88 | 30.79 |
Male | 15 | Free | 100 Free | 01:04.74 | 01:07.34 |
Male | 15 | Free | 200 Free | 02:21.64 | 02:26.28 |
Male | 15 | Free | 400 Free | 05:04.48 | 05:15.28 |
Male | 15 | Free | 800 Free | 10:39.04 | 10:58.24 |
Male | 15 | Free | 1500 Free | 20:31.68 | 21:14.24 |
Male | 15 | Back | 50 Back | 34.23 | 35.86 |
Male | 15 | Back | 100 Back | 01:12.78 | 01:16.14 |
Male | 15 | Back | 200 Back | 02:38.24 | 02:45.60 |
Male | 15 | Breast | 50 Breast | 37.02 | 38.96 |
Male | 15 | Breast | 100 Breast | 01:22.76 | 01:27.02 |
Male | 15 | Breast | 200 Breast | 03:01.16 | 03:09.92 |
Male | 15 | Fly | 50 Fly | 32.43 | 33.44 |
Male | 15 | Fly | 100 Fly | 01:11.16 | 01:14.06 |
Male | 15 | Fly | 200 Fly | 02:41.04 | 02:47.00 |
Male | 15 | Medley | 100 Medley | 01:13.48 | |
Male | 15 | Medley | 200 Medley | 02:40.36 | 02:46.80 |
Male | 15 | Medley | 400 Medley | 05:49.52 | 06:01.60 |
Male | 16 | Free | 50 Free | 29.18 | 30.06 |
Male | 16 | Free | 100 Free | 01:03.16 | 01:05.66 |
Male | 16 | Free | 200 Free | 02:18.68 | 02:23.16 |
Male | 16 | Free | 400 Free | 04:57.44 | 05:07.92 |
Male | 16 | Free | 800 Free | 10:25.12 | 10:43.84 |
Male | 16 | Free | 1500 Free | 20:01.28 | 20:42.56 |
Male | 16 | Back | 50 Back | 33.50 | 35.10 |
Male | 16 | Back | 100 Back | 01:10.88 | 01:14.16 |
Male | 16 | Back | 200 Back | 02:34.68 | 02:41.96 |
Male | 16 | Breast | 50 Breast | 36.20 | 38.11 |
Male | 16 | Breast | 100 Breast | 01:20.30 | 01:24.38 |
Male | 16 | Breast | 200 Breast | 02:55.76 | 03:04.20 |
Male | 16 | Fly | 50 Fly | 31.68 | 32.67 |
Male | 16 | Fly | 100 Fly | 01:09.02 | 01:11.84 |
Male | 16 | Fly | 200 Fly | 02:36.24 | 02:41.96 |
Male | 16 | Medley | 100 Medley | 01:11.66 | |
Male | 16 | Medley | 200 Medley | 02:36.44 | 02:42.84 |
Male | 16 | Medley | 400 Medley | 05:39.52 | 05:51.52 |
Male | 17 & O | Free | 50 Free | 29.18 | 30.06 |
Male | 17 & O | Free | 100 Free | 01:03.16 | 01:05.66 |
Male | 17 & O | Free | 200 Free | 02:18.68 | 02:23.16 |
Male | 17 & O | Free | 400 Free | 04:57.44 | 05:07.92 |
Male | 17 & O | Free | 800 Free | 10:25.12 | 10:43.84 |
Male | 17 & O | Free | 1500 Free | 20:01.28 | 20:42.56 |
Male | 17 & O | Back | 50 Back | 33.50 | 35.10 |
Male | 17 & O | Back | 100 Back | 01:10.88 | 01:14.16 |
Male | 17 & O | Back | 200 Back | 02:34.68 | 02:41.96 |
Male | 17 & O | Breast | 50 Breast | 36.20 | 38.11 |
Male | 17 & O | Breast | 100 Breast | 01:20.30 | 01:24.38 |
Male | 17 & O | Breast | 200 Breast | 02:55.76 | 03:04.20 |
Male | 17 & O | Fly | 50 Fly | 31.68 | 32.67 |
Male | 17 & O | Fly | 100 Fly | 01:09.02 | 01:11.84 |
Male | 17 & O | Fly | 200 Fly | 02:36.44 | 02:41.96 |
Male | 17 & O | Medley | 100 Medley | 01:11.66 | |
Male | 17 & O | Medley | 200 Medley | 02:36.44 | 02:42.84 |
Male | 17 & O | Medley | 400 Medley | 05:39.52 | 05:51.52 |
Notes: All time standards are set to the tenth. Swimmers must equal or better the standard to qualify. For example: 1:50.90 qualifies, 1:50.91 does not qualify.
SC (Short Course) refers to competitions held in pools measuring 25 meters in length, while LC (Long Course) refers to competitions held in pools with 50 meters in length (Olympic standard).
Swim NB Time Standards: Sep 2022 to Jul 2025
Effective: Sep 2022
Source: Swim New Brunswick