Time Standards:
- Manitoba Time Standards AA
- Manitoba Time Standards A
- Saskatchewan Time Standards AA
- Saskatchewan Time Standards A
Swimmers must achieve at least one "A" qualifying time in their respective age category to participate in the Manitoba Junior Provincial Championships.
Gender | Age | Style | Stroke | SC | LC |
---|---|---|---|---|---|
Female | 11 & U | Free | 50 Free | 39.53 | 40.47 |
Female | 11 & U | Free | 100 Free | 01:26.97 | 01:28.48 |
Female | 11 & U | Free | 200 Free | 03:09.12 | 03:12.49 |
Female | 11 & U | Free | 400 Free | 06:38.87 | 06:48.75 |
Female | 11 & U | Free | 800 Free | 13:47.68 | 14:09.30 |
Female | 11 & U | Free | 1500 Free | 27:05.10 | 27:45.60 |
Female | 11 & U | Back | 50 Back | 45.66 | 46.65 |
Female | 11 & U | Back | 100 Back | 01:37.22 | 01:39.39 |
Female | 11 & U | Back | 200 Back | 03:29.60 | 03:36.41 |
Female | 11 & U | Breast | 50 Breast | 51.01 | 51.89 |
Female | 11 & U | Breast | 100 Breast | 01:50.31 | 01:53.43 |
Female | 11 & U | Breast | 200 Breast | 03:58.78 | 04:05.43 |
Female | 11 & U | Fly | 50 Fly | 43.41 | 43.70 |
Female | 11 & U | Fly | 100 Fly | 01:36.75 | 01:37.90 |
Female | 11 & U | Fly | 200 Fly | 03:38.83 | 03:44.57 |
Female | 11 & U | Medley | 200 Medley | 03:33.59 | 03:39.83 |
Female | 11 & U | Medley | 400 Medley | 07:34.16 | 07:46.18 |
Female | 12 | Free | 50 Free | 36.77 | 37.64 |
Female | 12 | Free | 100 Free | 01:20.89 | 01:22.29 |
Female | 12 | Free | 200 Free | 02:55.88 | 02:59.01 |
Female | 12 | Free | 400 Free | 06:10.95 | 06:20.14 |
Female | 12 | Free | 800 Free | 12:49.75 | 13:09.85 |
Female | 12 | Free | 1500 Free | 25:11.35 | 25:49.01 |
Female | 12 | Back | 50 Back | 42.46 | 43.39 |
Female | 12 | Back | 100 Back | 01:30.41 | 01:32.43 |
Female | 12 | Back | 200 Back | 03:14.93 | 03:21.26 |
Female | 12 | Breast | 50 Breast | 47.44 | 48.26 |
Female | 12 | Breast | 100 Breast | 01:42.59 | 01:45.49 |
Female | 12 | Breast | 200 Breast | 03:42.06 | 03:48.25 |
Female | 12 | Fly | 50 Fly | 40.37 | 40.64 |
Female | 12 | Fly | 100 Fly | 01:29.98 | 01:31.04 |
Female | 12 | Fly | 200 Fly | 03:23.51 | 03:28.85 |
Female | 12 | Medley | 200 Medley | 03:18.64 | 03:24.44 |
Female | 12 | Medley | 400 Medley | 07:02.37 | 07:13.55 |
Female | 13 | Free | 50 Free | 35.11 | 35.95 |
Female | 13 | Free | 100 Free | 01:17.25 | 01:18.58 |
Female | 13 | Free | 200 Free | 02:47.97 | 02:50.96 |
Female | 13 | Free | 400 Free | 05:54.25 | 06:03.03 |
Female | 13 | Free | 800 Free | 12:15.11 | 12:34.31 |
Female | 13 | Free | 1500 Free | 24:03.34 | 24:39.30 |
Female | 13 | Back | 50 Back | 40.55 | 41.44 |
Female | 13 | Back | 100 Back | 01:26.34 | 01:28.27 |
Female | 13 | Back | 200 Back | 03:06.15 | 03:12.20 |
Female | 13 | Breast | 50 Breast | 45.31 | 46.09 |
Female | 13 | Breast | 100 Breast | 01:37.97 | 01:40.74 |
Female | 13 | Breast | 200 Breast | 03:32.07 | 03:37.98 |
Female | 13 | Fly | 50 Fly | 38.55 | 38.81 |
Female | 13 | Fly | 100 Fly | 01:25.93 | 01:26.95 |
Female | 13 | Fly | 200 Fly | 03:14.36 | 03:19.45 |
Female | 13 | Medley | 200 Medley | 03:09.70 | 03:15.24 |
Female | 13 | Medley | 400 Medley | 06:43.36 | 06:54.04 |
Female | 14 | Free | 50 Free | 34.06 | 34.87 |
Female | 14 | Free | 100 Free | 01:14.93 | 01:16.23 |
Female | 14 | Free | 200 Free | 02:42.93 | 02:45.83 |
Female | 14 | Free | 400 Free | 05:43.63 | 05:52.14 |
Female | 14 | Free | 800 Free | 11:53.05 | 12:11.68 |
Female | 14 | Free | 1500 Free | 23:20.04 | 23:54.92 |
Female | 14 | Back | 50 Back | 39.33 | 40.19 |
Female | 14 | Back | 100 Back | 01:23.75 | 01:25.62 |
Female | 14 | Back | 200 Back | 03:00.57 | 03:06.44 |
Female | 14 | Breast | 50 Breast | 43.95 | 44.70 |
Female | 14 | Breast | 100 Breast | 01:35.03 | 01:37.72 |
Female | 14 | Breast | 200 Breast | 03:25.71 | 03:31.44 |
Female | 14 | Fly | 50 Fly | 37.40 | 37.65 |
Female | 14 | Fly | 100 Fly | 01:23.35 | 01:24.34 |
Female | 14 | Fly | 200 Fly | 03:08.53 | 03:13.47 |
Female | 14 | Medley | 200 Medley | 03:04.01 | 03:09.38 |
Female | 14 | Medley | 400 Medley | 06:31.26 | 06:41.62 |
Female | 15 | Free | 50 Free | 33.55 | 34.35 |
Female | 15 | Free | 100 Free | 01:13.80 | 01:15.08 |
Female | 15 | Free | 200 Free | 02:40.48 | 02:43.34 |
Female | 15 | Free | 400 Free | 05:38.47 | 05:46.86 |
Female | 15 | Free | 800 Free | 11:42.36 | 12:00.70 |
Female | 15 | Free | 1500 Free | 22:59.04 | 23:33.40 |
Female | 15 | Back | 50 Back | 38.74 | 39.59 |
Female | 15 | Back | 100 Back | 01:22.50 | 01:24.34 |
Female | 15 | Back | 200 Back | 02:57.86 | 03:03.64 |
Female | 15 | Breast | 50 Breast | 43.29 | 44.03 |
Female | 15 | Breast | 100 Breast | 01:33.60 | 01:36.25 |
Female | 15 | Breast | 200 Breast | 03:22.62 | 03:28.27 |
Female | 15 | Fly | 50 Fly | 36.84 | 37.08 |
Female | 15 | Fly | 100 Fly | 01:22.10 | 01:23.07 |
Female | 15 | Fly | 200 Fly | 03:05.70 | 03:10.57 |
Female | 15 | Medley | 200 Medley | 03:01.25 | 03:06.54 |
Female | 15 | Medley | 400 Medley | 06:25.39 | 06:35.59 |
Female | 16 | Free | 50 Free | 33.21 | 34.00 |
Female | 16 | Free | 100 Free | 01:13.07 | 01:14.33 |
Female | 16 | Free | 200 Free | 02:38.88 | 02:41.71 |
Female | 16 | Free | 400 Free | 05:35.09 | 05:43.39 |
Female | 16 | Free | 800 Free | 11:35.34 | 11:53.50 |
Female | 16 | Free | 1500 Free | 22:45.25 | 23:19.27 |
Female | 16 | Back | 50 Back | 38.36 | 39.19 |
Female | 16 | Back | 100 Back | 01:21.67 | 01:23.49 |
Female | 16 | Back | 200 Back | 02:56.08 | 03:01.80 |
Female | 16 | Breast | 50 Breast | 42.86 | 43.59 |
Female | 16 | Breast | 100 Breast | 01:32.67 | 01:35.29 |
Female | 16 | Breast | 200 Breast | 03:20.60 | 03:26.19 |
Female | 16 | Fly | 50 Fly | 36.47 | 36.71 |
Female | 16 | Fly | 100 Fly | 01:21.28 | 01:22.24 |
Female | 16 | Fly | 200 Fly | 03:03.84 | 03:08.66 |
Female | 16 | Medley | 200 Medley | 02:59.44 | 03:04.67 |
Female | 16 | Medley | 400 Medley | 06:21.54 | 06:31.64 |
Female | 17 & O | Free | 50 Free | 33.21 | 34.00 |
Female | 17 & O | Free | 100 Free | 01:13.07 | 01:14.33 |
Female | 17 & O | Free | 200 Free | 02:38.88 | 02:41.71 |
Female | 17 & O | Free | 400 Free | 05:35.09 | 05:43.39 |
Female | 17 & O | Free | 800 Free | 11:35.34 | 11:53.50 |
Female | 17 & O | Free | 1500 Free | 22:45.25 | 23:19.27 |
Female | 17 & O | Back | 50 Back | 38.36 | 39.19 |
Female | 17 & O | Back | 100 Back | 01:21.67 | 01:23.49 |
Female | 17 & O | Back | 200 Back | 02:56.08 | 03:01.80 |
Female | 17 & O | Breast | 50 Breast | 42.86 | 43.59 |
Female | 17 & O | Breast | 100 Breast | 01:32.67 | 01:35.29 |
Female | 17 & O | Breast | 200 Breast | 03:20.60 | 03:26.19 |
Female | 17 & O | Fly | 50 Fly | 36.47 | 36.71 |
Female | 17 & O | Fly | 100 Fly | 01:21.28 | 01:22.24 |
Female | 17 & O | Fly | 200 Fly | 03:03.84 | 03:08.66 |
Female | 17 & O | Medley | 200 Medley | 02:59.44 | 03:04.67 |
Female | 17 & O | Medley | 400 Medley | 06:21.54 | 06:31.64 |
Male | 11 & U | Free | 50 Free | 36.92 | 38.08 |
Male | 11 & U | Free | 100 Free | 01:20.67 | 01:22.80 |
Male | 11 & U | Free | 200 Free | 02:56.84 | 03:01.34 |
Male | 11 & U | Free | 400 Free | 06:15.23 | 06:27.15 |
Male | 11 & U | Free | 800 Free | 13:07.27 | 13:33.54 |
Male | 11 & U | Free | 1500 Free | 25:05.27 | 25:45.71 |
Male | 11 & U | Back | 50 Back | 42.69 | 43.85 |
Male | 11 & U | Back | 100 Back | 01:30.76 | 01:34.42 |
Male | 11 & U | Back | 200 Back | 03:16.00 | 03:24.12 |
Male | 11 & U | Breast | 50 Breast | 47.82 | 48.37 |
Male | 11 & U | Breast | 100 Breast | 01:42.55 | 01:45.85 |
Male | 11 & U | Breast | 200 Breast | 03:43.53 | 03:50.48 |
Male | 11 & U | Fly | 50 Fly | 40.64 | 40.87 |
Male | 11 & U | Fly | 100 Fly | 01:29.81 | 01:30.79 |
Male | 11 & U | Fly | 200 Fly | 03:21.04 | 03:26.92 |
Male | 11 & U | Medley | 200 Medley | 03:18.92 | 03:24.05 |
Male | 11 & U | Medley | 400 Medley | 07:05.92 | 07:19.98 |
Male | 12 | Free | 50 Free | 36.92 | 38.08 |
Male | 12 | Free | 100 Free | 01:20.67 | 01:22.80 |
Male | 12 | Free | 200 Free | 02:56.84 | 03:01.34 |
Male | 12 | Free | 400 Free | 06:15.23 | 06:27.15 |
Male | 12 | Free | 800 Free | 13:07.27 | 13:33.54 |
Male | 12 | Free | 1500 Free | 25:05.27 | 25:45.71 |
Male | 12 | Back | 50 Back | 42.69 | 43.85 |
Male | 12 | Back | 100 Back | 01:30.76 | 01:34.42 |
Male | 12 | Back | 200 Back | 03:16.00 | 03:24.12 |
Male | 12 | Breast | 50 Breast | 47.82 | 48.37 |
Male | 12 | Breast | 100 Breast | 01:42.55 | 01:45.85 |
Male | 12 | Breast | 200 Breast | 03:43.53 | 03:50.48 |
Male | 12 | Fly | 50 Fly | 40.64 | 40.87 |
Male | 12 | Fly | 100 Fly | 01:29.81 | 01:30.79 |
Male | 12 | Fly | 200 Fly | 03:21.04 | 03:26.92 |
Male | 12 | Medley | 200 Medley | 03:18.92 | 03:24.05 |
Male | 12 | Medley | 400 Medley | 07:05.92 | 07:19.98 |
Male | 13 | Free | 50 Free | 34.15 | 35.22 |
Male | 13 | Free | 100 Free | 01:14.62 | 01:16.59 |
Male | 13 | Free | 200 Free | 02:43.58 | 02:47.74 |
Male | 13 | Free | 400 Free | 05:47.09 | 05:58.11 |
Male | 13 | Free | 800 Free | 12:08.23 | 12:32.52 |
Male | 13 | Free | 1500 Free | 23:12.37 | 23:49.79 |
Male | 13 | Back | 50 Back | 39.49 | 40.56 |
Male | 13 | Back | 100 Back | 01:23.95 | 01:27.34 |
Male | 13 | Back | 200 Back | 03:01.30 | 03:08.81 |
Male | 13 | Breast | 50 Breast | 44.23 | 44.74 |
Male | 13 | Breast | 100 Breast | 01:34.86 | 01:37.91 |
Male | 13 | Breast | 200 Breast | 03:26.77 | 03:33.20 |
Male | 13 | Fly | 50 Fly | 37.59 | 37.80 |
Male | 13 | Fly | 100 Fly | 01:23.08 | 01:23.98 |
Male | 13 | Fly | 200 Fly | 03:05.96 | 03:11.40 |
Male | 13 | Medley | 200 Medley | 03:04.00 | 03:08.75 |
Male | 13 | Medley | 400 Medley | 06:33.97 | 06:46.99 |
Male | 14 | Free | 50 Free | 32.44 | 33.46 |
Male | 14 | Free | 100 Free | 01:10.89 | 01:12.76 |
Male | 14 | Free | 200 Free | 02:35.40 | 02:39.35 |
Male | 14 | Free | 400 Free | 05:29.73 | 05:40.20 |
Male | 14 | Free | 800 Free | 11:31.82 | 11:54.90 |
Male | 14 | Free | 1500 Free | 22:02.76 | 22:38.30 |
Male | 14 | Back | 50 Back | 37.51 | 38.53 |
Male | 14 | Back | 100 Back | 01:19.75 | 01:22.97 |
Male | 14 | Back | 200 Back | 02:52.23 | 02:59.37 |
Male | 14 | Breast | 50 Breast | 42.02 | 42.51 |
Male | 14 | Breast | 100 Breast | 01:30.11 | 01:33.01 |
Male | 14 | Breast | 200 Breast | 03:16.43 | 03:22.54 |
Male | 14 | Fly | 50 Fly | 35.71 | 35.91 |
Male | 14 | Fly | 100 Fly | 01:18.92 | 01:19.78 |
Male | 14 | Fly | 200 Fly | 02:56.66 | 03:01.83 |
Male | 14 | Medley | 200 Medley | 02:54.80 | 02:59.31 |
Male | 14 | Medley | 400 Medley | 06:14.27 | 06:26.64 |
Male | 15 | Free | 50 Free | 31.31 | 32.29 |
Male | 15 | Free | 100 Free | 01:08.41 | 01:10.22 |
Male | 15 | Free | 200 Free | 02:29.96 | 02:33.78 |
Male | 15 | Free | 400 Free | 05:18.19 | 05:28.30 |
Male | 15 | Free | 800 Free | 11:07.60 | 11:29.88 |
Male | 15 | Free | 1500 Free | 21:16.46 | 21:50.76 |
Male | 15 | Back | 50 Back | 36.20 | 37.18 |
Male | 15 | Back | 100 Back | 01:16.96 | 01:20.07 |
Male | 15 | Back | 200 Back | 02:46.21 | 02:53.09 |
Male | 15 | Breast | 50 Breast | 40.55 | 41.02 |
Male | 15 | Breast | 100 Breast | 01:26.96 | 01:29.76 |
Male | 15 | Breast | 200 Breast | 03:09.55 | 03:15.45 |
Male | 15 | Fly | 50 Fly | 34.46 | 34.66 |
Male | 15 | Fly | 100 Fly | 01:16.16 | 01:16.99 |
Male | 15 | Fly | 200 Fly | 02:50.48 | 02:55.47 |
Male | 15 | Medley | 200 Medley | 02:48.68 | 02:53.03 |
Male | 15 | Medley | 400 Medley | 06:01.17 | 06:13.10 |
Male | 16 | Free | 50 Free | 30.52 | 31.48 |
Male | 16 | Free | 100 Free | 01:06.70 | 01:08.46 |
Male | 16 | Free | 200 Free | 22:26.21 | 02:29.93 |
Male | 16 | Free | 400 Free | 05:10.24 | 05:20.09 |
Male | 16 | Free | 800 Free | 10:50.91 | 11:12.63 |
Male | 16 | Free | 1500 Free | 20:44.55 | 21:17.99 |
Male | 16 | Back | 50 Back | 35.30 | 36.25 |
Male | 16 | Back | 100 Back | 01:15.04 | 01:18.06 |
Male | 16 | Back | 200 Back | 02:42.05 | 02:48.77 |
Male | 16 | Breast | 50 Breast | 39.54 | 39.99 |
Male | 16 | Breast | 100 Breast | 01:24.79 | 01:27.51 |
Male | 16 | Breast | 200 Breast | 03:04.82 | 03:10.56 |
Male | 16 | Fly | 50 Fly | 33.60 | 33.79 |
Male | 16 | Fly | 100 Fly | 01:14.26 | 01:15.06 |
Male | 16 | Fly | 200 Fly | 02:46.22 | 02:51.08 |
Male | 16 | Medley | 200 Medley | 02:44.47 | 02:48.71 |
Male | 16 | Medley | 400 Medley | 05:52.14 | 06:03.78 |
Male | 17 & O | Free | 50 Free | 30.07 | 31.01 |
Male | 17 & O | Free | 100 Free | 01:05.70 | 01:07.44 |
Male | 17 & O | Free | 200 Free | 02:24.02 | 02:27.68 |
Male | 17 & O | Free | 400 Free | 05:05.58 | 05:15.29 |
Male | 17 & O | Free | 800 Free | 10:41.15 | 11:02.54 |
Male | 17 & O | Free | 1500 Free | 20:25.88 | 20:58.82 |
Male | 17 & O | Back | 50 Back | 34.77 | 35.71 |
Male | 17 & O | Back | 100 Back | 01:13.91 | 01:16.89 |
Male | 17 & O | Back | 200 Back | 02:39.62 | 02:46.24 |
Male | 17 & O | Breast | 50 Breast | 38.94 | 39.39 |
Male | 17 & O | Breast | 100 Breast | 01:23.52 | 01:26.20 |
Male | 17 & O | Breast | 200 Breast | 03:02.04 | 03:07.71 |
Male | 17 & O | Fly | 50 Fly | 33.10 | 33.28 |
Male | 17 & O | Fly | 100 Fly | 01:13.14 | 01:13.94 |
Male | 17 & O | Fly | 200 Fly | 02:43.72 | 02:48.51 |
Male | 17 & O | Medley | 200 Medley | 02:42.00 | 02:46.18 |
Male | 17 & O | Medley | 400 Medley | 05:46.86 | 05:58.32 |
Notes: All time standards are set to the tenth. Swimmers must equal or better the standard to qualify. For example: 1:50.90 qualifies, 1:50.91 does not qualify.
SC (Short Course) refers to competitions held in pools measuring 25 meters in length, while LC (Long Course) refers to competitions held in pools with 50 meters in length (Olympic standard).
Swim ManSask Time Standards: Sep 2024 to Aug 2028
Effective: Sep 2024
Source: Swim ManSask