2022年是平年共有365天。在瓦利斯群岛和富图纳群岛(Wallis and Futuna),有105个周末、13个公共节假日和247个工作日。
在瓦利斯群岛和富图纳群岛,周六和周日是周末,其中四个节假日是周末,请点击查看节假日。如果周末的节假日补休会有247个工作日,不补休会有251个工作日。
月份 | 工作日 | 周末 | 节假日 | 总共 |
---|---|---|---|---|
一月 (1-31) | 20 (1)* | 10 | 1 | 31 |
二月 (1-28) | 20 | 8 | 0 | 28 |
三月 (1-31) | 23 | 8 | 0 | 31 |
四月 (1-30) | 19 | 9 | 2 | 30 |
五月 (1-31) | 19 (2)* | 9 | 3 | 31 |
六月 (1-30) | 21 | 8 | 1 | 30 |
七月 (1-31) | 19 | 10 | 2 | 31 |
八月 (1-31) | 22 | 8 | 1 | 31 |
九月 (1-30) | 22 | 8 | 0 | 30 |
十月 (1-31) | 21 | 10 | 0 | 31 |
十一月 (1-30) | 20 | 8 | 2 | 30 |
十二月 (1-31) | 21 (1)* | 9 | 1 | 31 |
总计 | 247 (4) | 105 | 13 | 365 |
* 公共节假日是周末的月份,请点击查看英文工作日。