2022年是平年共有365天。在威尔士(Wales),有105个周末、10个公共节假日和250个工作日。
在威尔士,周六和周日是周末,其中两个节假日是周末,并用随后的工作日补休,请点击查看节假日。
月份 | 工作日 | 周末 | 节假日 | 总共 |
---|---|---|---|---|
一月 (1-31) | 20 | 10 | 1 | 31 |
二月 (1-28) | 20 | 8 | 0 | 28 |
三月 (1-31) | 23 | 8 | 0 | 31 |
四月 (1-30) | 19 | 9 | 2 | 30 |
五月 (1-31) | 21 | 9 | 1 | 31 |
六月 (1-30) | 20 | 8 | 2 | 30 |
七月 (1-31) | 21 | 10 | 0 | 31 |
八月 (1-31) | 22 | 8 | 1 | 31 |
九月 (1-30) | 21 | 8 | 1 | 30 |
十月 (1-31) | 21 | 10 | 0 | 31 |
十一月 (1-30) | 22 | 8 | 0 | 30 |
十二月 (1-31) | 20 | 9 | 2 | 31 |
总计 | 250 | 105 | 10 | 365 |
* 请点击查看英文工作日。