瑞士 | 阿尔高州 | 外阿彭策尔州 | 内阿彭策尔州 | 巴塞尔乡州 | 巴塞尔城市州 | 伯尔尼 | 弗里堡州 | 日内瓦 | 格拉鲁斯州 | 格劳宾登州 | 汝拉州 | 卢塞恩 | 纳沙泰尔 | 下瓦尔登州 | 上瓦尔登州 | 沙夫豪森州 | 施维茨州 | 索洛图恩州 | 圣加仑 | 图尔高 | 提契诺州 | 乌里州 | 瓦莱州 | 沃州 | 楚格 | 苏黎世
2022年是平年共有365天。瑞士(Switzerland)有 26 个州,每个州都有不同的工作日。不同州的公共假期数量从 9 到 15 不等,请点击查看节假日,周末的公共假期数量也不同。
总体而言,瑞士大约有 250 个工作日,但在不同的州有所不同。
| 州 | 工作日 | 周末 | 节假日 |
|---|---|---|---|
| 阿尔高州 | 246 | 105 | 14 |
| 外阿彭策尔州 | 252 | 105 | 8 |
| 内阿彭策尔州 | 248 | 105 | 12 |
| 巴塞尔乡州 | 251 | 105 | 9 |
| 巴塞尔城市州 | 251 | 105 | 9 |
| 伯尔尼 | 251 | 105 | 9 |
| 弗里堡州 | 246 | 105 | 14 |
| 日内瓦 | 251 | 105 | 9 |
| 格拉鲁斯州 | 249 | 105 | 11 |
| 格劳宾登州 | 248 | 105 | 12 |
| 汝拉州 | 247 | 105 | 13 |
| 卢塞恩 | 245 | 105 | 15 |
| 纳沙泰尔 | 251 | 105 | 9 |
| 下瓦尔登州 | 247 | 105 | 13 |
| 上瓦尔登州 | 246 | 105 | 14 |
| 沙夫豪森州 | 250 | 105 | 10 |
| 施维茨州 | 246 | 105 | 14 |
| 索洛图恩州 | 245 | 105 | 15 |
| 圣加仑 | 251 | 105 | 9 |
| 图尔高 | 250 | 105 | 10 |
| 提契诺州 | 245 | 105 | 15 |
| 乌里州 | 246 | 105 | 14 |
| 瓦莱州 | 248 | 105 | 12 |
| 沃州 | 251 | 105 | 9 |
| 楚格 | 246 | 105 | 14 |
| 苏黎世 | 250 | 105 | 10 |
* 公共节假日是周末的月份,请点击查看英文工作日。