西班牙 | 安达卢西亚 | 阿拉贡 | 阿斯图里亚斯 | 巴利阿里群岛 | 巴斯克地区 | 加那利群岛 | 坎塔布里亚 | 卡斯蒂利亚和莱昂 | 卡斯蒂利亚-拉曼恰 | 加泰罗尼亚 | 休达 | 埃斯特雷马杜拉 | 加利西亚 | 拉里奥哈 | 马德里 | 梅利利亚 | 穆尔西亚 | 纳瓦拉 | 瓦伦西亚
2024年是闰年共有366天。在西班牙(Spain),有104个周末、10个公共节假日和252个工作日。
在西班牙,周六和周日是周末,其中三个节假日是周末,请点击查看节假日。除了公共节假日以外,每个州还有各自不同的地区节假日。
月份 | 工作日 | 周末 | 节假日 | 总共 |
---|---|---|---|---|
一月 (1-31) | 21 (1)* | 8 | 2 | 31 |
二月 (1-29) | 21 | 8 | 0 | 29 |
三月 (1-31) | 20 | 10 | 1 | 31 |
四月 (1-30) | 22 | 8 | 0 | 30 |
五月 (1-31) | 22 | 8 | 1 | 31 |
六月 (1-30) | 20 | 10 | 0 | 30 |
七月 (1-31) | 23 | 8 | 0 | 31 |
八月 (1-31) | 21 | 9 | 1 | 31 |
九月 (1-30) | 21 | 9 | 0 | 30 |
十月 (1-31) | 22 (1)* | 8 | 1 | 31 |
十一月 (1-30) | 20 | 9 | 1 | 30 |
十二月 (1-31) | 19 (1)* | 9 | 3 | 31 |
总计 | 252 (3) | 104 | 10 | 366 |
* 公共节假日是周末的月份,请点击查看英文工作日。