新西兰 | 奥克兰 | 丰盛湾 | 坎特伯雷 | 查塔姆群岛 | 吉斯伯恩 | 霍克斯湾 | 马尔堡 | 马纳瓦图-旺格努伊 | 尼尔森 | 北地大区 | 奥塔哥 | 南地大区 | 塔拉纳基 | 塔斯曼 | 怀卡托 | 惠灵顿 | 西海岸
2022年是平年共有365天。在新西兰的马尔堡(Marlborough),有105个周末、13个公共节假日和247个工作日。
在马尔堡,周六和周日是周末,其中四个节假日是周末,并用随后的工作日补休,请点击查看节假日。
月份 | 工作日 | 周末 | 节假日 | 总共 |
---|---|---|---|---|
一月 (1-31) | 19 | 10 | 2 | 31 |
二月 (1-28) | 19 | 8 | 1 | 28 |
三月 (1-31) | 23 | 8 | 0 | 31 |
四月 (1-30) | 18 | 9 | 3 | 30 |
五月 (1-31) | 22 | 9 | 0 | 31 |
六月 (1-30) | 20 | 8 | 2 | 30 |
七月 (1-31) | 21 | 10 | 0 | 31 |
八月 (1-31) | 23 | 8 | 0 | 31 |
九月 (1-30) | 21 | 8 | 1 | 30 |
十月 (1-31) | 19 | 10 | 2 | 31 |
十一月 (1-30) | 22 | 8 | 0 | 30 |
十二月 (1-31) | 20 | 9 | 2 | 31 |
总计 | 247 | 105 | 13 | 365 |
* 请点击查看英文工作日。