2022年是平年共有365天。在马绍尔群岛(Marshall Islands),有105个周末、10个公共节假日和250个工作日。
在马绍尔群岛,周六和周日是周末,其中三个节假日是周末,请点击查看节假日。两个节假日是周日并用随后的工作日补休。一个节假日是周六,如果周六的节假日补休会有250个工作日,不补休会有251个工作日。
月份 | 工作日 | 周末 | 节假日 | 总共 |
---|---|---|---|---|
一月 (1-31) | 20 (1)* | 10 | 1 | 31 |
二月 (1-28) | 20 | 8 | 0 | 28 |
三月 (1-31) | 22 | 8 | 1 | 31 |
四月 (1-30) | 20 | 9 | 1 | 30 |
五月 (1-31) | 21 | 9 | 1 | 31 |
六月 (1-30) | 22 | 8 | 0 | 30 |
七月 (1-31) | 20 | 10 | 1 | 31 |
八月 (1-31) | 23 | 8 | 0 | 31 |
九月 (1-30) | 20 | 8 | 2 | 30 |
十月 (1-31) | 21 | 10 | 0 | 31 |
十一月 (1-30) | 21 | 8 | 1 | 30 |
十二月 (1-31) | 20 | 9 | 2 | 31 |
总计 | 250 (1) | 105 | 10 | 365 |
* 公共节假日是周末的月份,请点击查看英文工作日。