马来西亚 | 柔佛州 | 吉打州 | 吉兰丹州 | 吉隆坡直辖区 | 纳闽直辖区 | 马六甲州 | 森美兰州 | 彭亨州 | 槟城州 | 霹雳州 | 玻璃市州 | 布城直辖区 | 沙巴州 | 砂拉越州 | 雪兰莪州 | 登嘉楼州
2025年是平年共有365天。在马来西亚(Malaysia),有104个周末、14个公共节假日和247个工作日。
其中三个节假日是周六和周日,请点击查看节假日。除了公共节假日以外,每个州还有各自不同的地区节假日。
月份 | 工作日 | 周末 | 节假日 | 总共 |
---|---|---|---|---|
一月 (1-31) | 21 | 8 | 2 | 31 |
二月 (1-28) | 20 | 8 | 0 | 28 |
三月 (1-31) | 20 | 10 | 1 | 31 |
四月 (1-30) | 21 | 8 | 1 | 30 |
五月 (1-31) | 20 | 9 | 2 | 31 |
六月 (1-30) | 18 (1)* | 9 | 3 | 30 |
七月 (1-31) | 23 | 8 | 0 | 31 |
八月 (1-31) | 20 (1)* | 10 | 1 | 31 |
九月 (1-30) | 20 (1)* | 8 | 2 | 30 |
十月 (1-31) | 22 | 8 | 1 | 31 |
十一月 (1-30) | 20 | 10 | 0 | 30 |
十二月 (1-31) | 22 | 8 | 1 | 31 |
总计 | 247 (3) | 104 | 14 | 365 |
* 公共节假日是周末的月份,请点击查看英文工作日。