2024年是闰年共有366天。在玻利维亚(Bolivia),有104个周末、11个公共节假日和251个工作日。
在玻利维亚,周六和周日是周末,其中一个节假日是周日,并用随后的工作日补休,请点击查看节假日。
月份 | 工作日 | 周末 | 节假日 | 总共 |
---|---|---|---|---|
一月 (1-31) | 21 | 8 | 2 | 31 |
二月 (1-29) | 19 | 8 | 2 | 29 |
三月 (1-31) | 20 | 10 | 1 | 31 |
四月 (1-30) | 22 | 8 | 0 | 30 |
五月 (1-31) | 21 | 8 | 2 | 31 |
六月 (1-30) | 19 | 10 | 1 | 30 |
七月 (1-31) | 23 | 8 | 0 | 31 |
八月 (1-31) | 21 | 9 | 1 | 31 |
九月 (1-30) | 21 | 9 | 0 | 30 |
十月 (1-31) | 23 | 8 | 0 | 31 |
十一月 (1-30) | 20 | 9 | 1 | 30 |
十二月 (1-31) | 21 | 9 | 1 | 31 |
总计 | 251 | 104 | 11 | 366 |
* 请点击查看英文工作日。