2022年是平年共有 365 天。在玻利维亚(Bolivia),有105个周末、11个公共节假日和249个工作日。
在玻利维亚,周六和周日是周末,其中五个节假日是周末。两个节假日是周日并用随后的工作日补休,请点击查看节假日。三个节假日是周六,如果周六的节假日补休会有249个工作日,不补休会有252个工作日。
月份 | 工作日 | 周末 | 节假日 | 总共 |
---|---|---|---|---|
1月1-31日 | 19 (2)* | 10 | 2 | 31 |
2月1-28日 | 19 | 8 | 1 | 28 |
3月1-31日 | 22 | 8 | 1 | 31 |
4月1-30日 | 20 | 9 | 1 | 30 |
5月1-31日 | 21 | 9 | 1 | 31 |
6月1-30日 | 20 | 8 | 2 | 30 |
7月1-31日 | 21 | 10 | 0 | 31 |
8月1-31日 | 22 (1)* | 8 | 1 | 31 |
9月1-30日 | 22 | 8 | 0 | 30 |
10月1-31日 | 21 | 10 | 0 | 31 |
11月1-30日 | 21 | 8 | 1 | 30 |
12月1-31日 | 21 | 9 | 1 | 31 |
总计 | 249 (3) | 105 | 11 | 365 |
* 公共节假日是周末的月份,请点击查看英文工作日。