2022年是平年共有 365 天。在孟加拉国(Bangladesh),有 105 个周末、22个公共节假日和238个工作日。
在孟加拉国,周五和周六是周末,其中六个节假日是周末,请点击查看节假日。如果节假日补休会有238个工作日,不补休会有254个工作日。
| 月份 | 工作日 | 周末 | 节假日 | 总共 |
|---|---|---|---|---|
| 1月1-31日 | 22 | 9 | 0 | 31 |
| 2月1-28日 | 19 | 8 | 1 | 28 |
| 3月1-31日 | 20 (2)* | 8 | 3 | 31 |
| 4月1-30日 | 17 (1)* | 10 | 3 | 30 |
| 5月1-31日 | 18 | 8 | 5 | 31 |
| 6月1-30日 | 22 | 8 | 0 | 30 |
| 7月1-31日 | 18 (1)* | 10 | 3 | 31 |
| 8月1-31日 | 20 (1)* | 8 | 3 | 31 |
| 9月1-30日 | 21 | 9 | 0 | 30 |
| 10月1-31日 | 20 | 9 | 2 | 31 |
| 11月1-30日 | 22 | 8 | 0 | 30 |
| 12月1-31日 | 19 (1)* | 10 | 2 | 31 |
| 总计 | 238 (6) | 105 | 22 | 365 |
* 公共节假日是周末的月份,请点击查看英文工作日。