奥地利 | 布尔根兰州 | 克恩顿州 | 下奧地利州 | 萨尔茨堡州 | 施蒂利亚州 | 蒂罗尔州 | 上奧地利州 | 维也纳 | 福拉尔贝格
2022年是平年共有 365 天。在奥地利的维也纳(Vienna),有105个周末、13个公共节假日和247个工作日。
在奥地利的维也纳,周六和周日是周末,其中三个节假日是周末,请点击查看节假日。如果周末都补休会有247个工作日,如果不补休则会有250个工作日。
| 月份 | 工作日 | 周末 | 节假日 | 总共 |
|---|---|---|---|---|
| 一月 (1-31) | 19 (1)* | 10 | 2 | 31 |
| 二月 (1-28) | 20 | 8 | 0 | 28 |
| 三月 (1-31) | 23 | 8 | 0 | 31 |
| 四月 (1-30) | 20 | 9 | 1 | 30 |
| 五月 (1-31) | 20 (1)* | 9 | 2 | 31 |
| 六月 (1-30) | 20 | 8 | 2 | 30 |
| 七月 (1-31) | 21 | 10 | 0 | 31 |
| 八月 (1-31) | 22 | 8 | 1 | 31 |
| 九月 (1-30) | 22 | 8 | 0 | 30 |
| 十月 (1-31) | 20 | 10 | 1 | 31 |
| 十一月 (1-30) | 21 | 8 | 1 | 30 |
| 十二月 (1-31) | 19 (1)* | 9 | 3 | 31 |
| 总计 | 247 (3) | 105 | 13 | 365 |
* 公共节假日是周末的月份,请点击查看英文工作日。