2022年是平年有365天,其中105天是周末,11天是从周一到周五的公共节假日,249天是工作日。
在中国,周六和周日是周末。2022年一共有31个节假日:11天是周一到周五,13天是周末节假日,7天是与其他周末交换的,请查看2022公共节假日。
月 | 工作日 | 周末 | 节假日 | 总共 |
---|---|---|---|---|
一月 (1-31) | 19 (+2)* | 10 | 2 | 31 |
二月 (1-28) | 18 (-2)* | 8 | 2 | 28 |
三月 (1-31) | 23 | 8 | 0 | 31 |
四月 (1-30) | 20 (+1)** | 9 | 1 | 30 |
五月 (1-31) | 21 (-1)** | 9 | 1 | 31 |
六月 (1-30) | 21 | 8 | 1 | 30 |
七月 (1-31) | 21 | 10 | 0 | 31 |
八月 (1-31) | 23 | 8 | 0 | 31 |
九月 (1-30) | 21 | 8 | 1 | 30 |
十月 (1-31) | 18 | 10 | 3 | 31 |
十一月 (1-30) | 22 | 8 | 0 | 30 |
十二月 (1-31) | 22 | 9 | 0 | 31 |
总计 | 249 | 105 | 11 | 365 |
* 1月29日(星期六)和30 日(星期日)上班,和二月春节的假期调换。
** 4月24日(星期日)上班,和五月劳动节调换。其他调换(5月7日,10月8日,10月9日)都在本月,所以本月的工作天数不变。请查看英文节假日。