2021年是平年共有365天,其中104天是周末,11天是从周一到周五的公共节假日,250天是工作日。
2021年一共有31个节假日:11天是周一到周五,13天是周末,7天是与其他周末交换的,请查看2021公共节假日。
月 | 工作日 | 周末 | 节假日 | 总共 |
---|---|---|---|---|
一月 (1-31) | 21 | 10 | 0 | 31 |
二月 (1-28) | 17 | 8 | 3 | 28 |
三月 (1-31) | 23 | 8 | 0 | 31 |
四月 (1-30) | 21 | 8 | 1 | 30 |
五月 (1-31) | 20 | 10 | 1 | 31 |
六月 (1-30) | 21 | 8 | 1 | 30 |
七月 (1-31) | 22 | 9 | 0 | 31 |
八月 (1-31) | 22 | 9 | 0 | 31 |
九月 (1-30) | 21 | 8 | 1 | 30 |
十月 (1-31) | 18 | 10 | 3 | 31 |
十一月 (1-30) | 22 | 8 | 0 | 30 |
十二月 (1-31) | 23 | 8 | 0 | 31 |
总共 | 251 | 104 | 10 | 365 |
2021年的以下周末改为工作日:
日期 | 星期几 | 日期 | 星期几 |
---|---|---|---|
2021年2月7日 | 星期日 | 2021年9月18日 | 星期六 |
2021年2月20日 | 星期六 | 2021年9月26日 | 星期日 |
2021年4月25日 | 星期日 | 2021年10月9日 | 星期六 |
2021年5月8日 | 星期六 |
* 请点击这里查看英文。