Numbers are written in the same way in mathematics like 1, 2, 3…., however, the writing and pronunciation of the numbers vary in different languages.
The following are the numbers from 0 to 100, as well as the hundreds and thousands written in Filipino.
Other languages: Chinese | Dutch | English | Filipino | French | German | Greek | Indonesian | Italian | Japanese | Korean | Portuguese | Russian | Spanish
0 to 19 (sero to labinsiyam)
Number | Filipino | Number | Filipino |
---|---|---|---|
0 | sero | 10 | sampu |
1 | isa | 11 | labing-isa |
2 | dalawa | 12 | labindalawa |
3 | tatlo | 13 | labintatlo |
4 | apat | 14 | labing-apat |
5 | lima | 15 | labinlima |
6 | anim | 16 | labing-anim |
7 | pito | 17 | labimpito |
8 | walo | 18 | labingwalo |
9 | siyam | 19 | labinsiyam |
20 to 39 (dalawampu to tatlumpu't siyam)
20 | dalawampu | 30 | tatlumpu |
21 | dalawampu't isa | 31 | tatlumpu't isa |
22 | dalawampu't dalawa | 32 | tatlumpu't dalawa |
23 | dalawampu't tatlo | 33 | tatlumpu't tatlo |
24 | dalawampu't apat | 34 | tatlumpu't apat |
25 | dalawampu't lima | 35 | tatlumpu't lima |
26 | dalawampu't anim | 36 | tatlumpu't anim |
27 | dalawampu't pito | 37 | tatlumpu't pito |
28 | dalawampu't walo | 38 | tatlumpu't walo |
29 | dalawampu't siyam | 39 | tatlumpu't siyam |
40 to 59 (apatnapu to limampu't siyam)
40 | apatnapu | 50 | limampu |
41 | apatnapu't isa | 51 | limampu't isa |
42 | apatnapu't dalawa | 52 | limampu't dalawa |
43 | apatnapu't tatlo | 53 | limampu't tatlo |
44 | apatnapu't apat | 54 | limampu't apat |
45 | apatnapu't lima | 55 | limampu't lima |
46 | apatnapu't anim | 56 | limampu't anim |
47 | apatnapu't pito | 57 | limampu't pito |
48 | apatnapu't walo | 58 | limampu't walo |
49 | apatnapu't siyam | 59 | limampu't siyam |
60 to 79 (animnapu to pitumpu't siyam)
60 | animnapu | 70 | pitumpu |
61 | animnapu't isa | 71 | pitumpu't isa |
62 | animnapu't dalawa | 72 | pitumpu't dalawa |
63 | animnapu't tatlo | 73 | pitumpu't tatlo |
64 | animnapu't apat | 74 | pitumpu't apat |
65 | animnapu't lima | 75 | pitumpu't lima |
66 | animnapu't anim | 76 | pitumpu't anim |
67 | animnapu't pito | 77 | pitumpu't pito |
68 | animnapu't walo | 78 | pitumpu't walo |
69 | animnapu't siyam | 79 | pitumpu't siyam |
80 to 99 (walumpu to siyamnapu't siyam)
80 | walumpu | 90 | siyamnapu |
81 | walumpu't isa | 91 | siyamnapu't isa |
82 | walumpu't dalawa | 92 | siyamnapu't dalawa |
83 | walumpu't tatlo | 93 | siyamnapu't tatlo |
84 | walumpu't apat | 94 | siyamnapu't apat |
85 | walumpu't lima | 95 | siyamnapu't lima |
86 | walumpu't anim | 96 | siyamnapu't anim |
87 | walumpu't pito | 97 | siyamnapu't pito |
88 | walumpu't walo | 98 | siyamnapu't walo |
89 | walumpu't siyam | 99 | siyamnapu't siyam |
100 to 9,000 (isang daan to siyam na libo)
100 | isang daan | 1,000 | isang libo |
200 | dalawang daan | 2,000 | dalawang libo |
300 | tatlong daan | 3,000 | tatlong libo |
400 | apat na daan | 4,000 | apat na libo |
500 | limang daan | 5,000 | limang libo |
600 | anim na daan | 6,000 | anim na libo |
700 | pitong daan | 7,000 | pitong libo |
800 | walong daan | 8,000 | walong libo |
900 | siyam na daan | 9,000 | siyam na libo |
10,000 to 10,000,000 (sampung libo to sampung milyon)
10,000 | sampung libo | 1,000,000 | isang milyon |
100,000 | isang daan libo | 10,000,000 | sampung milyon |
Please check check here for the big numbers to Googillion (101000).