The 24 solar terms are the products of ancient farming civilization with long history. In ancient China, people learned how to use the positions of the Big Dipper to guide the farming activities, and some of the 24 solar terms can track back over 3,000 years ago.
The current 24 solar terms were developed based on earth's movement around the sun over 300 years ago. They divided the circle of the annual motion of the Sun into 24 equal segments with 15 degree each. Each segment was called a solar term or "jie qi" (节气)in Chinese.
The 24 solar terms are important signs of the seasonal changes, and very important in agriculture. Chinese farmers arranged their farming according to these solar terms.
Name | Chinese name | Sun's longitude | Gregorian Date * | Remark |
---|---|---|---|---|
Spring Commences | 立春 | 315° | Feb 4/5 | spring begins |
Spring Showers | 雨水 | 330° | Feb 19/20 | more rain than snow |
Insects Waken | 惊蛰 | 345° | Mar 5/6 | hibernating insects awaken |
Vernal Equinox | 春分 | 0° | Mar 20/21 | spring center |
Bright and Clear | 清明 | 15° | Apr 4/5 | clear and bright |
Corn Rain | 谷雨 | 30° | Apr 20/21 | wheat rain |
Summer Commences | 立夏 | 45° | May 5/6 | summer begins |
Corn Forms | 小满 | 60° | May 21/22 | creatures plenish |
Corn on Ear | 芒种 | 75° | Jun 5/6 | seeding millet |
Summer Solstice | 夏至 | 90° | Jun 21/22 | summer maximum |
Moderate Heat | 小暑 | 105° | Jul 7/8 | a bit sweltering |
Great Heat | 大暑 | 120° | Jul 23/24 | most sweltering |
Autumn Commences | 立秋 | 135° | Aug 7/8 | autumn begins |
End of Heat | 处暑 | 150° | Aug 23/24 | heat withdraws |
White Dew | 白露 | 165° | Sep 7/8 | dews |
Autumnal Equinox | 秋分 | 180° | Sep 23/24 | autumn center |
Cold Dew | 寒露 | 195° | Oct 7/8 | cold dews |
Frost | 霜降 | 210° | Oct 23/24 | frost |
Winter Commences | 立冬 | 225° | Nov 7/8 | winter begins |
Light Snow | 小雪 | 240° | Nov 22/23 | snows a bit |
Heavy Snow | 大雪 | 255° | Dec 7/8 | snows a lot |
Winter Solstice | 冬至 | 270° | Dec 21/22 | winter maximum |
Moderate Cold | 小寒 | 285° | Jan 5/6 | a bit frigid |
Severe Cold | 大寒 | 300° | Jan 20/21 | most frigid |
* Dates vary within a ±1 day range from year to year.