马来西亚 | 柔佛州 | 吉打州 | 吉兰丹州 | 吉隆坡直辖区 | 纳闽直辖区 | 马六甲州 | 森美兰州 | 彭亨州 | 槟城州 | 霹雳州 | 玻璃市州 | 布城直辖区 | 沙巴州 | 砂拉越州 | 雪兰莪州 | 登嘉楼州
2023年是平年共有365天。在马来西亚的柔佛州(Johor),有104个周末、18个公共节假日和243个工作日。
在柔佛州,周五和周六是周末,其中三个节假日是周六,请点击查看节假日。如果周六的节假日补休会有243个工作日,不补休会有246个工作日。
月份 | 工作日 | 周末 | 节假日 | 总共 |
---|---|---|---|---|
一月 (1-31) | 21 | 8 | 2 | 31 |
二月 (1-28) | 19 (1)* | 8 | 1 | 28 |
三月 (1-31) | 20 | 9 | 2 | 31 |
四月 (1-30) | 19 (1)* | 9 | 2 | 30 |
五月 (1-31) | 21 | 8 | 2 | 31 |
六月 (1-30) | 19 | 9 | 2 | 30 |
七月 (1-31) | 21 | 9 | 1 | 31 |
八月 (1-31) | 21 | 8 | 2 | 31 |
九月 (1-30) | 18 (1)* | 10 | 2 | 30 |
十月 (1-31) | 23 | 8 | 0 | 31 |
十一月 (1-30) | 21 | 8 | 1 | 30 |
十二月 (1-31) | 20 | 10 | 1 | 31 |
总计 | 243 (3) | 104 | 18 | 365 |
* 公共节假日是周末的月份,请点击查看英文工作日。