德国 | 巴登-符登堡州 | 巴伐利亚州 | 柏林 | 勃兰登堡 | 不来梅 | 汉堡 | 黑森州 | 下萨克森州 | 梅克伦堡-前波美拉尼亚州 | 北莱茵-威斯特法伦 | 莱茵兰-普法尔茨 | 萨尔州 | 萨克森自由州 | 萨克森-安哈尔特 | 石勒苏益格-荷尔斯泰因 | 图林根自由邦
2023年是平年共有365天。在德国(Germany),有105个周末、9个公共节假日和251个工作日。
在德国,周六和周日是周末,其中一个节假日是周末,请点击查看节假日。每个州还有各自的地区节假日。
月份 | 工作日 | 周末 | 节假日 | 总共 |
---|---|---|---|---|
一月 (1-31) | 21 (1)* | 9 | 1 | 31 |
二月 (1-28) | 20 | 8 | 0 | 28 |
三月 (1-31) | 23 | 8 | 0 | 31 |
四月 (1-30) | 18 | 10 | 2 | 30 |
五月 (1-31) | 20 | 8 | 3 | 31 |
六月 (1-30) | 22 | 8 | 0 | 30 |
七月 (1-31) | 21 | 10 | 0 | 31 |
八月 (1-31) | 23 | 8 | 0 | 31 |
九月 (1-30) | 21 | 9 | 0 | 30 |
十月 (1-31) | 21 | 9 | 1 | 31 |
十一月 (1-30) | 22 | 8 | 0 | 30 |
十二月 (1-31) | 19 | 10 | 2 | 31 |
总计 | 251 (1) | 105 | 9 | 365 |
* 公共节假日是周末的月份,请点击查看英文工作日。