瑞士 | 阿尔高州 | 外阿彭策尔州 | 内阿彭策尔州 | 巴塞尔乡州 | 巴塞尔城市州 | 伯尔尼 | 弗里堡州 | 日内瓦 | 格拉鲁斯州 | 格劳宾登州 | 汝拉州 | 卢塞恩 | 纳沙泰尔 | 下瓦尔登州 | 上瓦尔登州 | 沙夫豪森州 | 施维茨州 | 索洛图恩州 | 圣加仑 | 图尔高 | 提契诺州 | 乌里州 | 瓦莱州 | 沃州 | 楚格 | 苏黎世
2024年是闰年共有366天。瑞士(Switzerland)有 26 个州,每个州都有不同的工作日。不同州的公共假期数量从 9 到 15 不等,请点击查看节假日,周末的公共假期数量也不同。
总体而言,瑞士大约有 250 个工作日,但在不同的州有所不同。
州 | 工作日 | 周末 | 节假日 |
---|---|---|---|
阿尔高州 | 248 | 104 | 14 |
外阿彭策尔州 | 254 | 104 | 8 |
内阿彭策尔州 | 250 | 104 | 12 |
巴塞尔乡州 | 253 | 104 | 9 |
巴塞尔城市州 | 253 | 104 | 9 |
伯尔尼 | 253 | 104 | 9 |
弗里堡州 | 248 | 104 | 14 |
日内瓦 | 253 | 104 | 9 |
格拉鲁斯州 | 251 | 104 | 11 |
格劳宾登州 | 250 | 104 | 12 |
汝拉州 | 249 | 104 | 13 |
卢塞恩 | 247 | 104 | 15 |
纳沙泰尔 | 253 | 104 | 9 |
下瓦尔登州 | 249 | 104 | 13 |
上瓦尔登州 | 248 | 104 | 14 |
沙夫豪森州 | 252 | 104 | 10 |
施维茨州 | 248 | 104 | 14 |
索洛图恩州 | 247 | 104 | 15 |
圣加仑 | 253 | 104 | 9 |
图尔高 | 252 | 104 | 10 |
提契诺州 | 247 | 104 | 15 |
乌里州 | 248 | 104 | 14 |
瓦莱州 | 250 | 104 | 12 |
沃州 | 253 | 104 | 9 |
楚格 | 248 | 104 | 14 |
苏黎世 | 252 | 104 | 10 |
* 公共节假日是周末的月份,请点击查看英文工作日。