西班牙 | 安达卢西亚 | 阿拉贡 | 阿斯图里亚斯 | 巴利阿里群岛 | 巴斯克地区 | 加那利群岛 | 坎塔布里亚 | 卡斯蒂利亚和莱昂 | 卡斯蒂利亚-拉曼恰 | 加泰罗尼亚 | 休达 | 埃斯特雷马杜拉 | 加利西亚 | 拉里奥哈 | 马德里 | 梅利利亚 | 穆尔西亚 | 纳瓦拉 | 瓦伦西亚
2022年是平年共有365天。在西班牙(Spain),有105个周末、10个公共节假日和250个工作日。
在西班牙,周六和周日是周末,其中三个节假日是周末,请点击查看节假日。除了公共节假日以外,每个州还有各自不同的地区节假日。
月份 | 工作日 | 周末 | 节假日 | 总共 |
---|---|---|---|---|
一月 (1-31) | 19 (1)* | 10 | 2 | 31 |
二月 (1-28) | 20 | 8 | 0 | 28 |
三月 (1-31) | 23 | 8 | 0 | 31 |
四月 (1-30) | 20 | 9 | 1 | 30 |
五月 (1-31) | 21 (1)* | 9 | 1 | 31 |
六月 (1-30) | 22 | 8 | 0 | 30 |
七月 (1-31) | 21 | 10 | 0 | 31 |
八月 (1-31) | 22 | 8 | 1 | 31 |
九月 (1-30) | 22 | 8 | 0 | 30 |
十月 (1-31) | 20 | 10 | 1 | 31 |
十一月 (1-30) | 21 | 8 | 1 | 30 |
十二月 (1-31) | 19 (1)* | 9 | 3 | 31 |
总计 | 250 (3) | 105 | 10 | 365 |
* 公共节假日是周末的月份,请点击查看英文工作日。