德国 | 巴登-符登堡州 | 巴伐利亚州 | 柏林 | 勃兰登堡 | 不来梅 | 汉堡 | 黑森州 | 下萨克森州 | 梅克伦堡-前波美拉尼亚州 | 北莱茵-威斯特法伦 | 莱茵兰-普法尔茨 | 萨尔州 | 萨克森自由州 | 萨克森-安哈尔特 | 石勒苏益格-荷尔斯泰因 | 图林根自由邦
2024年是闰年共有366天。在德国北莱茵-威斯特法伦(North Rhine-Westphalia),有104个周末、11个公共节假日和251个工作日。
在北莱茵-威斯特法伦,周六和周日是周末,其中一个节假日是周末,请点击查看节假日。
月份 | 工作日 | 周末 | 节假日 | 总共 |
---|---|---|---|---|
一月 (1-31) | 22 | 8 | 1 | 31 |
二月 (1-29) | 21 | 8 | 0 | 29 |
三月 (1-31) | 20 | 10 | 1 | 31 |
四月 (1-30) | 21 | 8 | 1 | 30 |
五月 (1-31) | 19 | 8 | 4 | 31 |
六月 (1-30) | 20 | 10 | 0 | 30 |
七月 (1-31) | 23 | 8 | 0 | 31 |
八月 (1-31) | 22 | 9 | 0 | 31 |
九月 (1-30) | 21 | 9 | 0 | 30 |
十月 (1-31) | 22 | 8 | 1 | 31 |
十一月 (1-30) | 20 | 9 | 1 | 30 |
十二月 (1-31) | 20 | 9 | 2 | 31 |
总计 | 251 | 104 | 11 | 366 |
* 公共节假日是周末的月份,请点击查看英文工作日。