2023年是平年共有365天。在新喀里多尼亚(New Caledonia),有105个周末、12个公共节假日和248个工作日。
在新喀里多尼亚,周六和周日是周末,其中三个节假日是周末,请点击查看节假日。如果周末的节假日补休会有248个工作日,不补休会有251个工作日。
月份 | 工作日 | 周末 | 节假日 | 总共 |
---|---|---|---|---|
1月1-31日 | 21 (1)* | 9 | 1 | 31 |
2月1-28日 | 20 | 8 | 0 | 28 |
3月1-31日 | 23 | 8 | 0 | 31 |
4月1-30日 | 19 | 10 | 1 | 30 |
5月1-31日 | 19 | 8 | 4 | 31 |
6月1-30日 | 22 | 8 | 0 | 30 |
7月1-31日 | 20 | 10 | 1 | 31 |
8月1-31日 | 22 | 8 | 1 | 31 |
9月1-30日 | 20 (1)* | 9 | 1 | 30 |
10月1-31日 | 22 | 9 | 0 | 31 |
11月1-30日 | 20 (1)* | 8 | 2 | 30 |
12月1-31日 | 20 | 10 | 1 | 31 |
总计 | 248 (3) | 105 | 12 | 365 |
* 公共节假日是周末的月份,请点击查看英文工作日。