马来西亚 | 柔佛州 | 吉打州 | 吉兰丹州 | 吉隆坡直辖区 | 纳闽直辖区 | 马六甲州 | 森美兰州 | 彭亨州 | 槟城州 | 霹雳州 | 玻璃市州 | 布城直辖区 | 沙巴州 | 砂拉越州 | 雪兰莪州 | 登嘉楼州
2025年是平年共有365天。在马来西亚的沙巴州(Sabah),有104个周末、20个公共节假日和241个工作日。
在沙巴州,周六和周日是周末,其中五个节假日是周末,请点击查看节假日。一个节假日是周日并用随后的工作日补休。四个节假日是周六,如果周六的节假日补休会有241个工作日,不补休会有245个工作日。
月份 | 工作日 | 周末 | 节假日 | 总共 |
---|---|---|---|---|
一月 (1-31) | 20 | 8 | 3 | 31 |
二月 (1-28) | 20 | 8 | 0 | 28 |
三月 (1-31) | 20 | 10 | 1 | 31 |
四月 (1-30) | 20 | 8 | 2 | 30 |
五月 (1-31) | 18 (1)* | 9 | 4 | 31 |
六月 (1-30) | 18 (1)* | 9 | 3 | 30 |
七月 (1-31) | 23 | 8 | 0 | 31 |
八月 (1-31) | 20 | 10 | 1 | 31 |
九月 (1-30) | 20 (1)* | 8 | 2 | 30 |
十月 (1-31) | 21 (1)* | 8 | 2 | 31 |
十一月 (1-30) | 20 | 10 | 0 | 30 |
十二月 (1-31) | 21 | 8 | 2 | 31 |
总计 | 241 (4) | 104 | 20 | 365 |
* 公共节假日是周末的月份,请点击查看英文工作日。