2024年是闰年共有366天。在澳门(Macau),有104个周末、20个公共节假日和242个工作日。
在澳门,周六和周日是周末,其中六个节假日是周末,并用随后的工作日补休,请点击查看节假日。
月份 | 工作日 | 周末 | 节假日 | 总共 |
---|---|---|---|---|
一月 (1-31) | 22 | 8 | 1 | 31 |
二月 (1-29) | 18 | 8 | 3 | 29 |
三月 (1-31) | 19 | 10 | 2 | 31 |
四月 (1-30) | 21 | 8 | 1 | 30 |
五月 (1-31) | 21 | 8 | 2 | 31 |
六月 (1-30) | 19 | 10 | 1 | 30 |
七月 (1-31) | 23 | 8 | 0 | 31 |
八月 (1-31) | 22 | 9 | 0 | 31 |
九月 (1-30) | 20 | 9 | 1 | 30 |
十月 (1-31) | 20 | 8 | 3 | 31 |
十一月 (1-30) | 20 | 9 | 1 | 30 |
十二月 (1-31) | 17 | 9 | 5 | 31 |
总计 | 242 | 104 | 20 | 366 |
* 公共节假日是周末的月份,请点击查看英文工作日。