加拿大 | 阿尔伯塔省 | 不列颠哥伦比亚省 | 曼尼托巴省 | 新不伦瑞克省 | 纽芬兰和拉布拉多省 | 西北地区 | 新斯科舍 | 努纳武特地区 | 安大略省 | 爱德华王子岛 | 魁北克省 | 萨斯喀彻温省 | 育空地区
2023年是平年有365天。在加拿大的努纳武特地区(Nunavut),有105个周末、10个公共节假日和250个工作日。
在努纳武特地区,周六和周日是周末,其中四个节假日是周末,并用随后的工作日补休,请点击查看节假日。
每月 | 工作日 | 周末 | 节假日 | 总计 |
---|---|---|---|---|
1月1-31日 | 21 | 9 | 1 | 31 |
2月1-28日 | 20 | 8 | 0 | 28 |
3月1-31日 | 23 | 8 | 0 | 31 |
4月1-30日 | 19 | 10 | 1 | 30 |
5月1-31日 | 22 | 8 | 1 | 31 |
6月1-30日 | 22 | 8 | 0 | 30 |
7月1-31日 | 19 | 10 | 2 | 31 |
8月1-31日 | 22 | 8 | 1 | 31 |
9月1-30日 | 20 | 9 | 1 | 30 |
10月1-31日 | 21 | 9 | 1 | 31 |
11月1-30日 | 21 | 8 | 1 | 30 |
12月1-31日 | 20 | 10 | 1 | 31 |
总计 | 250 | 105 | 10 | 365 |
* 请点击这里查看英文。