2023年是平年共有 365 天。在玻利维亚(Bolivia),有105个周末、11个公共节假日和249个工作日。
在玻利维亚,周六和周日是周末,其中三个节假日是周日,并用随后的工作日补休,请点击查看节假日。
月份 | 工作日 | 周末 | 节假日 | 总共 |
---|---|---|---|---|
1月1-31日 | 20 | 9 | 2 | 31 |
2月1-28日 | 18 | 8 | 2 | 28 |
3月1-31日 | 23 | 8 | 0 | 31 |
4月1-30日 | 19 | 10 | 1 | 30 |
5月1-31日 | 22 | 8 | 1 | 31 |
6月1-30日 | 20 | 8 | 2 | 30 |
7月1-31日 | 21 | 10 | 0 | 31 |
8月1-31日 | 22 | 8 | 1 | 31 |
9月1-30日 | 21 | 9 | 0 | 30 |
10月1-31日 | 22 | 9 | 0 | 31 |
11月1-30日 | 21 | 8 | 1 | 30 |
12月1-31日 | 20 | 10 | 1 | 31 |
总计 | 249 | 105 | 11 | 365 |
* 请点击查看英文工作日。