2024年是闰年共有366天。在孟加拉国(Bangladesh),有104个周末、22个公共节假日和240个工作日。
在孟加拉国,周五和周六是周末,其中三个节假日是周末,请点击查看节假日。如果节假日补休会有240个工作日,不补休会有243个工作日。
| 月份 | 工作日 | 周末 | 节假日 | 总共 |
|---|---|---|---|---|
| 一月 (1-31) | 23 | 8 | 0 | 31 |
| 二月 (1-29) | 19 | 8 | 2 | 29 |
| 三月 (1-31) | 19 | 10 | 2 | 31 |
| 四月 (1-30) | 16 (2)* | 8 | 6 | 30 |
| 五月 (1-31) | 20 | 9 | 2 | 31 |
| 六月 (1-30) | 18 | 9 | 3 | 30 |
| 七月 (1-31) | 22 | 8 | 1 | 31 |
| 八月 (1-31) | 19 | 10 | 2 | 31 |
| 九月 (1-30) | 21 | 8 | 1 | 30 |
| 十月 (1-31) | 22 (1)* | 8 | 1 | 31 |
| 十一月 (1-30) | 20 | 10 | 0 | 30 |
| 十二月 (1-31) | 21 | 8 | 2 | 31 |
| 总计 | 240 (3) | 104 | 22 | 366 |
* 公共节假日是周末的月份,请点击查看英文工作日。
