澳大利亚 | 首都领地 | 新南威尔士州 | 北领地 | 昆士兰州 | 南澳州 | 塔斯马尼亚州 | 维多利亚 | 西澳州
2023年是平年共有 365 天。在澳大利亚新南威尔士州(New South Wales),有 105 个周末,12个公共节假日,和248个工作日。
在澳大利亚新南威尔士州,周六和周日是周末。一个周末节假日用随后的工作日补休,请点击查看节假日。
如果复活节周六和复活节周日补休会有249个工作日,不补休会有251个工作日。
月份 | 工作日 | 周末 | 节假日 | 总共 |
---|---|---|---|---|
一月 (1-31) | 20 | 9 | 2 | 31 |
二月 (1-28) | 20 | 8 | 0 | 28 |
三月 (1-31) | 23 | 8 | 0 | 31 |
四月 (1-30) | 15 (2)* | 10 | 5 | 30 |
五月 (1-31) | 23 | 8 | 0 | 31 |
六月 (1-30) | 21 | 8 | 1 | 30 |
七月 (1-31) | 21 | 10 | 0 | 31 |
八月 (1-31) | 22 | 8 | 1 | 31 |
九月 (1-30) | 21 | 9 | 0 | 30 |
十月 (1-31) | 21 | 9 | 1 | 31 |
十一月 (1-30) | 22 | 8 | 0 | 30 |
十二月 (1-31) | 19 | 10 | 2 | 31 |
总计 | 248 (2) | 105 | 12 | 365 |
* 公共节假日是周末的月份,请点击查看英文工作日。