澳大利亚 | 首都领地 | 新南威尔士州 | 北领地 | 昆士兰州 | 南澳州 | 塔斯马尼亚州 | 维多利亚 | 西澳州
2024年是闰年共有366天。在澳大利亚首都领地(Australian Capital Territory),有104个周末,13个公共节假日,249个工作日。
在澳大利亚首都领地,周六和周日是周末。有两个节假日是周末,请点击查看节假日。如果复活节周六和复活节周日补休会有249个工作日,不补休会有251个工作日。
| 月份 | 工作日 | 周末 | 节假日 | 总共 |
|---|---|---|---|---|
| 一月 (1-31) | 21 | 8 | 2 | 31 |
| 二月 (1-29) | 21 | 8 | 0 | 29 |
| 三月 (1-31) | 17 (2)* | 10 | 4 | 31 |
| 四月 (1-30) | 20 | 8 | 2 | 30 |
| 五月 (1-31) | 22 | 8 | 1 | 31 |
| 六月 (1-30) | 19 | 10 | 1 | 30 |
| 七月 (1-31) | 23 | 8 | 0 | 31 |
| 八月 (1-31) | 22 | 9 | 0 | 31 |
| 九月 (1-30) | 21 | 9 | 0 | 30 |
| 十月 (1-31) | 22 | 8 | 1 | 31 |
| 十一月 (1-30) | 21 | 9 | 0 | 30 |
| 十二月 (1-31) | 20 | 9 | 2 | 31 |
| 总计 | 249 (2) | 104 | 13 | 366 |
* 公共节假日是周末的月份,请点击查看英文工作日。
