2023年是平年有365天,其中105天是周末,11天是从周一到周五的公共节假日,249天是工作日。
2023年一共有29个节假日:11天是周一到周五,8天是周末节假日,7天是与其他周末交换的,请查看2023公共节假日。
月 | 工作日 | 周末 | 节假日 | 总共 |
---|---|---|---|---|
一月 (1-31) | 18 | 9 | 4 | 31 |
二月 (1-28) | 20 | 8 | 0 | 28 |
三月 (1-31) | 23 | 8 | 0 | 31 |
四月 (1-30) | 19 | 10 | 1 | 30 |
五月 (1-31) | 22 | 8 | 1 | 31 |
六月 (1-30) | 21 | 8 | 1 | 30 |
七月 (1-31) | 21 | 10 | 0 | 31 |
八月 (1-31) | 23 | 8 | 0 | 31 |
九月 (1-30) | 20 | 9 | 1 | 30 |
十月 (1-31) | 19 | 9 | 3 | 31 |
十一月 (1-30) | 22 | 8 | 0 | 30 |
十二月 (1-31) | 21 | 10 | 0 | 31 |
总计 | 249 | 105 | 11 | 365 |
* 请点击这里查看英文。