Numbers are written in the same way in mathematics like 1, 2, 3…., however, the writing and pronunciation of the numbers vary in different languages.
The following are the numbers from 0 to 100, as well as the hundreds and thousands written in Chinese.
Other languages: Chinese | Dutch | English | Filipino | French | German | Greek | Indonesian | Italian | Japanese | Korean | Portuguese | Russian | Spanish
0 to 19 (零 to 十九)
Number | Chinese | Number | Chinese |
---|---|---|---|
0 | 零 | 10 | 十 |
1 | 一 | 11 | 十一 |
2 | 二 | 12 | 十二 |
3 | 三 | 13 | 十三 |
4 | 四 | 14 | 十四 |
5 | 五 | 15 | 十五 |
6 | 六 | 16 | 十六 |
7 | 七 | 17 | 十七 |
8 | 八 | 18 | 十八 |
9 | 九 | 19 | 十九 |
20 to 39 (二十 to 三十九)
20 | 二十 | 30 | 三十 |
21 | 二十一 | 31 | 三十一 |
22 | 二十二 | 32 | 三十二 |
23 | 二十三 | 33 | 三十三 |
24 | 二十四 | 34 | 三十四 |
25 | 二十五 | 35 | 三十五 |
26 | 二十六 | 36 | 三十六 |
27 | 二十七 | 37 | 三十七 |
28 | 二十八 | 38 | 三十八 |
29 | 二十九 | 39 | 三十九 |
40 to 59 (四十 to 五十九)
40 | 四十 | 50 | 五十 |
41 | 四十一 | 51 | 五十一 |
42 | 四十二 | 52 | 五十二 |
43 | 四十三 | 53 | 五十三 |
44 | 四十四 | 54 | 五十四 |
45 | 四十五 | 55 | 五十五 |
46 | 四十六 | 56 | 五十六 |
47 | 四十七 | 57 | 五十七 |
48 | 四十八 | 58 | 五十八 |
49 | 四十九 | 59 | 五十九 |
60 to 79 (六十 to 七十九)
60 | 六十 | 70 | 七十 |
61 | 六十一 | 71 | 七十一 |
62 | 六十二 | 72 | 七十二 |
63 | 六十三 | 73 | 七十三 |
64 | 六十四 | 74 | 七十四 |
65 | 六十五 | 75 | 七十五 |
66 | 六十六 | 76 | 七十六 |
67 | 六十七 | 77 | 七十七 |
68 | 六十八 | 78 | 七十八 |
69 | 六十九 | 79 | 七十九 |
80 to 99 (八十 to 九十九)
80 | 八十 | 90 | 九十 |
81 | 八十一 | 91 | 九十一 |
82 | 八十二 | 92 | 九十二 |
83 | 八十三 | 93 | 九十三 |
84 | 八十四 | 94 | 九十四 |
85 | 八十五 | 95 | 九十五 |
86 | 八十六 | 96 | 九十六 |
87 | 八十七 | 97 | 九十七 |
88 | 八十八 | 98 | 九十八 |
89 | 八十九 | 99 | 九十九 |
100 to 9,000 (一百 to 九千)
100 | 一百 | 1,000 | 一千 |
200 | 二百 | 2,000 | 二千 |
300 | 三百 | 3,000 | 三千 |
400 | 四百 | 4,000 | 四千 |
500 | 五百 | 5,000 | 五千 |
600 | 六百 | 6,000 | 六千 |
700 | 七百 | 7,000 | 七千 |
800 | 八百 | 8,000 | 八千 |
900 | 九百 | 9,000 | 九千 |
10,000 to 10,000,000 (一万 to 一千万)
10,000 | 一万 | 1,000,000 | 一百万 |
100,000 | 十万 | 10,000,000 | 一千万 |